TDLRailway station
Tundla Jn
318 trains a week · 7 start here · 8 end here
Trains halting
318
Start here
7
End here
8
Timetable as of
12 Nov
Live now
6 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Tundla Jn
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 14114 Dehradun - Subedarganj Express | 00:01 | 00:03 | 2 min | 5 | Daily | Subedarganj | |
| 14005 Lichchavi Express (PT) | 00:05 | 00:07 | 2 min | — | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 20802 Magadh Express | 00:08 | 00:10 | 2 min | 5 | Daily | Islampur | |
| 04139 Pryj Ddr SPL | 00:25 | 00:30 | 5 min | 4 | Daily | DADAR | |
| 02276 Delhi - Subedarganj Special Fare SF Festival SpecialNext Fri | 00:28 | 00:33 | 5 min | 6 | Fri | PRAYAGRAJ JN | |
| 15658 Brahmaputra Mail (PT) | 00:38 | 00:40 | 2 min | 4 | Daily | Old Delhi Jn | |
| 04063 Bhagalpur - Delhi Special Fare Amrit Bharat Festival SpecialRuns today | 00:55 | 00:57 | 2 min | 4 | Wed | Old Delhi Jn | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 04051 HWH NDLS SPL | 00:58 | 01:00 | 2 min | 4 | Daily | NEW DELHI | |
| 04053 HWH NDLS SPL | 00:58 | 01:00 | 2 min | — | Daily | NEW DELHI | |
| 15733 Farakka Express (via Sultanpur) (PT)Next Thu | 00:55 | 01:00 | 5 min | 4 | Mon, Thu, Sat | Bathinda Jn | |
| 15743 Farakka Express (via Ayodhya Cantt) (PT)Runs today | 00:55 | 01:00 | 5 min | 4 | Sun, Tue, Wed, Fri | Bathinda Jn | |
| 14117 Kalindi Express (PT) | 01:05 | 01:10 | 5 min | 3,4 | Daily | Bhiwani Jn | |
| 14218 Unchahar Express | 01:15 | 01:20 | 5 min | 6 | Daily | Prayagraj Sangam | |
| 09474 Muzaffarpur-Sabarmati SPL | 01:19 | 01:24 | 5 min | — | Daily | SABARMATI BG | |
| 12582 New Delhi - Banaras Superfast ExpressRuns today | 01:23 | 01:25 | 2 min | 5 | Sun, Wed, Thu, Fri, Sat | Banaras | |
| 14163 Sangam Express | 01:20 | 01:25 | 5 min | 3 | Daily | Meerut City Jn | |
| 22582 New Delhi - Ballia Superfast ExpressNext Mon | 01:23 | 01:25 | 2 min | 5 | Mon, Tue | Ballia | |
| 09097 Bandra Terminus - Ludhiana Special Fare AC Superfast Festival SpecialNext Sun | 01:30 | 01:35 | 5 min | 7 | Sun | AYODHYA CANTT | |
| 15734 Farakka Express (via Sultanpur)Runs today | 01:30 | 01:35 | 5 min | 5 | Mon, Wed, Sat | Balurghat | |
| 15744 Farakka Express (via Ayodhya Cantt)Next Thu | 01:30 | 01:35 | 5 min | 5 | Sun, Tue, Thu, Fri | Balurghat | |
| 04406 Ssb-Mne SPL | 01:53 | 01:55 | 2 min | 5 | Daily | MANSI JN | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 04167 Cnb Udn SPL | 01:55 | 02:00 | 5 min | 4 | Daily | UDHNA JN | |
| 14113 Subedarganj - Dehradun Express (PT) | 01:58 | 02:00 | 2 min | 4 | Daily | Dehradun | |
| 14118 Kalindi Express | 01:55 | 02:00 | 5 min | 6 | Daily | Prayagraj Jn | |
| 08411 Puri - Anand Vihar Terminal Special | 02:01 | 02:03 | 2 min | 4 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 02275 Subedarganj - Delhi Special Fare SF Festival SpecialNext Thu | 02:00 | 02:05 | 5 min | 4 | Thu | Dadri | |
| 04117 Prayagraj - Lal Kuan Special Fare Festival SpecialNext Thu | 02:00 | 02:05 | 5 min | 4 | Thu | DADRI | |
| 04468 Anvt-Puri SPL | 02:03 | 02:05 | 2 min | 5 | Daily | PURI | |
| 19603 Daurai (Ajmer) - Godda Weekly ExpressNext Sun | 02:03 | 02:05 | 2 min | — | Sun | Godda | |
| 19604 Godda - Daurai (Ajmer) Weekly ExpressNext Tue | 02:03 | 02:05 | 2 min | — | Tue | Daurai | |
| 19624 Darbhanga - Madar (Ajmer) Amrit Bharat ExpressNext Sun | 02:00 | 02:05 | 5 min | 4 | Sun | Madar Jn | |
| 19726 Amrit Bharat EXP | 02:00 | 02:05 | 5 min | 3 | Daily | KHATIPURA | |
| 02418 Delhi - Prayagraj Special Fare SF Festival SpecialNext Sat | 02:15 | 02:20 | 5 min | 5 | Sun, Sat | Prayagraj Jn | |
| 04164 Ssb Npbr SPL | 02:15 | 02:20 | 5 min | — | Daily | NARAYANPUR BAZAR | |
| 04451 Howrah - New Delhi Special Fare Puja Special | 02:20 | 02:22 | 2 min | -- | Daily | New Delhi | |
| 09602 Pnbe Mdjn SPL | 02:25 | 02:30 | 5 min | — | Daily | MADAR JN | |
| 15657 Brahmaputra Mail (PT) | 02:30 | 02:32 | 2 min | 6 | Daily | Kamakhya Jn | |
| 12553 Vaishali SF Express (PT) | 02:38 | 02:40 | 2 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 15565 Vaishali Express (PT) | 02:38 | 02:40 | 2 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 04072 Sou Festival SPL | 02:45 | 02:50 | 5 min | 5 | Daily | SUPAUL JN | |
| 12303 Poorva Express (via Patna) (PT)Next Fri | 02:48 | 02:50 | 2 min | 4 | Mon, Tue, Fri, Sat | SHAKURBASTI | |
| 12381 Poorva Express (Via Gaya) (PT)Runs today | 02:48 | 02:50 | 2 min | 4 | Sun, Wed, Thu | SHAKURBASTI | |
| 04090 Anand Vihar Terminal - Patna Special Fare Special (Via Ballia) | 02:50 | 02:52 | 2 min | 5 | Daily | DANAPUR | |
| 15672 Rohtak - Kamakhya Amrit Bharat ExpressNext Sun | 02:50 | 02:52 | 2 min | 5 | Sun | Kamakhya Jn | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 09151 Udn - Mbi Special | 03:02 | 03:12 | 10 min | 7 | Daily | MADHUBANI | |
| 04166 Asv Pryj SPL | 03:20 | 03:25 | 5 min | 7 | Daily | PRAYAGRAJ JN | |
| 19725 Dbg Amrit Bharat | 03:20 | 03:25 | 5 min | 7 | Daily | DARBHANGA JN | |
| 09716 Pnbe Kwp Spe | 03:25 | 03:30 | 5 min | — | Daily | KHATIPURA | |
| 03640 Delhi - Gaya Special Fare Festival SpecialRuns today | 03:30 | 03:32 | 2 min | 5 | Mon, Wed, Fri | DHANBAD JN | |
| 12206 Bsb Sbib SF EXP | 03:30 | 03:35 | 5 min | 2 | Daily | SABARMATI BG | |
| 04058 Anvt Cpr SPL | 03:50 | 03:52 | 2 min | — | Daily | CHHAPRA | |
| 08408 Anvt-Kur Special | 03:50 | 03:52 | 2 min | — | Daily | KHURDA ROAD JN | |
| 01906 Asarva - Kanpur Central SF Special Fare Festival SpecialNext Tue | 03:50 | 03:55 | 5 min | 7 | Tue | Kanpur Ctrl | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 02397 Gaya - Anand Vihar Terminal Special Fare SF Clone SpecialNext Sun | 03:58 | 04:00 | 2 min | 4 | Sun | Anand Vihar Terminal | |
| 03697 Gaya - Delhi Special Fare SF SpecialRuns today | 03:58 | 04:00 | 2 min | — | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | NEW DELHI | |
| 02417 Prayagraj Jn - Shakurbasti Special | 04:05 | 04:10 | 5 min | 4 | Daily | SHAKURBASTI | |
| 04163 Npbr Ssb SPL | 04:05 | 04:10 | 5 min | — | Daily | SHAKURBASTI | |
| 04813 Bhagat ki Kothi - Danapur Special Fare SpecialRuns today | 04:05 | 04:10 | 5 min | 7 | Wed | Danapur | |
| 04405 Mne-Ssb SPL | 04:20 | 04:22 | 2 min | 4 | Daily | SHAKURBASTI | |
| 00904 Subedarganj - Delhi Mahakumbh Mela Special (UnReserved)Next Sun | 04:28 | 04:30 | 2 min | — | Sun | Old Delhi Jn | |
| 04076 Dli Kyq Fest SPL | 04:28 | 04:30 | 2 min | 5 | Daily | KAMAKHYA | |
| 04459 HWH-NDLS SPL | 04:42 | 04:44 | 2 min | — | Daily | NEW DELHI | |
| 19623 Madar (Ajmer) - Darbhanga Amrit Bharat ExpressNext Fri | 04:40 | 04:45 | 5 min | 7 | Fri | Darbhanga Jn | |
| 01911 Agc Koaa SPL | 04:50 | 04:55 | 5 min | 7 | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 05212 Sogaria (Kota) - Barauni Special Fare Festival SpecialNext Sun | 04:50 | 05:00 | 10 min | -- | Sun | Barauni Jn | |
| 09724 Gaya Jn - Jaipur Jn Special | 04:55 | 05:00 | 5 min | — | Daily | JAIPUR JN | |
| 51903 Tundla - Etah Passenger (UnReserved) | Starts | 05:00 | — | 4,5 | Daily | Etah | |
| 05219 Muzaffarpur - Anand Vihar Terminal Special Fare SpecialNext Sat | 05:03 | 05:05 | 2 min | 4 | Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 01912 Koaa Agc SPL | 05:05 | 05:10 | 5 min | 4 | Daily | AGRA CANTT JN | |
| 04089 Patna - Anand Vihar Terminal Special Fare Special (Via Ballia) | 05:08 | 05:10 | 2 min | 4 | Daily | NEW DELHI | |
| 09623 Udaipur City - Asansol Special Fare Festival SpecialNext Tue | 05:05 | 05:10 | 5 min | -- | Tue | Asansol Jn | |
| 03309 Dhanbad - Delhi Special Fare AC Festival SpecialNext Sat | 05:15 | 05:25 | 10 min | -- | Tue, Sat | Old Delhi Jn | |
| 09083 Mumbai Central - Banaras Special Fare AC Festival SpecialRuns today | 05:15 | 05:25 | 10 min | — | Wed | GORAKHPUR JN | |
| 04737 Hmh-Pnbe Special | 05:30 | 05:35 | 5 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 19038 Avadh Express (PT) | 05:35 | 05:40 | 5 min | 7 | Daily | Mumbai Bandra Trm | |
| 12945 Veraval - Banaras Superfast Express (PT)Next Mon | 05:43 | 05:45 | 2 min | — | Mon | Banaras | |
| 51906 Tundla - Farrukhabad Passenger (UnReserved) | Starts | 05:45 | — | — | Daily | Farrukhabad Jn | |
| 05017 Mau - Surat Special Fare SF Festival SpecialNext Sat | 05:50 | 05:55 | 5 min | -- | Sat | UDHNA JN | |
| 14853 Marudhar Express (via Ayodhya Cantt)Runs today | 05:50 | 05:55 | 5 min | 1 | Mon, Wed, Sat | Jodhpur | |
| 14863 Marudhar Express (Via Sultanpur)Next Fri | 05:50 | 05:55 | 5 min | 1 | Sun, Tue, Fri | Jodhpur | |
| 14865 Marudhar Express (Via MBDD Pratapgarh)Next Thu | 05:50 | 05:55 | 5 min | 1 | Thu | Jodhpur | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 13697 Gaya - Delhi Amrit Bharat ExpressNext Thu | 05:55 | 06:00 | 5 min | — | Sun, Thu | Old Delhi Jn | |
| 14049 Godda - Delhi Weekly ExpressRuns today | 06:00 | 06:02 | 2 min | 4 | Wed | Old Delhi Jn | |
| 22405 Bhagalpur - Anand Vihar Terminal Garib Rath Express (PT)Next Thu | 06:00 | 06:02 | 2 min | 4 | Tue, Thu, Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 64583 Tundla - Delhi MEMU | Starts | 06:15 | — | — | Daily | Old Delhi Jn | |
| 03109 Kolkata - Vadodara Special Fare SpecialNext Tue | 06:20 | 06:25 | 5 min | 4 | Tue | PRATAPNAGAR | |
| 12581 Banaras - New Delhi SF Express (PT)Next Thu | 06:23 | 06:25 | 2 min | 4 | Sun, Mon, Thu, Fri, Sat | New Delhi | |
| 22581 Ballia - New Delhi Superfast Express (PT)Runs today | 06:23 | 06:25 | 2 min | 4 | Tue, Wed | New Delhi | |
| 09401 Adi Mldt SPL | 06:25 | 06:30 | 5 min | 7 | Daily | MALDA TOWN | |
| 09624 Asansol - Udaipur City Special Fare Festival SpecialNext Thu | 06:25 | 06:30 | 5 min | -- | Thu | Udaipur City | |
| 04065 Sbo-Anv SPL | 06:30 | 06:32 | 2 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 64588 Tundla - Kanpur Central MEMU | Starts | 06:40 | — | — | Daily | Kanpur Ctrl | |
| 20176 Agra Cantt. - Banaras Vande Bharat ExpressNext Thu | 06:43 | 06:45 | 2 min | 7 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | Banaras | |
| 04403 Pnbe-Ssb SPL | 06:45 | 06:47 | 2 min | — | Daily | SHAKURBASTI | |
| 12395 Ziyarat Express (PT)Runs today | 06:45 | 06:50 | 5 min | 1 | Wed | Ajmer Jn | |
| 19202 Ayodhya Cantt - Bhavnagar Terminus ExpressNext Tue | 06:45 | 06:50 | 5 min | 1 | Tue | Bhavnagar Trm | |
| 22970 Banaras - Okha Superfast ExpressNext Sat | 06:45 | 06:50 | 5 min | 3 | Sat | Okha | |
| 09184 Mau Mmct SPL | 06:50 | 06:52 | 2 min | 4 | Daily | MUMBAI CENTRAL | |
| 15671 Kamakhya - Rohtak Amrit Bharat ExpressNext Fri | 06:55 | 06:57 | 2 min | — | Fri | Rohtak Jn | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 20434 Jammu Mail | 07:03 | 07:05 | 2 min | 5 | Daily | Subedarganj | |
| 12180 Agra Fort - Lucknow Jn. InterCity Superfast Express | 07:10 | 07:12 | 2 min | 7 | Daily | Lucknow Jn NER | |
| 22432 MCTM Udhampur - Subedarganj Superfast ExpressRuns today | 07:20 | 07:22 | 2 min | 5 | Sun, Wed | Subedarganj | |
| 09446 Rajgir-Ahmedabad SPL | 07:20 | 07:30 | 10 min | — | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 04087 Pnbe-NDLS SPL | 07:35 | 07:40 | 5 min | 4 | Daily | NEW DELHI | |
| 20801 Magadh Express (PT) | 07:43 | 07:45 | 2 min | 3,4 | Daily | New Delhi | |
| 15046 Okha - Gorakhpur Express (PT)Next Sun | 07:50 | 07:55 | 5 min | 7 | Sun | Gorakhpur Jn | |
| 19053 Surat - Muzaffarpur Express (PT)Next Fri | 07:50 | 07:55 | 5 min | 7 | Fri | Muzaffarpur Jn | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 04126 Bandra Terminus - Subedarganj Special Fare SF SpecialNext Tue | 08:00 | 08:05 | 5 min | -- | Tue | Subedarganj | |
| 09442 Rajgir-Ahmedabad Special | 07:58 | 08:08 | 10 min | — | Daily | VISHVAMITRI JN. | |
| 05018 Surat - Mau Special Fare SF Festival SpecialNext Sun | 08:10 | 08:15 | 5 min | -- | Sun | Mau Jn | |
| 04066 Anvt Sbo SPL | 08:15 | 08:17 | 2 min | — | Daily | SABAUR | |
| 09443 Ahmedabad-Rajgir Special | 08:09 | 08:19 | 10 min | — | Daily | RAJGIR | |
| 64625 Etawah - Agra Cantt MEMU | 08:15 | 08:20 | 5 min | 2 | Daily | MATHURA JN | |
| 12004 New Delhi - Lucknow Jn. Swarn Shatabdi Express | 08:45 | 08:47 | 2 min | 5 | Daily | Lucknow Jn NER | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 09710 Koaa Kwp SPL | 08:55 | 09:00 | 5 min | — | Daily | KHATIPURA | |
| 12315 Ananya Express (PT)Next Thu | 09:15 | 09:20 | 5 min | 3 | Thu | Udaipur City | |
| 18427 Puri - Anand Vihar Terminal Weekly Express (PT)Next Sat | 09:20 | 09:22 | 2 min | 4 | Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 03110 Vadodara - Kolkata Special Fare SpecialNext Thu | 09:20 | 09:25 | 5 min | 7 | Thu | Kolkata | |
| 05038 Bdts-Bny Unreserved SPL | 09:20 | 09:25 | 5 min | 7 | Daily | BARHNI | |
| 09111 Vadodara - Gorakhpur Special Fare SF SpecialNext Sat | 09:20 | 09:25 | 5 min | -- | Sat | Gorakhpur Jn | |
| 06217 Mysuru - Tundla Special Fare Mahakumbh SpecialNext Mon | 09:30 | Ends | — | -- | Mon | from Mysuru Jn | |
| 03435 Malda Town - Anand Vihar Terminal Special Fare Puja SpecialNext Mon | 09:30 | 09:32 | 2 min | 2 | Mon | Anand Vihar Terminal | |
| 03439 Mldt-Ssb SPL | 09:32 | 09:34 | 2 min | — | Daily | SHAKURBASTI | |
| 15557 Darbhanga - Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express (PT)Next Thu | 09:32 | 09:34 | 2 min | 4 | Mon, Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 05184 Bdts Amh SPL | 09:30 | 09:35 | 5 min | 7 | Daily | AZAMGARH | |
| 05037 Bny-Bdts Unreserved SPL | 09:35 | 09:40 | 5 min | 4 | Daily | BANDRA TERMINUS | |
| 82501 Lucknow Jn. - New Delhi IRCTC Tejas ExpressRuns today | 09:40 | 09:42 | 2 min | 4 | Sun, Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | New Delhi | |
| 64955 Agra Cantt. - Tundla MEMU | 09:45 | Ends | — | — | Daily | from Agra Cantt | |
| 12312 Netaji Express | 09:45 | 09:50 | 5 min | 5 | Daily | Howrah Jn | |
| 13052 Netaji Express | 09:45 | 09:50 | 5 min | 5 | Daily | HOWRAH JN | |
| 12308 Jodhpur - Howrah Superfast Express (PT)Next Thu | 09:50 | 09:55 | 5 min | 7 | Mon, Tue, Thu, Fri | Howrah Jn | |
| 22308 Bikaner - Howrah Superfast Express (PT)Runs today | 09:50 | 09:55 | 5 min | 7 | Sun, Wed, Sat | Howrah Jn | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 64165 Tundla - Aligarh MEMU | Starts | 10:00 | — | — | Daily | Aligarh Jn | |
| 09152 Mbi - Udn Special | 09:57 | 10:07 | 10 min | 4 | Daily | UDHNA JN | |
| 18102 Jammu Tawi - Tatanagar ExpressRuns today | 10:05 | 10:10 | 5 min | 6 | Mon, Wed, Sat | Tatanagar Jn | |
| 18310 Jammu Tawi - Sambalpur ExpressNext Thu | 10:05 | 10:10 | 5 min | 6 | Sun, Tue, Thu, Fri | Sambalpur Jn | |
| 12816 Nandan Kanan ExpressRuns today | 10:13 | 10:15 | 2 min | 5 | Mon, Wed, Thu, Sat | Puri | |
| 12876 Neelachal Express (PT)Next Fri | 10:13 | 10:15 | 2 min | — | Sun, Tue, Fri | Puri | |
| 04071 Sou NDLS SPL | 10:20 | 10:22 | 2 min | 4 | Daily | NEW DELHI | |
| 12506 North East Express | 10:23 | 10:25 | 2 min | 5 | Daily | Kamakhya Jn | |
| 04120 Mumbai LTT - Kanpur Central Special Fare Superfast SpecialNext Tue | 10:25 | 10:30 | 5 min | 7 | Tue | Subedarganj | |
| 04178 Bl Sfg SPL | 10:25 | 10:30 | 5 min | 7 | Daily | SUBEDARGANJ | |
| 64703 Goy-Aljn MEMU | 10:33 | 10:35 | 2 min | 4 | Daily | ALIGARH JN | |
| 12396 Ziyarat Express (PT)Next Fri | 10:40 | 10:45 | 5 min | 7 | Fri | Rajendra Nagar Terminal | |
| 15270 Sabarmati - Muzaffarpur Jan Sadharan Express (UnReserved)Next Sat | 10:40 | 10:45 | 5 min | 7 | Sat | Muzaffarpur Jn | |
| 19423 Bgp Amrit Bharat | 10:40 | 10:45 | 5 min | 7 | Daily | BHAGALPUR | |
| 09473 Sabarmati-Muzaffarpur SPL | 10:44 | 10:49 | 5 min | — | Daily | MUZAFFARPUR JN | |
| 12488 Seemanchal Express | 10:50 | 10:52 | 2 min | 5 | Daily | Jogbani | |
| 04180 Sbib Pryj SPL | 10:50 | 10:55 | 5 min | 7 | Daily | PRAYAGRAJ JN | |
| 09427 Sabarmati - Patna Special Fare AC SpecialRuns today | 10:50 | 10:55 | 5 min | -- | Wed | Patna Jn | |
| 19201 Bhavnagar Terminus - Ayodhya Cantt ExpressNext Mon | 10:50 | 10:55 | 5 min | — | Mon | Ayodhya Cantt Jn | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 05092 Bdts-Gkp SPL | 10:55 | 11:00 | 5 min | — | Daily | GORAKHPUR JN | |
| 15484 Sikkim Mahananda Express | 11:03 | 11:05 | 2 min | 6 | Daily | Alipur Duar Jn | |
| 12419 Gomti Express | 11:04 | 11:06 | 2 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 05211 Barauni - Sogaria (Kota) Special Fare Festival SpecialNext Sat | 11:10 | 11:20 | 10 min | -- | Sat | Sogaria | |
| 64167 Ghaziabad - Tundla EMU | 11:10 | 11:20 | 10 min | 2 | Daily | AGRA CITY | |
| 09084 Banaras - Mumbai Central Special Fare AC Festival SpecialNext Fri | 11:20 | 11:30 | 10 min | — | Fri | BANDRA TERMINUS | |
| 19424 Amrit Bharat EXP | 11:25 | 11:30 | 5 min | 3 | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 05091 Gkp-Bdts SPL | 11:30 | 11:35 | 5 min | — | Daily | BANDRA TERMINUS | |
| 20437 Amrit Bharat | 11:45 | 11:50 | 5 min | 4 | Daily | UDHNA JN | |
| 02877 Ranchi - Anand Vihar Terminal Special Fare AC Puja SpecialNext Fri | 11:50 | 11:52 | 2 min | 4 | Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 04125 Subedarganj - Bandra Terminus Special Fare SF SpecialNext Mon | 11:50 | 11:55 | 5 min | -- | Mon | Mumbai Bandra Trm | |
| 12942 Parasnath Express (PT)Next Thu | 11:50 | 11:55 | 5 min | 3,4 | Thu | Bhavnagar Trm | |
| 12948 Azimabad Superfast Express (PT)Runs today | 11:50 | 11:55 | 5 min | 3,4 | Wed, Fri | Ahmedabad Jn | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 04165 Pryj Asv SPL | 11:55 | 12:00 | 5 min | 4 | Daily | ASARVA JN | |
| 05087 Mau Anvt Special | 11:58 | 12:00 | 2 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 05183 Amh Bdts SF SPL | 11:55 | 12:00 | 5 min | 4 | Daily | BANDRA TERMINUS | |
| 04061 Bgp Anvt Special | 12:00 | 12:02 | 2 min | 2 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 12815 Nandan Kanan Express (PT)Runs today | 12:00 | 12:02 | 2 min | 4 | Mon, Wed, Thu, Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 04057 Cpr Anvt Special | 12:10 | 12:12 | 2 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 03639 Gaya - Delhi Special Fare Festival SpecialNext Thu | 12:13 | 12:15 | 2 min | 4 | Sun, Tue, Thu | SHAKURBASTI | |
| 01905 Kanpur Central - Asarva SF Special Fare Festival SpecialNext Mon | 12:20 | 12:25 | 5 min | 4 | Mon | Asarva | |
| 64605 Etawah - Tundla MEMU | 12:30 | Ends | — | — | Daily | from Etawah Jn | |
| 04119 Sfg Bl SPL | 12:40 | 12:45 | 5 min | 4 | Daily | VALSAD | |
| 04177 Sfg Bl Smr SPL | 12:40 | 12:45 | 5 min | 4 | Daily | VALSAD | |
| 04814 Danapur - Bhagat ki Kothi Special Fare SpecialNext Thu | 12:40 | 12:45 | 5 min | 4 | Thu | Bhagat ki Kothi | |
| 09569 Rajkot - Barauni Special Fare AC Festival SpecialNext Thu | 12:45 | 12:50 | 5 min | -- | Thu | Barauni Jn | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 09711 Kwp Kyq SPL | 13:30 | 13:40 | 10 min | 7 | Daily | KAMAKHYA | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 12947 Azimabad Superfast Express (PT)Runs today | 14:05 | 14:10 | 5 min | 7 | Mon, Wed | Rajgir | |
| 15631 Barmer - Guwahati Express (PT)Next Sun | 14:05 | 14:10 | 5 min | 7 | Sun | Guwahati | |
| 15633 Bikaner - Guwahati ExpressRuns today | 14:05 | 14:10 | 5 min | 7 | Wed | Guwahati | |
| 15635 Okha - Guwahati Dwarka Express (PT)Next Fri | 14:05 | 14:10 | 5 min | 7 | Fri | Guwahati | |
| 15667 Gandhidham - Kamakhya Express (PT)Next Sat | 14:05 | 14:10 | 5 min | 7 | Sat | Kamakhya Jn | |
| 18062 Kwp Src EXP | 14:05 | 14:10 | 5 min | — | Daily | SANTRAGACHI JN | |
| 09601 Mdjn Pnbe SPL | 14:45 | 14:50 | 5 min | 7 | Daily | PATNA JN | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 64154 Aligarh - Tundla MEMU | 15:00 | Ends | — | — | Daily | from Aligarh Jn | |
| 03310 Delhi - Dhanbad Special Fare AC Festival SpecialRuns today | 14:55 | 15:05 | 10 min | -- | Sun, Wed | Dhanbad Jn | |
| 64606 Tundla - Etawah MEMU | Starts | 15:05 | — | 3,4 | Daily | Etawah Jn | |
| 04075 Kyq Dli Special | 15:08 | 15:10 | 2 min | 4 | Daily | DELHI JN | |
| 14151 Kanpur Central - Anand Vihar Terminal ExpressNext Sun | 15:05 | 15:10 | 5 min | 4 | Sun | Anand Vihar Terminal | |
| 04062 Anvt Bgp SPL | 15:15 | 15:17 | 2 min | 2 | Daily | BHAGALPUR | |
| 04064 Delhi - Bhagalpur Special Fare Amrit Bharat Festival SpecialNext Tue | 15:15 | 15:17 | 2 min | 5 | Tue | Gaya Jn | |
| 64704 Aljn-Goy MEMU | 15:15 | 15:17 | 2 min | 6 | Daily | GOVINDPURI | |
| 64956 Tundla - Agra Cantt MEMU | Starts | 15:20 | — | 2 | Daily | Agra Cantt | |
| 09712 Kyq Kwp SPL | 15:20 | 15:30 | 10 min | 4 | Daily | KHATIPURA | |
| 64168 Tundla - Ghaziabad EMU | 15:20 | 15:30 | 10 min | 3 | Daily | Ghaziabad Jn | |
| 04474 NDLS-Dbg SPL | 15:31 | 15:33 | 2 min | 5 | Daily | DARBHANGA JN | |
| 08009 Src Aii SPL | 15:40 | 15:45 | 5 min | — | Daily | AJMER JN | |
| 15045 Gorakhpur - Okha ExpressNext Thu | 15:40 | 15:45 | 5 min | 3 | Thu | Okha | |
| 15269 Muzaffarpur - Sabarmati Jan Sadharan Express (UnReserved)Next Thu | 15:40 | 15:45 | 5 min | 3,4 | Thu | Sabarmati BG | |
| 19054 Muzaffarpur - Surat Express (PT)Next Sun | 15:40 | 15:45 | 5 min | 3,4 | Sun | Surat | |
| 09445 Ahmedabad - Rajgir SPL | 15:44 | 15:54 | 10 min | — | Daily | RAJGIR | |
| 12420 Gomti Express | 15:55 | 15:57 | 2 min | 5,6 | Daily | Lucknow Charbagh NR | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 09570 Barauni - Rajkot Special Fare AC Festival SpecialNext Sat | 15:55 | 16:00 | 5 min | -- | Sat | Rajkot Jn | |
| 20433 Jammu Mail (PT) | 15:58 | 16:00 | 2 min | 3 | Daily | SMVD Katra | |
| 05220 Anand Vihar Terminal - Muzaffarpur Special Fare SpecialNext Sun | 16:08 | 16:10 | 2 min | 5 | Sun | Muzaffarpur Jn | |
| 12946 Banaras - Veraval Superfast Express (PT)Runs today | 16:18 | 16:20 | 2 min | 2 | Wed | Veraval Jn | |
| 04168 Udn Cnb SPL | 16:20 | 16:25 | 5 min | 7 | Daily | KANPUR CENTRAL | |
| 09441 Ahmedabad-Rajgir Special | 16:22 | 16:32 | 10 min | — | Daily | RAJGIR | |
| 15483 Sikkim Mahananda Express (PT) | 16:30 | 16:32 | 2 min | 4 | Daily | Old Delhi Jn | |
| 05034 Bandra Terminus - Barhni Special Fare SpecialNext Sat | 16:30 | 16:35 | 5 min | 7 | Sat | Gomti Nagar | |
| 12316 Ananya ExpressNext Mon | 16:30 | 16:35 | 5 min | 7 | Mon | Kolkata | |
| 12495 Pratap Superfast ExpressNext Thu | 16:30 | 16:35 | 5 min | 7 | Thu | Kolkata | |
| 12937 Garba Superfast Express (PT)Next Sat | 16:30 | 16:35 | 5 min | 7 | Sat | Howrah Jn | |
| 12941 Parasnath Express (PT)Next Tue | 16:30 | 16:35 | 5 min | 7 | Tue | Asansol Jn | |
| 22969 Okha - Banaras Superfast Express (PT)Next Thu | 16:30 | 16:35 | 5 min | 7 | Thu | Banaras | |
| 02398 Anand Vihar Terminal - Gaya Special Fare SF Clone SpecialNext Mon | 16:35 | 16:40 | 5 min | 5 | Mon | SHEIKPURA | |
| 03698 Delhi - Gaya Special Fare SF SpecialRuns today | 16:35 | 16:40 | 5 min | — | Sun, Tue, Wed, Thu, Sat | Gaya Jn | |
