MBRailway station
Moradabad Jn
405 trains a week · 17 start here · 17 end here
Trains halting
405
Start here
17
End here
17
Timetable as of
12 Nov
Live now
6 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Moradabad Jn
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 25014 Corbett Park Link Express | 00:04 | Ends | — | 4 | Daily | from Ramnagar | |
| 14650 Saryu Yamuna ExpressRuns today | 00:06 | 00:16 | 10 min | 1 | Mon, Wed, Sat | Jaynagar | |
| 14674 Shaheed Express (PT)Next Thu | 00:06 | 00:16 | 10 min | 1 | Sun, Tue, Thu, Fri | Jaynagar | |
| 04655 Supaul - Ludhiana Jansadharan Chhath Puja Special (UnReserved)Next Thu | 00:10 | 00:20 | 10 min | — | Thu, Fri, Sat | Ludhiana Jn | |
| 15092 Tanakpur - Daurai (Ajmer) ExpressRuns today | 00:15 | 00:25 | 10 min | 3 | Sun, Mon, Wed, Fri | Daurai | |
| 05005 Barhni - Amritsar Pooja SpecialRuns today | 00:25 | 00:30 | 5 min | -- | Wed | Jalandhar City Jn | |
| 05736 Katihar - Amritsar Special Fare Puja SpecialRuns today | 00:25 | 00:33 | 8 min | -- | Wed | Amritsar Jn | |
| 14691 Mour Dhwaj ExpressNext Sun | 00:25 | 00:33 | 8 min | 4 | Sun | Jammu Tawi | |
| 22445 Kanpur Central - Amritsar Superfast Express (PT)Next Mon | 00:25 | 00:33 | 8 min | 3 | Mon | Amritsar Jn | |
| 15120 Dehradun - Banaras Janta Express | 00:27 | 00:37 | 10 min | 1 | Daily | Banaras | |
| 15014 Ranikhet Express (PT) | 23:45 | 00:40 | 55 min | 5 | Daily | Jaisalmer | |
| 12331 Himgiri Express (PT)Next Fri | 00:38 | 00:46 | 8 min | 4,5 | Tue, Fri, Sat | Jammu Tawi | |
| 12587 Gorakhpur - Jammu Tawi Amarnath Express (PT)Next Mon | 00:38 | 00:46 | 8 min | 2 | Mon | Jammu Tawi | |
| 13041 Himgiri Express | 00:38 | 00:46 | 8 min | 3 | Daily | JAMMUTAVI | |
| 15097 Bhagalpur - Jammu Tawi Amarnath Express (PT)Next Thu | 00:38 | 00:46 | 8 min | 3 | Thu | Jammu Tawi | |
| 15651 Lohit Express (PT)Next Mon | 00:38 | 00:46 | 8 min | 3 | Mon | Jammu Tawi | |
| 15653 Guwahati - Jammu Tawi Amarnath Express (PT)Runs today | 00:38 | 00:46 | 8 min | 3 | Wed | Jammu Tawi | |
| 05019 Gorakhpur Jn - Ludhiana Jn Special | 00:40 | 00:50 | 10 min | — | Daily | LUDHIANA JN | |
| 04204 New Delhi - Lucknow Special Fare Festival SpecialNext Mon | 00:45 | 00:55 | 10 min | -- | Mon | Lucknow Charbagh NR | |
| 15934 Amritsar - New Tinsukia Express (PT)Next Fri | 00:47 | 00:55 | 8 min | 1 | Fri | New Tinsukia Jn | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 14205 Ayodhya Express | 00:54 | 01:04 | 10 min | 5 | Daily | Old Delhi Jn | |
| 12230 Lucknow Mail (PT) | 01:05 | 01:15 | 10 min | 1 | Daily | Lucknow Charbagh NR | |
| 12391 Shramjeevi Superfast Express (PT) | 01:07 | 01:17 | 10 min | 4,5 | Daily | New Delhi | |
| 04656 Ludhiana - Supaul Jansadharan Chhath Puja Special (UnReserved)Runs today | 01:10 | 01:20 | 10 min | — | Wed, Thu, Fri | Saharsa Jn | |
| 04658 Ludhiana - Katihar Special Fare Puja SpecialNext Thu | 01:10 | 01:20 | 10 min | — | Thu | SAHARSA JN | |
| 14007 Raxaul - Anand Vihar Terminal Sadbhavana Express (via Sitamarhi) (PT)Runs today | 01:17 | 01:27 | 10 min | 5 | Wed, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 14013 Sultanpur - Anand Vihar Terminal Sadbhavana ExpressNext Sun | 01:17 | 01:27 | 10 min | 5 | Sun, Tue | Anand Vihar Terminal | |
| 14015 Raxaul - Anand Vihar Terminal Sadbhavana Express (Via Sagauli) (PT)Next Sun | 01:17 | 01:27 | 10 min | 5 | Sun, Tue | Anand Vihar Terminal | |
| 14017 Raxaul - Anand Vihar Terminal Sadbhavana Express (Via Ayodhya Cantt) (PT)Next Thu | 01:17 | 01:27 | 10 min | 5 | Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 15531 Saharsa - Amritsar Jan Sadharan Express (UnReserved)Next Sun | 01:27 | 01:32 | 5 min | 3 | Sun | Amritsar Jn | |
| 15655 Kamakhya - Shri Mata Vaishno Devi Katra Weekly ExpressNext Sun | 01:27 | 01:32 | 5 min | 4,5 | Sun | SMVD Katra | |
| 12238 Begampura Express (PT) | 01:25 | 01:35 | 10 min | 1 | Daily | Varanasi Jn | |
| 05283 Muzaffarpur - Anand Vihar Terminal Special Fare Clone SpecialRuns today | 01:30 | 01:40 | 10 min | -- | Wed, Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 15127 Kashi Vishwanath Express (PT) | 01:40 | 01:45 | 5 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 04321 Lko-Mb SPL | 01:50 | Ends | — | — | Daily | from LUCKNOW JN | |
| 15013 Ranikhet Express | 01:35 | 01:50 | 15 min | 2 | Daily | Kathgodam | |
| 15020 Tanakpur - Dehradun Weekly ExpressNext Sat | 01:50 | 01:55 | 5 min | 3 | Sat | Dehradun | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 04027 Mfp Anvt SPL | 01:57 | 02:05 | 8 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 13010 Doon Express (PT) | 01:55 | 02:05 | 10 min | 1 | Daily | Howrah Jn | |
| 15012 Chandigarh - Lucknow Jn. Express | 02:00 | 02:05 | 5 min | 3 | Daily | Lucknow Jn NER | |
| 04203 Lucknow - New Delhi Special Fare Festival SpecialNext Mon | 02:05 | 02:10 | 5 min | -- | Mon | DELHI JN | |
| 12430 New Delhi - Lucknow AC Superfast Express | 02:13 | 02:20 | 7 min | 1 | Daily | Lucknow Charbagh NR | |
| 13009 Doon Express (PT) | 02:20 | 02:30 | 10 min | 2 | Daily | Yog Nagari Rishikesh | |
| 25013 Corbett Park Link EXP | Starts | 02:34 | — | 2 | Daily | RAMNAGAR | |
| 04010 Dli Smi SPL | 02:30 | 02:40 | 10 min | — | Daily | SITAMARHI JN | |
| 04633 Prna Fzr SPL | 02:35 | 02:40 | 5 min | — | Daily | FIROZPUR CANT | |
| 12328 Upasana Express (PT)Runs today | 02:39 | 02:49 | 10 min | 1 | Wed, Sat | Howrah Jn | |
| 12370 Kumbh ExpressNext Thu | 02:39 | 02:49 | 10 min | 1,3 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri | Howrah Jn | |
| 13036 Upasana Express | 02:39 | 02:49 | 10 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 13038 Kumbha Express | 02:39 | 02:49 | 10 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 04213 Ayc Anvt SPL | 02:40 | 02:50 | 10 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 04607 Chhapra - Amritsar Special Fare Festival SpecialNext Mon | 02:42 | 02:50 | 8 min | -- | Mon | Amritsar Jn | |
| 04667 Bju Asr Puja SPL | 02:40 | 02:50 | 10 min | — | Daily | AMRITSAR | |
| 05049 Chhapra - Amritsar Special Fare SpecialNext Fri | 02:42 | 02:50 | 8 min | -- | Fri | Amritsar Jn | |
| 14615 Lalkuan - Amritsar Weekly Express (via Kashipur)Next Sat | 02:42 | 02:50 | 8 min | 2 | Sat | Amritsar Jn | |
| 15135 Chhapra - Amritsar Weekly ExpressNext Fri | 02:42 | 02:50 | 8 min | — | Fri | Amritsar Jn | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 14010 Champaran Satyagrah ExpressRuns today | 02:52 | 03:00 | 8 min | 3 | Mon, Wed, Sat | Bapudham Motihari | |
| 14012 Anand Vihar Terminal - Radhikapur ExpressNext Sun | 02:52 | 03:00 | 8 min | — | Sun | Radhikapur | |
| 15530 Anand Vihar Terminal - Saharsa Jan Sadharan Express (UnReserved)Next Thu | 02:52 | 03:00 | 8 min | 2 | Thu | Saharsa Jn | |
| 15622 Anand Vihar Terminal - Kamakhya Weekly ExpressNext Fri | 02:52 | 03:00 | 8 min | 3 | Fri | Kamakhya Jn | |
| 03223 Rajgir - Haridwar Special Fare SpecialNext Fri | 02:55 | 03:05 | 10 min | -- | Fri | Haridwar | |
| 14523 Harihar ExpressNext Thu | 02:55 | 03:05 | 10 min | 2 | Mon, Thu | Ambala Cantt Jn | |
| 15567 Bapudham Motihari - Anand Vihar Terminal Amrit Bharat ExpressNext Fri | 02:55 | 03:05 | 10 min | — | Tue, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 20940 Sultanpur - Sabarmati Superfast ExpressRuns today | 02:55 | 03:05 | 10 min | 4,5 | Wed | Sabarmati BG | |
| 20964 Varanasi - Sabarmati Weekly Superfast ExpressNext Sat | 02:55 | 03:05 | 10 min | 2 | Sat | Sabarmati BG | |
| 12232 Chandigarh - Lucknow Superfast Express | 02:59 | 03:07 | 8 min | 1,2 | Daily | Lucknow Charbagh NR | |
| 04551 Bsb-Sre SPL | 03:00 | 03:10 | 10 min | — | Daily | SAHARANPUR JN | |
| 14207 Padmavat Express | 03:10 | 03:18 | 8 min | 4,5 | Daily | Old Delhi Jn | |
| 04312 Laksar - Moradabad Kanwar Yatra Special (UnReserved) | 03:17 | 03:25 | 8 min | -- | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 20939 Sabarmati - Sultanpur Superfast Express (PT)Next Tue | 03:17 | 03:25 | 8 min | 1 | Tue | Sultanpur Jn | |
| 22356 Chandigarh - Patliputra Superfast ExpressNext Thu | 03:17 | 03:25 | 8 min | 1 | Mon, Thu | Patliputra Jn | |
| 04514 Cdg Prna SPL | 03:22 | 03:30 | 8 min | 2 | Daily | PURNIA JN | |
| 12229 Lucknow Mail (PT) | 03:25 | 03:33 | 8 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 15091 Daurai (Ajmer) - Tanakpur ExpressNext Thu | 03:32 | 03:40 | 8 min | 2 | Mon, Tue, Thu, Sat | Tanakpur | |
| 14524 Harihar ExpressNext Sat | 03:35 | 03:43 | 8 min | 1 | Tue, Sat | Barauni Jn | |
| 14241 Nauchandi Express | 03:40 | 03:48 | 8 min | 3,4 | Daily | Saharanpur Jn | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 12231 Lucknow - Chandigarh Superfast Express | 03:52 | 04:00 | 8 min | 3,4 | Daily | Chandigarh Jn | |
| 13308 Ganga Sutlej Express | 03:53 | 04:01 | 8 min | 1 | Daily | Dhanbad Jn | |
| 04651 Jaynagar - Amritsar Clone SpecialNext Fri | 03:55 | 04:05 | 10 min | 5 | Sun, Tue, Fri | Amritsar Jn | |
| 14120 Dehradun - Kathgodam Express | 04:11 | 04:16 | 5 min | 1 | Daily | Kathgodam | |
| 15273 Satyagrah Express (PT) | 04:07 | 04:17 | 10 min | 4 | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 04731 Sgnr Spj SPL | 04:22 | 04:27 | 5 min | 1 | Daily | SAMASTIPUR JN | |
| 05024 Khatipura - Gomti Nagar Special Fare Festival SpecialRuns today | 04:22 | 04:27 | 5 min | -- | Wed | Gomti Nagar | |
| 06245 Sri Ganganagar - Samastipur Special Fare Festival SpecialNext Sun | 04:22 | 04:27 | 5 min | — | Sun | Samastipur Jn | |
| 04215 Ayc-Dli SPL | 04:20 | 04:30 | 10 min | — | Daily | DELHI JN | |
| 65303 Moradabad - Ramnagar MEMU | Starts | 04:30 | — | — | Daily | Ramnagar | |
| 12429 Lucknow - New Delhi AC Superfast Express | 04:30 | 04:35 | 5 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 54076 Delhi - Bareilly Passenger (UnReserved) | 04:35 | 04:45 | 10 min | 3 | Daily | Bareilly Jn | |
| 12356 Archana ExpressRuns today | 04:40 | 04:50 | 10 min | 1 | Sun, Wed | Patna Jn | |
| 12470 Jammu Tawi - Kanpur Central Superfast ExpressNext Thu | 04:40 | 04:50 | 10 min | 1 | Tue, Thu | Kanpur Ctrl | |
| 12557 Sapt Kranti Superfast Express (PT) | 04:42 | 04:50 | 8 min | 4 | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 13006 Amritsar - Howrah Mail | 04:45 | 04:50 | 5 min | 1 | Daily | Howrah Jn | |
| 14670 Jat Cnb Express | 04:40 | 04:50 | 10 min | 1 | Daily | KANPUR CENTRAL | |
| 14692 Mour Dhwaj ExpressNext Fri | 04:40 | 04:50 | 10 min | 1 | Fri | Barauni Jn | |
| 04570 Cdg-Kir SPL | 04:48 | 04:58 | 10 min | — | Daily | KATIHAR JN | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 04665 Koaa-Ldh SPL | 04:50 | 05:00 | 10 min | — | Daily | LUDHIANA JN | |
| 22417 Varanasi - New Delhi Mahamana ExpressNext Thu | 04:55 | 05:02 | 7 min | 5 | Tue, Thu, Sat | New Delhi | |
| 22419 Suhaildev Superfast Express (Via Lucknow)Runs today | 04:55 | 05:02 | 7 min | 5 | Sun, Mon, Wed, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 64553 Moradabad - Ghaziabad MEMU | Starts | 05:10 | — | — | Daily | Ghaziabad Jn | |
| 05101 Chhapra - Ballia Kartik Purnima Mela DEMU SpecialNext Tue | 05:15 | 05:20 | 5 min | — | Tue | SHAKURBASTI | |
| 15212 Jan Nayak Express (UnReserved) | 05:15 | 05:23 | 8 min | 1 | Daily | Darbhanga Jn | |
| 04023 Varanasi - Delhi Special Fare Superfast Summer SpecialRuns today | 05:17 | 05:25 | 8 min | — | Sun, Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Old Delhi Jn | |
| 05050 Amritsar - Chhapra Special Fare SpecialNext Sat | 05:25 | 05:33 | 8 min | -- | Sat | Chhapra Jn | |
| 04668 Asr Bju SPL | 05:25 | 05:35 | 10 min | — | Daily | BARAUNI JN | |
| 04512 Pnbe Festvl SPL | 05:33 | 05:43 | 10 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 04536 Bju Festival SPL | 05:33 | 05:43 | 10 min | — | Daily | BARAUNI JN | |
| 15136 Amritsar - Chhapra Weekly ExpressNext Sat | 05:33 | 05:43 | 10 min | — | Sat | Chhapra Jn | |
| 15532 Amritsar - Saharsa Jan Sadharan Express (UnReserved)Next Mon | 05:33 | 05:43 | 10 min | 1 | Mon | Saharsa Jn | |
| 15904 Chandigarh - Dibrugarh Express (PT)Runs today | 05:33 | 05:43 | 10 min | 1 | Sun, Wed | Dibrugarh | |
| 14623 Sg Varanasi EXP | 05:40 | 05:45 | 5 min | 2 | Daily | CHHEHARTA | |
| 05085 Cpr Anvt Special | 05:45 | 05:50 | 5 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 04634 Fzr Prna SPL | 05:48 | 05:53 | 5 min | — | Daily | PURNIA JN | |
| 04638 Asr Cpr SPL | 05:48 | 05:53 | 5 min | — | Daily | CHHAPRA | |
| 04510 Cdg-Pnbe SPL | 05:46 | 05:56 | 10 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 04516 Pnbe Festivl SPL | 05:46 | 05:56 | 10 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 15011 Lucknow Jn. - Chandigarh Express | 05:50 | 05:58 | 8 min | 4 | Daily | Chandigarh Jn | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 55303 Moradabad - Lalkuan Passenger (via Kashipur) (UnReserved) | Starts | 06:00 | — | — | Daily | Lal Kuan Jn | |
| 14649 Saryu Yamuna Express (PT)Next Fri | 06:03 | 06:13 | 10 min | 2 | Sun, Tue, Fri | Amritsar Jn | |
| 14673 Shaheed Express (PT)Runs today | 06:03 | 06:13 | 10 min | 2 | Mon, Wed, Thu, Sat | Amritsar Jn | |
| 04222 Bti Bsb Fest SPL | 06:10 | 06:20 | 10 min | — | Daily | VARANASI | |
| 04624 Asr Koaa SPL | 06:10 | 06:20 | 10 min | 1 | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 12371 Howrah - Bikaner Weekly Superfast Express (Via Lucknow) (PT)Next Mon | 06:15 | 06:25 | 10 min | 5 | Mon | Bikaner Jn | |
| 15624 Kamakhya - Bhagat ki Kothi Express (PT)Next Fri | 06:15 | 06:25 | 10 min | 5 | Fri | Bhagat ki Kothi | |
| 22541 Banaras - Anand Vihar Terminal Garib Rath ExpressNext Thu | 06:15 | 06:25 | 10 min | 5 | Sun, Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 54463 Chandausi - Rishikesh Passenger (UnReserved) | 06:25 | 06:35 | 10 min | 3 | Daily | Rishikesh | |
| 14315 Bareilly - New Delhi Intercity Express | 06:40 | 06:45 | 5 min | 4 | Daily | New Delhi | |
| 15303 Intercity EXP | 06:40 | 06:45 | 5 min | 4 | Daily | NEW DELHI | |
| 14113 Subedarganj - Dehradun Express (PT) | 06:53 | 06:58 | 5 min | — | Daily | Dehradun | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 04604 Svdk Bsb SF SPL | 06:55 | 07:05 | 10 min | — | Daily | VARANASI | |
| 14617 Purnia Court - Amritsar Jan Sewa Express (UnReserved) | 07:00 | 07:10 | 10 min | 2 | Daily | Amritsar Jn | |
| 15115 Loknayak ExpressNext Sat | 07:10 | 07:20 | 10 min | 5 | Sat | Old Delhi Jn | |
| 64178 Moradabad - Bareilly MEMU | Starts | 07:25 | — | — | Daily | Bareilly Jn | |
| 13257 Danapur - Anand Vihar Terminal Jan Sadharan Express (UnReserved) | 07:18 | 07:28 | 10 min | 5 | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 04653 New Jalpaiguri - Amritsar Clone Special (PT)Next Fri | 07:35 | 07:43 | 8 min | — | Fri | Amritsar Jn | |
| 15063 Ramnagar - Chandigarh ExpressNext Mon | 07:35 | 07:43 | 8 min | 4 | Mon | Chandigarh Jn | |
| 15903 Dibrugarh - Chandigarh Express (PT)Next Fri | 07:35 | 07:43 | 8 min | 2 | Mon, Fri | Chandigarh Jn | |
| 15057 Gorakhpur - Anand Vihar Terminal Weekly ExpressNext Thu | 07:35 | 07:45 | 10 min | 3 | Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 15059 Lalkuan - Anand Vihar Terminal ExpressNext Thu | 07:35 | 07:45 | 10 min | 4 | Tue, Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 74302 Moradabad - Sambhal Hatim Sarai DEMURuns today | Starts | 07:50 | — | 3 | Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Sambhal Hatim Sarai | |
| 26503 Saharanpur - Gomti Nagar Vande Bharat ExpressRuns today | 07:47 | 07:52 | 5 min | — | Sun, Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Gomti Nagar | |
| 04313 Delhi Shahdara - Haridwar Kanwar Mela Special (UnReserved) | 07:50 | 07:58 | 8 min | — | Daily | YOG NAGARI RISHIKESH | |
| 05193 Cpr Jat Special | 07:50 | 07:58 | 8 min | — | Daily | PATHANKOT | |
| 12317 Akal Takht Express (PT)Runs today | 07:50 | 07:58 | 8 min | 3,4 | Sun, Wed | Amritsar Jn | |
| 12325 Gurumukhi Superfast Express (PT)Next Thu | 07:50 | 07:58 | 8 min | 2 | Thu | AMB ANDAURA | |
| 12357 Durgiana Express (PT)Next Sat | 07:50 | 07:58 | 8 min | 2 | Tue, Sat | Amritsar Jn | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 04323 Lko-Mb SPL | 08:00 | Ends | — | — | Daily | from LUCKNOW JN | |
| 65305 Moradabad - Kashipur MEMU | Starts | 08:05 | — | 7 | Daily | Kashipur Jn | |
| 14311 Ala Hazrat Express (via Mahesana)Next Thu | 08:03 | 08:08 | 5 min | 4 | Tue, Thu, Sat | Bhuj | |
| 14321 Ala Hazrat Express (via Bhildi)Runs today | 08:03 | 08:08 | 5 min | 1 | Sun, Mon, Wed, Fri | Bhuj | |
| 12092 Naini - Doon Jan Shatabdi ExpressRuns today | 08:16 | 08:21 | 5 min | 3,5 | Sun, Tue, Wed, Fri, Sat | Dehradun | |
| 15310 Rmr Ddn Express | 08:16 | 08:21 | 5 min | 2 | Daily | DEHRADOON | |
| 04829 Jodhpur - Gorakhpur Special Fare Festival SpecialNext Thu | 08:15 | 08:25 | 10 min | -- | Thu | Gorakhpur Jn | |
| 14022 Anvt Prr EXP | 08:15 | 08:25 | 10 min | 1 | Daily | PURULIA JN | |
| 15623 Bhagat ki Kothi - Kamakhya Express (PT)Next Tue | 08:15 | 08:25 | 10 min | 1 | Tue | Kamakhya Jn | |
| 12407 New Jalpaiguri - Amritsar Karmabhoomi Express (UnReserved)Runs today | 08:28 | 08:36 | 8 min | 4,5 | Wed | Amritsar Jn | |
| 12507 Aronai Express (PT)Next Tue | 08:28 | 08:36 | 8 min | 4 | Tue | AMRITSAR | |
| 12523 New Jalpaiguri - Anand Vihar Terminal Superfast Express (PT)Next Sat | 08:28 | 08:36 | 8 min | 2 | Tue, Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 15279 Poorabiya Express (PT)Next Thu | 08:28 | 08:36 | 8 min | 4 | Sun, Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 15725 Njp Anvt Express | 08:28 | 08:36 | 8 min | 4 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 19602 New Jalpaiguri - Udaipur City Weekly Express (PT)Next Mon | 08:28 | 08:36 | 8 min | 2 | Mon | Udaipur City | |
| 15001 Muzaffarpur - Dehradun Rapti Ganga ExpressNext Mon | 08:30 | 08:40 | 10 min | 3 | Mon | Dehradun | |
| 15005 Gorakhpur - Dehradun Rapti Ganga Express (PT)Runs today | 08:30 | 08:40 | 10 min | 1 | Wed, Fri | Dehradun | |
| 22490 Meerut City - Varanasi Vande Bharat ExpressRuns today | 08:35 | 08:40 | 5 min | 1 | Sun, Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Varanasi Jn | |
| 04221 Lucknow - Anand Vihar Terminal Holi SpecialRuns today | 08:40 | 08:50 | 10 min | — | Sun, Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | BATHINDA | |
| 12040 New Delhi - Kathgodam Shatabdi Express | 08:50 | 08:55 | 5 min | 1,2 | Daily | Kathgodam | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 15095 Amrit Bharat EXP | 09:03 | 09:08 | 5 min | — | Daily | DELHI JN | |
| 03010 Anvt-HWH SPL | 09:05 | 09:10 | 5 min | — | Daily | HOWRAH JN | |
| 04661 Dbg-Ldh SPL | 09:00 | 09:10 | 10 min | — | Daily | LUDHIANA JN | |
| 05023 Gomti Nagar - Khatipura Special Fare Festival SpecialNext Tue | 09:00 | 09:10 | 10 min | -- | Tue | Khatipura | |
| 05576 Anand Vihar Terminal - Saharsa Special Fare AC SpecialNext Tue | 09:05 | 09:10 | 5 min | -- | Tue | Saharsa Jn | |
| 05580 Anand Vihar Terminal - Purnia Court Special Fare AC SpecialRuns today | 09:05 | 09:10 | 5 min | 1 | Sun, Wed, Thu, Fri | Purnia Court | |
| 13066 Anand Vihar Terminal - Howrah Amrit Bharat ExpressNext Sat | 09:05 | 09:10 | 5 min | 1 | Sat | Howrah Jn | |
| 04513 Prna-Cdg SPL | 09:05 | 09:13 | 8 min | — | Daily | CHANDIGARH | |
| 12211 Muzaffarpur - Anand Vihar Terminal Garib Rath ExpressNext Fri | 09:08 | 09:13 | 5 min | — | Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 19270 Muzaffarpur - Porbandar Express (PT)Next Sun | 09:08 | 09:13 | 5 min | 2 | Sun, Mon | Porbandar | |
| 14628 Chheharta (Amritsar) - Saharsa Amrit Bharat ExpressNext Sat | 09:05 | 09:15 | 10 min | 2 | Sat | Saharsa Jn | |
| 05057 Gorakhpur - Delhi Special Fare SpecialNext Thu | 09:15 | 09:20 | 5 min | -- | Thu | Old Delhi Jn | |
| 04209 Bsb Dli SPL | 09:19 | 09:27 | 8 min | — | Daily | DELHI JN | |
| 54391 Aligarh - Gajraula Passenger (UnReserved) | 09:22 | 09:30 | 8 min | — | Daily | Gajraula Jn | |
| 03221 Rajgir - Anand Vihar Terminal Special Fare Festival SpecialNext Mon | 09:27 | 09:32 | 5 min | -- | Mon | Anand Vihar Terminal | |
| 12583 Lucknow Jn. - Anand Vihar Terminal AC Double Decker ExpressNext Thu | 09:34 | 09:39 | 5 min | 5 | Sun, Tue, Thu, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 15715 Kishanganj - Ajmer Garib Nawaz Express (PT)Next Fri | 09:34 | 09:39 | 5 min | 5 | Sun, Tue, Fri | Ajmer Jn | |
| 64566 Saharanpur - Moradabad MEMU | 09:40 | Ends | — | — | Daily | from Saharanpur Jn | |
| 22454 Meerut City - Lucknow Jn. Rajya Rani Express | 09:35 | 09:45 | 10 min | 1 | Daily | Lucknow Jn NER | |
| 22545 Lucknow Jn. - Dehradun Vande Bharat ExpressRuns today | 09:47 | 09:52 | 5 min | 3 | Sun, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Dehradun | |
| 12036 Purnagiri Jan Shatabdi Express | 09:50 | 09:55 | 5 min | 2 | Daily | Tanakpur | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 13152 Jammu Tawi - Kolkata Express | 09:55 | 10:00 | 5 min | 1 | Daily | Kolkata | |
| 65304 Ramnagar - Moradabad MEMU | 10:05 | Ends | — | 7 | Daily | from Ramnagar | |
| 22544 Lal Kuan - Bandra Terminus Weekly Superfast ExpressNext Mon | 10:05 | 10:10 | 5 min | — | Mon | Mumbai Bandra Trm | |
| 54396 Najibabad - Moradabad Passenger (via Gajraula) (UnReserved) | 10:10 | Ends | — | — | Daily | from Najibabad Jn | |
| 05284 Anand Vihar Terminal - Muzaffarpur Special Fare Clone SpecialNext Thu | 10:10 | 10:20 | 10 min | -- | Sun, Thu | Muzaffarpur Jn | |
| 12332 Himgiri Express (PT)Next Thu | 10:10 | 10:20 | 10 min | 1,2 | Sun, Mon, Thu | Howrah Jn | |
| 12588 Jammu Tawi - Gorakhpur Amarnath ExpressNext Sat | 10:10 | 10:20 | 10 min | 1 | Sat | Gorakhpur Jn | |
| 13042 Himgiri Express | 10:10 | 10:20 | 10 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 15098 Jammu Tawi - Bhagalpur Amarnath ExpressNext Tue | 10:10 | 10:20 | 10 min | 1 | Tue | Bhagalpur Jn | |
| 15652 Lohit Express (PT)Runs today | 10:10 | 10:20 | 10 min | 1 | Wed | Guwahati | |
| 15654 Jammu Tawi - Guwahati Amarnath Express (PT)Next Fri | 10:10 | 10:20 | 10 min | 1 | Fri | Guwahati | |
| 54308 Delhi - Moradabad Passenger (UnReserved) | 10:30 | Ends | — | 3 | Daily | from Old Delhi Jn | |
| 04497 Ballia - Anand Vihar Terminal Special Fare SpecialNext Mon | 10:25 | 10:33 | 8 min | — | Mon | Anand Vihar Terminal | |
| 03224 Haridwar - Rajgir Special Fare SpecialNext Sat | 10:28 | 10:35 | 7 min | -- | Sat | Rajgir | |
| 12208 Jammu Tawi - Kathgodam Garib Rath ExpressNext Sun | 10:30 | 10:35 | 5 min | 1 | Sun | Kathgodam | |
| 14229 Prayagraj Sangam - Yog Nagri Rishikesh ExpressNext Thu | 10:32 | 10:42 | 10 min | 3 | Sun, Tue, Thu | Yog Nagari Rishikesh | |
| 15910 Avadh Assam Express (PT) | 10:45 | 10:55 | 10 min | 1 | Daily | Dibrugarh | |
| 20503 Dibrugarh - New Delhi Rajdhani Express (via Moranhat)Runs today | 10:45 | 10:55 | 10 min | 4 | Sun, Tue, Wed, Thu, Sat | New Delhi | |
| 20505 Dibrugarh - New Delhi Rajdhani Express (via Rangapara North)Next Fri | 10:45 | 10:55 | 10 min | 4 | Mon, Fri | New Delhi | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 04623 Koaa Asr SPL | 11:00 | 11:10 | 10 min | — | Daily | AMRITSAR | |
| 04639 Mfp-Cia SPL | 11:00 | 11:10 | 10 min | — | Daily | CHHEHARTA | |
| 04830 Gorakhpur - Jodhpur Special Fare Festival SpecialNext Fri | 11:02 | 11:10 | 8 min | -- | Fri | Jodhpur | |
