Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved)
Jhajha → Danapur
पूरा रूट और टाइम टेबल · 23 स्टॉप
| # | स्टेशन | आना | जाना | रुकाव | प्लेटफ़ॉर्म | दिन | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhajha JAJ | शुरू | 03:40 | — | — | 1 | 0 किमी |
| 2 | Jamui JMU | 03:59 | 04:01 | 2 मिनट | 1 | 1 | 26.1 किमी |
| 3 | Mananpur MNP | 04:13 | 04:15 | 2 मिनट | 1 | 1 | 40.1 किमी |
| 4 | Kiul Jn KIUL | 04:44 | 04:46 | 2 मिनट | 3 | 1 | 53.5 किमी |
| 5 | Luckeesarai Jn LKR | 04:51 | 04:53 | 2 मिनट | 3 | 1 | 54.8 किमी |
| 6 | Mankatha MKB | 05:00 | 05:02 | 2 मिनट | 3 | 1 | 60.5 किमी |
| 7 | Dumri Halt DMRX | 05:09 | 05:10 | 1 मिनट | 2 | 1 | 65.6 किमी |
| 8 | Barhiya BRYA | 05:15 | 05:17 | 2 मिनट | — | 1 | 69.9 किमी |
| 9 | Hathidah Jn HTZ | 05:26 | 05:28 | 2 मिनट | — | 1 | 79.6 किमी |
| 10 | Mokama MKA | 05:43 | 05:45 | 2 मिनट | — | 1 | 87.6 किमी |
| 11 | Barh BARH | 06:06 | 06:08 | 2 मिनट | — | 1 | 113.4 किमी |
| 12 | Athmal Gola ATL | 06:17 | 06:19 | 2 मिनट | — | 1 | 122.5 किमी |
| 13 | Bakhtiyarpur Jn BKP | 06:28 | 06:30 | 2 मिनट | — | 1 | 131.5 किमी |
| 14 | Teka Bigha TKBG | 06:36 | 06:38 | 2 मिनट | — | 1 | 136 किमी |
| 15 | Karauta KWO | 06:44 | 06:46 | 2 मिनट | — | 1 | 140.5 किमी |
| 16 | Khusropur KOO | 06:52 | 06:54 | 2 मिनट | — | 1 | 146.4 किमी |
| 17 | Hardas Bigha HDE | 06:59 | 07:00 | 1 मिनट | — | 1 | 149.6 किमी |
| 18 | Fatuha Jn FUT | 07:05 | 07:07 | 2 मिनट | — | 1 | 155 किमी |
| 19 | Patna Saheb PNC | 07:18 | 07:20 | 2 मिनट | — | 1 | 167 किमी |
| 20 | Gulzarbagh GZH | 07:28 | 07:30 | 2 मिनट | — | 1 | 170 किमी |
| 21 | Rajendra Nagar Terminal RJPB | 07:41 | 07:43 | 2 मिनट | — | 1 | 174.2 किमी |
| 22 | Patna Jn PNBE | 07:55 | 08:00 | 5 मिनट | — | 1 | 176.8 किमी |
| 23 | Danapur DNR | 09:00 | समाप्त | — | — | 1 | 186.5 किमी |
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) (53203) के बारे में
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) (ट्रेन नं. 53203) भारत की एक ट्रेन है जो Jhajha से Danapur के बीच चलती है। यह Passenger कैटेगरी की ट्रेन है जो ECR/East Central ज़ोन में आती है। कुल दूरी 187 किमी है, जो लगभग 5 घंटे और 0 मिनट में पूरी होती है। इस ट्रेन के रूट में 23 स्टॉप हैं।
कब चलती है: सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि · औसत स्पिड: 35 km/h
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) — सवाल-जवाब
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) का रूट क्या है?
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) (53203) Jhajha से Danapur तक चलती है और इसमें 23 स्टॉप हैं। प्रमुख स्टेशन: Jhajha, Athmal Gola, Danapur।
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) को कितना टाइम लगता है?
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) का पूरा सफर लगभग 5 घंटे और 0 मिनट का है, जिसमें 187 किमी की दूरी तय होती है।
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) किन दिनों चलती है?
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि को चलती है।
Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें?
आप Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved) (53203) का लाइव स्टेटस etrain.in पर चेक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग पेज पर जाकर ट्रेन कहाँ है, देरी और आने का टाइम देखें।