FUTRailway station
Fatuha Jn
123 trains a week · 4 start here · 4 end here
Trains halting
123
Start here
4
End here
4
Timetable as of
11 Nov
Live now
3 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Fatuha Jn
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 13202 Mumbai LTT - Rajgir Janta Express | 00:10 | 00:12 | 2 min | 1 | Daily | Rajgir | |
| 22844 Patna - Bilaspur Weekly SF ExpressNext Sun | 00:35 | 00:37 | 2 min | 2 | Sun | Bilaspur Jn | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 04477 Bgp-Anvt SPL | 01:30 | 01:32 | 2 min | 3 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 04457 Bhagalpur - Anand Vihar Terminal Special Fare Festival Special | 01:37 | 01:39 | 2 min | -- | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 12368 Vikramshila Express (PT) | 02:53 | 02:55 | 2 min | 2 | Daily | Bhagalpur Jn | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 13245 New Jalpaiguri - Ara Capital Express (PT)Next Sat | 03:07 | 03:09 | 2 min | 3 | Sun, Mon, Sat | Ara Jn | |
| 13247 Kamakhya - Ara Capital Express (PT)Runs today | 03:07 | 03:09 | 2 min | 3 | Tue, Wed, Thu, Fri | Ara Jn | |
| 12333 Vibhuti Express (PT) | 03:16 | 03:18 | 2 min | 3 | Daily | Prayagraj Rambag | |
| 13047 Vibhuti Express | 03:16 | 03:18 | 2 min | 3 | Daily | PRAYAGRAJ RAMBAG | |
| 03033 HWH-Pnbe SPL | 03:45 | 03:47 | 2 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 15733 Farakka Express (via Sultanpur) (PT)Next Thu | 03:50 | 03:52 | 2 min | 3 | Mon, Thu, Sat | Bathinda Jn | |
| 15743 Farakka Express (via Ayodhya Cantt) (PT)Runs today | 03:50 | 03:52 | 2 min | 3 | Sun, Tue, Wed, Fri | Bathinda Jn | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 13415 Malda Town - Patna Express (PT)Runs today | 04:15 | 04:17 | 2 min | 3 | Sun, Wed, Fri | Patna Jn | |
| 63205 Kiul - Patna MEMU | 04:35 | 04:37 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 03224 Haridwar - Rajgir Special Fare SpecialNext Sat | 04:50 | 04:52 | 2 min | -- | Sat | Rajgir | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 12351 Howrah - Rajendra Nagar Terminal Superfast Express (PT) | 04:59 | 05:01 | 2 min | 3 | Daily | Rajendra Nagar Terminal | |
| 63272 Patna - Mokama MEMU | 05:40 | 05:42 | 2 min | 1,2 | Daily | Mokama | |
| 13287 South Bihar Express (PT) | 05:54 | 05:56 | 2 min | 3 | Daily | Ara Jn | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 13236 Danapur - Sahibganj InterCity ExpressRuns today | 06:14 | 06:16 | 2 min | 2 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Sahibganj | |
| 08183 Tatanagar - Buxar Special Fare Festival SpecialNext Fri | 06:28 | 06:30 | 2 min | — | Fri | Buxar | |
| 18184 Buxar - Tatanagar Express | 06:31 | 06:33 | 2 min | 2 | Daily | Tatanagar Jn | |
| 63221 Mokama - Patna Fast MEMU | 06:45 | 06:47 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 03034 Pnbe-HWH SPL | 07:03 | 07:05 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 03209 Jhajha - Danapur Puja Special (UnReserved)Runs today | 07:04 | 07:06 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 53203 Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved)Runs today | 07:05 | 07:07 | 2 min | — | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 18624 Hatia - Islampur Express (PT) | 07:10 | 07:12 | 2 min | — | Daily | Islampur | |
| 13234 Danapur - Koderma Intercity Express | 07:31 | 07:33 | 2 min | 2 | Daily | Koderma Jn | |
| 13228 Rajendra Nagar Terminal - Saharsa InterCity Express | 07:38 | 07:40 | 2 min | 2 | Daily | Saharsa Jn | |
| 63339 Rajgir - Danapur MEMU | 07:45 | 07:47 | 2 min | 3 | Daily | Danapur | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 12392 Shramjeevi Superfast Express (PT) | 08:03 | 08:05 | 2 min | 2 | Daily | Rajgir | |
| 63217 Barauni - Danapur MEMU | 08:05 | 08:07 | 2 min | 3 | Daily | Danapur | |
| 63383 Vaishali - Koderma Fast MEMURuns today | 08:15 | 08:17 | 2 min | — | Sun, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Koderma Jn | |
| 63325 Islampur - Patna MEMU | 08:16 | 08:18 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 03223 Rajgir - Haridwar Special Fare SpecialNext Fri | 08:33 | 08:35 | 2 min | -- | Fri | Haridwar | |
| 04456 Anvt- Bgp SPL | 08:48 | 08:50 | 2 min | 2 | Daily | BHAGALPUR | |
| 63273 Rajgir - Patna Fast MEMU | 08:48 | 08:50 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 03208 Buxar - Kiul Puja Special (UnReserved)Runs today | 08:55 | 08:57 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Kiul Jn | |
| 03298 Ipr Pnbe SPL | 08:56 | 08:58 | 2 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 18625 Kosi Super Express | 09:03 | 09:05 | 2 min | 3 | Daily | Hatia | |
| 12391 Shramjeevi Superfast Express (PT) | 09:31 | 09:33 | 2 min | 3 | Daily | New Delhi | |
| 13208 Patna - Jasidih MEMU Express (UnReserved) | 09:32 | 09:34 | 2 min | 2 | Daily | Jasidih Jn | |
| 03035 HWH-Pnbe SPL | 09:44 | 09:46 | 2 min | 2 | Daily | PATNA JN | |
| 03250 Patna - Rajgir Special Fare Special | 09:55 | 09:57 | 2 min | — | Daily | Rajgir | |
| 13354 Pnbe Rgd Express | 09:55 | 09:57 | 2 min | 2 | Daily | RAJGIR | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 13401 Bhagalpur - Danapur Intercity Express | 10:07 | 10:09 | 2 min | 3 | Daily | Danapur | |
| 53262 Buxar - Fatuha Passenger (UnReserved) | 10:15 | Ends | — | 6 | Daily | from Buxar | |
| 53232 Danapur - Tilaiya Passenger (UnReserved) | 10:20 | 10:22 | 2 min | — | Daily | Tilaiya Jn | |
| 53229 Rajgir - Fatuha Passenger (UnReserved) | 10:25 | Ends | — | — | Daily | from Rajgir | |
| 04478 Anvt- Bgp SPL | 10:24 | 10:26 | 2 min | 2 | Daily | BHAGALPUR | |
| 63207 Jhajha - Patna MEMU | 10:25 | 10:27 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 53234 Fatuha - Natesar Passenger (UnReserved) | Starts | 10:30 | — | — | Daily | Natesar Jn | |
| 63210 Patna - Deoghar MEMU | 10:38 | 10:40 | 2 min | — | Daily | Deoghar Jn | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 63326 Patna - Islampur MEMU | 11:11 | 11:13 | 2 min | — | Daily | Islampur | |
| 63276 Patna - Kiul Fast MEMU | 11:22 | 11:24 | 2 min | — | Daily | Kiul Jn | |
| 18622 Patliputra Express | 11:27 | 11:29 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 15527 Kamla Ganga Express (UnReserved) | 11:38 | 11:40 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 15713 Katihar - Patna InterCity Express (PT) | 12:08 | 12:10 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 53236 Fatuha - Hilsa Passenger (UnReserved) | Starts | 12:30 | — | — | Daily | Hilsa | |
| 63209 Deoghar - Patna MEMU | 12:40 | 12:42 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 12335 Bhagalpur - Mumbai LTT Superfast Express (PT)Next Fri | 12:53 | 12:55 | 2 min | 3 | Tue, Fri | Mumbai LTT | |
| 15648 Guwahati - Mumbai LTT Express (PT)Next Tue | 12:53 | 12:55 | 2 min | 3 | Tue | Mumbai LTT | |
| 22311 Godda - Mumbai LTT Superfast ExpressNext Sun | 12:53 | 12:55 | 2 min | 3 | Sun | Mumbai LTT | |
| 22843 Bilaspur - Buxar Superfast ExpressNext Fri | 12:53 | 12:55 | 2 min | 3 | Fri | Buxar | |
| 12336 Mumbai LTT - Bhagalpur Superfast Express (PT)Next Sun | 12:55 | 12:57 | 2 min | — | Sun, Tue | Bhagalpur Jn | |
| 15647 Mumbai LTT - Guwahati Express (PT)Next Fri | 12:55 | 12:57 | 2 min | 2 | Fri | Guwahati | |
| 22312 Mumbai LTT - Godda Superfast ExpressNext Thu | 12:55 | 12:57 | 2 min | — | Thu | Godda | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 20802 Magadh Express | 13:28 | 13:30 | 2 min | 6 | Daily | Islampur | |
| 03135 Sealdah - Patna Special Fare Festival SpecialNext Sun | 13:45 | 13:47 | 2 min | 3 | Sun | Patna Jn | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 03222 Anand Vihar Terminal - Rajgir Special Fare Festival SpecialNext Tue | 14:10 | 14:12 | 2 min | -- | Tue | Rajgir | |
| 03036 Pnbe-HWH SPL | 14:12 | 14:14 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 08184 Buxar - Tatanagar Special Fare Festival SpecialNext Sat | 14:18 | 14:20 | 2 min | 2 | Sat | Tatanagar Jn | |
| 15714 Patna - Katihar InterCity Express | 14:36 | 14:38 | 2 min | 2 | Daily | Katihar Jn | |
| 09624 Asansol - Udaipur City Special Fare Festival SpecialNext Thu | 14:57 | 14:59 | 2 min | -- | Thu | Udaipur City | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 18621 Patliputra Express | 15:22 | 15:24 | 2 min | 2 | Daily | Hatia | |
| 18626 Kosi Super Express | 15:47 | 15:49 | 2 min | 2 | Daily | Purnia Court | |
| 03221 Rajgir - Anand Vihar Terminal Special Fare Festival SpecialNext Mon | 15:48 | 15:50 | 2 min | -- | Mon | Anand Vihar Terminal | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 12367 Vikramshila Express (PT) | 16:06 | 16:08 | 2 min | 3 | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 53235 Hilsa - Fatuha Passenger (UnReserved) | 16:10 | Ends | — | — | Daily | from Hilsa | |
| 63212 Patna - Jhajha MEMU | 16:08 | 16:10 | 2 min | — | Daily | Jhajha | |
| 20801 Magadh Express (PT) | 16:30 | 16:32 | 2 min | 6 | Daily | New Delhi | |
| 03207 Kiul - Buxar Puja Special (UnReserved)Runs today | 16:40 | 16:42 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Buxar | |
| 03297 Pnbe Ipr SPL | 16:55 | 16:57 | 2 min | — | Daily | ISLAMPUR | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 53261 Fatuha - Buxar Passenger (UnReserved) | Starts | 17:00 | — | 6 | Daily | Buxar | |
| 03136 Patna - Sealdah Special Fare Festival SpecialNext Sun | 17:03 | 17:05 | 2 min | -- | Sun | Sealdah | |
| 13353 Rgd Pnbe Express | 17:10 | 17:12 | 2 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 03249 Rajgir - Patna Special Fare Special | 17:11 | 17:13 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 13402 Danapur - Bhagalpur Intercity Express | 17:11 | 17:13 | 2 min | 2 | Daily | Bhagalpur Jn | |
| 53233 Natesar - Fatuha Passenger (UnReserved) | 17:15 | Ends | — | — | Daily | from Natesar Jn | |
| 15528 Kamla Ganga Express (UnReserved) | 17:30 | 17:32 | 2 min | 1,2 | Daily | Jaynagar | |
| 53230 Fatuha - Rajgir Passenger (UnReserved) | Starts | 17:45 | — | — | Daily | Rajgir | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 63271 Mokama - Patna MEMU | 18:00 | 18:02 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 18183 Tatanagar - Buxar Express | 18:08 | 18:10 | 2 min | 3 | Daily | Buxar | |
| 03210 Danapur - Jhajha Puja Special (UnReserved)Runs today | 18:23 | 18:25 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jhajha | |
| 63327 Islampur - Patna MEMU | 18:24 | 18:26 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 53204 Danapur - Jhajha Fast Passenger (UnReserved)Runs today | 18:30 | 18:32 | 2 min | — | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jhajha | |
| 09623 Udaipur City - Asansol Special Fare Festival SpecialNext Tue | 18:45 | 18:47 | 2 min | -- | Tue | Asansol Jn | |
| 63222 Patna - Mokama Fast MEMU | 18:46 | 18:48 | 2 min | 2 | Daily | Mokama | |
| 08796 Patna - Durg Special Fare Puja SpecialNext Mon | 18:53 | 18:55 | 2 min | -- | Mon | Durg Jn | |
| 08898 Patna - Gondia Special Fare Chhath Puja SpecialNext Fri | 18:53 | 18:55 | 2 min | -- | Fri, Sat | Gondia Jn | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 63218 Danapur - Barauni MEMU | 19:04 | 19:06 | 2 min | 2 | Daily | Barauni Jn | |
| 63275 Kiul - Patna Fast MEMU | 19:12 | 19:14 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 63340 Danapur - Rajgir MEMU | 19:29 | 19:31 | 2 min | — | Daily | Rajgir | |
| 13233 Koderma - Danapur Intercity Express | 19:32 | 19:34 | 2 min | 3 | Daily | Danapur | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 13227 Saharsa - Rajendra Nagar Terminal InterCity Express | 20:12 | 20:14 | 2 min | 3 | Daily | Rajendra Nagar Terminal | |
| 18623 Islampur - Hatia Express (PT) | 20:21 | 20:23 | 2 min | — | Daily | Hatia | |
| 13288 South Bihar Express (PT) | 20:45 | 20:47 | 2 min | 2 | Daily | Durg Jn | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 63328 Patna - Islampur MEMU | 21:13 | 21:15 | 2 min | — | Daily | Islampur | |
| 63274 Patna - Rajgir Fast MEMU | 21:25 | 21:27 | 2 min | 2 | Daily | Rajgir | |
| 63384 Koderma - Vaishali Fast MEMURuns today | 21:36 | 21:38 | 2 min | 3 | Sun, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Vaishali | |
| 63206 Patna - Kiul MEMU | 21:43 | 21:45 | 2 min | — | Daily | Kiul Jn | |
| 12352 Rajendra Nagar Terminal - Howrah Superfast Express (PT) | 21:51 | 21:53 | 2 min | 1 | Daily | Howrah Jn | |
| 13235 Sahibganj - Danapur InterCity Express (PT)Runs today | 21:56 | 21:58 | 2 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 13201 Rajgir - Mumbai LTT Janta Express (PT) | 22:09 | 22:11 | 2 min | — | Daily | Mumbai LTT | |
| 53231 Tilaiya - Danapur Passenger (UnReserved) | 22:25 | 22:27 | 2 min | — | Daily | Danapur | |
| 13416 Patna - Malda Town ExpressNext Thu | 22:36 | 22:38 | 2 min | 2 | Mon, Thu, Sat | Malda Town | |
| 12334 Vibhuti Express (PT) | 22:51 | 22:53 | 2 min | 2 | Daily | Howrah Jn | |
| 13048 Prrb HWH Bibhuti Express | 22:51 | 22:53 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 23:00 – 23:59 | |||||||
| 13207 Jasidih - Patna MEMU Express (UnReserved) | 22:58 | 23:00 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 13246 Ara - New Jalpaiguri Capital Express (PT)Next Thu | 23:01 | 23:03 | 2 min | 2 | Thu, Fri, Sat | New Jalpaiguri Jn | |
| 13248 Ara - Kamakhya Capital Express (PT)Runs today | 23:01 | 23:03 | 2 min | 2 | Sun, Mon, Tue, Wed | Kamakhya Jn | |
| 15734 Farakka Express (via Sultanpur)Runs today | 23:31 | 23:33 | 2 min | 2 | Mon, Wed, Sat | Balurghat | |
| 15744 Farakka Express (via Ayodhya Cantt)Next Thu | 23:31 | 23:33 | 2 min | 2 | Sun, Tue, Thu, Fri | Balurghat | |
| 04455 Bgp-Anvt SPL | 23:51 | 23:53 | 2 min | 3 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
About Fatuha Jn station
Fatuha Jn (FUT) is a railway station served by 123 trains a week, 4 of which start their journey here and 4 end here. The first departure of the day is 13202 Mumbai LTT - Rajgir Janta Express at 00:12 and the last is 04455 Bgp-Anvt SPL at 23:53. Scheduled platforms are shown in the PF column; today's platform and delay are on each train's live running status page.