MKARailway station
Mokama
212 trains a week · 7 start here · 7 end here
Trains halting
212
Start here
7
End here
7
Timetable as of
12 Nov
Live now
6 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Mokama
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 04457 Bhagalpur - Anand Vihar Terminal Special Fare Festival Special | 00:03 | 00:05 | 2 min | -- | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 63571 Jasidih - Mokama MEMU | 00:15 | Ends | — | — | Daily | from Jasidih Jn | |
| 13246 Ara - New Jalpaiguri Capital Express (PT)Next Thu | 00:23 | 00:25 | 2 min | 1 | Thu, Fri, Sat | New Jalpaiguri Jn | |
| 13248 Ara - Kamakhya Capital Express (PT)Runs today | 00:23 | 00:25 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Tue, Wed | Kamakhya Jn | |
| 04477 Bgp-Anvt SPL | 00:30 | 00:32 | 2 min | 3 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 04077 Dbg-Dli SPL | 00:35 | 00:37 | 2 min | 3 | Daily | DELHI JN | |
| 15734 Farakka Express (via Sultanpur)Runs today | 00:35 | 00:40 | 5 min | 1 | Mon, Wed, Sat | Balurghat | |
| 15744 Farakka Express (via Ayodhya Cantt)Next Thu | 00:35 | 00:40 | 5 min | 1 | Sun, Tue, Thu, Fri | Balurghat | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 06085 Ernakulam - Patna Special Fare SpecialNext Fri | 01:00 | 01:02 | 2 min | -- | Fri | Patna Jn | |
| 06086 Patna - Ernakulam Special Fare SpecialNext Mon | 01:00 | 01:02 | 2 min | -- | Mon | Ernakulam Jn | |
| 15483 Sikkim Mahananda Express (PT) | 01:20 | 01:22 | 2 min | 3 | Daily | Old Delhi Jn | |
| 22844 Patna - Bilaspur Weekly SF ExpressNext Sun | 01:22 | 01:24 | 2 min | 1 | Sun | Bilaspur Jn | |
| 09401 Adi Mldt SPL | 01:23 | 01:25 | 2 min | 1 | Daily | MALDA TOWN | |
| 22460 Baba Baidyanath Dham Deoghar Humsafar ExpressNext Mon | 01:43 | 01:45 | 2 min | — | Mon | Madhupur Jn | |
| 22466 Baba Baidyanath Dham Deoghar Superfast ExpressRuns today | 01:43 | 01:45 | 2 min | 1 | Wed | Madhupur Jn | |
| 13005 Howrah - Amritsar Mail (PT) | 01:50 | 01:54 | 4 min | 3 | Daily | Amritsar Jn | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 15484 Sikkim Mahananda Express | 01:58 | 02:00 | 2 min | 1 | Daily | Alipur Duar Jn | |
| 13245 New Jalpaiguri - Ara Capital Express (PT)Next Sat | 02:00 | 02:03 | 3 min | 3 | Sun, Mon, Sat | Ara Jn | |
| 13247 Kamakhya - Ara Capital Express (PT)Runs today | 02:00 | 02:03 | 3 min | 3 | Tue, Wed, Thu, Fri | Ara Jn | |
| 03033 HWH-Pnbe SPL | 02:03 | 02:05 | 2 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 09720 Asn Jp Special | 02:03 | 02:05 | 2 min | 3 | Daily | JAIPUR JN | |
| 19423 Bgp Amrit Bharat | 02:08 | 02:10 | 2 min | — | Daily | BHAGALPUR | |
| 12332 Himgiri Express (PT)Next Thu | 02:18 | 02:20 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Thu | Howrah Jn | |
| 12333 Vibhuti Express (PT) | 02:18 | 02:20 | 2 min | 3 | Daily | Prayagraj Rambag | |
| 13042 Himgiri Express | 02:18 | 02:20 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 13047 Vibhuti Express | 02:18 | 02:20 | 2 min | 3 | Daily | PRAYAGRAJ RAMBAG | |
| 04060 Anand Vihar Terminal - Jaynagar Special Fare SF Festival Special (via Prayagraj)Next Thu | 02:20 | 02:22 | 2 min | -- | Thu | Jaynagar | |
| 15632 Guwahati - Barmer Express (PT)Next Thu | 02:32 | 02:34 | 2 min | 3 | Thu | Barmer | |
| 15634 Guwahati - Bikaner Express (PT)Next Sat | 02:32 | 02:34 | 2 min | 3 | Sat | Bikaner Jn | |
| 15636 Guwahati - Okha Dwarka Express (PT)Next Mon | 02:32 | 02:34 | 2 min | 3 | Mon | Okha | |
| 09402 Mldt Adi SPL | 02:45 | 02:47 | 2 min | 3 | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 63205 Kiul - Patna MEMU | 02:45 | 02:47 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 15733 Farakka Express (via Sultanpur) (PT)Next Thu | 02:53 | 02:55 | 2 min | 3 | Mon, Thu, Sat | Bathinda Jn | |
| 15743 Farakka Express (via Ayodhya Cantt) (PT)Runs today | 02:53 | 02:55 | 2 min | 3 | Sun, Tue, Wed, Fri | Bathinda Jn | |
| 12359 Kolkata - Ara Garib Rath ExpressNext Thu | 02:54 | 02:56 | 2 min | 3 | Tue, Thu, Sat | Ara Jn | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 09033 Udhna - Barauni Special Fare AC Festival SpecialNext Sat | 03:00 | 03:02 | 2 min | 1 | Tue, Sat | MALDA TOWN | |
| 13127 Kolkata - Ara Garib Rath ExpressNext Thu | 03:03 | 03:05 | 2 min | 3 | Tue, Thu, Sat | Ara Jn | |
| 18629 Ranchi - Gorakhpur Weekly ExpressNext Fri | 03:03 | 03:05 | 2 min | — | Fri | Gorakhpur Jn | |
| 13415 Malda Town - Patna Express (PT)Runs today | 03:18 | 03:20 | 2 min | 3 | Sun, Wed, Fri | Patna Jn | |
| 03301 Dhn-Rxl Puja SPL | 03:50 | 03:52 | 2 min | 1 | Daily | RAXAUL JN | |
| 12368 Vikramshila Express (PT) | 03:53 | 03:55 | 2 min | 1 | Daily | Bhagalpur Jn | |
| 12351 Howrah - Rajendra Nagar Terminal Superfast Express (PT) | 03:56 | 03:58 | 2 min | 3 | Daily | Rajendra Nagar Terminal | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 22563 Jaynagar - Udhna Antyodaya ExpressNext Thu | 04:37 | 04:39 | 2 min | 3 | Thu | Udhna Jn | |
| 09032 Jaynagar - Udhna Special Fare SpecialNext Mon | 04:39 | 04:41 | 2 min | -- | Mon | Udhna Jn | |
| 09076 Kathgodam - Mumbai Central Special Fare SF SpecialNext Thu | 04:39 | 04:41 | 2 min | — | Thu | Udhna Jn | |
| 63572 Mokama - Jasidih MEMU | Starts | 04:45 | — | — | Daily | Jasidih Jn | |
| 13287 South Bihar Express (PT) | 04:47 | 04:49 | 2 min | 3 | Daily | Ara Jn | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 63203 Kiul - Mokama MEMU | 05:25 | Ends | — | — | Daily | from Kiul Jn | |
| 63221 Mokama - Patna Fast MEMU | Starts | 05:30 | — | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 06211 Mysuru - Darbhanga Special Fare SpecialNext Tue | 05:32 | 05:34 | 2 min | 1 | Tue | Darbhanga Jn | |
| 15631 Barmer - Guwahati Express (PT)Next Sun | 05:36 | 05:38 | 2 min | 1 | Sun | Guwahati | |
| 15633 Bikaner - Guwahati ExpressRuns today | 05:36 | 05:38 | 2 min | 1 | Wed | Guwahati | |
| 09711 Kwp Kyq SPL | 05:38 | 05:40 | 2 min | 1 | Daily | KAMAKHYA | |
| 03209 Jhajha - Danapur Puja Special (UnReserved)Runs today | 05:43 | 05:45 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 53203 Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved)Runs today | 05:43 | 05:45 | 2 min | — | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 06579 Smvb-Dbg EXP SPL | 05:50 | 05:52 | 2 min | 1 | Daily | DARBHANGA JN | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 63217 Barauni - Danapur MEMU | 06:00 | 06:05 | 5 min | 3 | Daily | Danapur | |
| 12236 Anand Vihar Terminal - Madhupur Humsafar ExpressNext Thu | 06:21 | 06:23 | 2 min | — | Thu | Madhupur Jn | |
| 12318 Akal Takht Express (PT)Next Fri | 06:21 | 06:23 | 2 min | 1 | Tue, Fri | Kolkata | |
| 12024 Patna - Howrah Jan Shatabdi ExpressRuns today | 06:38 | 06:40 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Howrah Jn | |
| 02024 Patna - Howrah Special Fare SF SpecialNext Sun | 06:45 | 06:47 | 2 min | 1 | Sun | Howrah Jn | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 18449 Baidyanathdham ExpressNext Mon | 07:08 | 07:10 | 2 min | 3 | Mon | Patna Jn | |
| 12436 Anand Vihar Terminal - Jaynagar Garib Rath Express (PT)Next Sat | 07:18 | 07:20 | 2 min | 1 | Tue, Sat | Jaynagar | |
| 13236 Danapur - Sahibganj InterCity ExpressRuns today | 07:30 | 07:32 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Sahibganj | |
| 18184 Buxar - Tatanagar Express | 07:40 | 07:42 | 2 min | 1 | Daily | Tatanagar Jn | |
| 18625 Kosi Super Express | 07:51 | 07:53 | 2 min | 3 | Daily | Hatia | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 12331 Himgiri Express (PT)Next Fri | 08:01 | 08:03 | 2 min | 3 | Tue, Fri, Sat | Jammu Tawi | |
| 13041 Himgiri Express | 08:01 | 08:03 | 2 min | 3 | Daily | JAMMUTAVI | |
| 12304 Poorva Express (via Patna) (PT)Runs today | 08:10 | 08:12 | 2 min | 1 | Sun, Wed, Thu, Sat | Howrah Jn | |
| 18405 Puri Pnbe EXP | 08:13 | 08:15 | 2 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 08439 Puri - Patna Special Fare Puja SpecialNext Sat | 08:15 | 08:17 | 2 min | -- | Sat | Patna Jn | |
| 03034 Pnbe-HWH SPL | 08:22 | 08:24 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 63207 Jhajha - Patna MEMU | 08:24 | 08:26 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 03229 Puri - Patna Special Fare Festival SpecialNext Fri | 08:35 | 08:37 | 2 min | 3 | Fri | Patna Jn | |
| 13228 Rajendra Nagar Terminal - Saharsa InterCity Express | 08:36 | 08:38 | 2 min | 1 | Daily | Saharsa Jn | |
| 03035 HWH-Pnbe SPL | 08:37 | 08:39 | 2 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 22348 Patna - Howrah Vande Bharat ExpressNext Thu | 09:03 | 09:05 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | Howrah Jn | |
| 13401 Bhagalpur - Danapur Intercity Express | 09:05 | 09:07 | 2 min | 3 | Daily | Danapur | |
| 94803 Jaynagar - Patna Namo Bharat Rapid RailRuns today | 09:16 | 09:18 | 2 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Patna Jn | |
| 15527 Kamla Ganga Express (UnReserved) | 09:32 | 09:34 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 63272 Patna - Mokama MEMU | 09:35 | Ends | — | 4 | Daily | from Patna Jn | |
| 03346 Mokama - Kiul MEMU Special | Starts | 09:40 | — | -- | Daily | Kiul Jn | |
| 63332 Mokama - Kiul MEMU | Starts | 09:40 | — | — | Daily | Kiul Jn | |
| 22948 Bhagalpur - Surat Superfast Express (PT)Next Thu | 09:41 | 09:43 | 2 min | 3 | Mon, Thu | Surat | |
| 15503 Saharsa - Patna Rajya Rani ExpressNext Fri | 09:50 | 09:52 | 2 min | 3 | Mon, Fri | Patna Jn | |
| 15509 Lalitgram - Patna Rajya Rani Express | 09:50 | 09:52 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 18450 Baidyanathdham Express (PT)Runs today | 09:55 | 09:57 | 2 min | 1 | Wed | Puri | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 03230 Patna - Puri Special Fare Festival SpecialNext Thu | 09:58 | 10:00 | 2 min | 1 | Thu | Khurda Road Jn | |
| 04456 Anvt- Bgp SPL | 10:03 | 10:05 | 2 min | 1 | Daily | BHAGALPUR | |
| 13332 Patna - Dhanbad InterCity Express | 10:05 | 10:07 | 2 min | 1 | Daily | Dhanbad Jn | |
| 18622 Patliputra Express | 10:08 | 10:10 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 03029 HWH-Nes SPL | 10:14 | 10:16 | 2 min | — | Daily | NATESAR | |
| 03208 Buxar - Kiul Puja Special (UnReserved)Runs today | 10:18 | 10:20 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Kiul Jn | |
| 13281 Dibrugarh - Rajendra Nagar Terminal Express (PT)Next Mon | 10:31 | 10:33 | 2 min | 3 | Mon | Rajendra Nagar Terminal | |
| 15946 Dibrugarh - Mumbai LTT Express (PT)Runs today | 10:31 | 10:33 | 2 min | 3 | Sun, Wed | Mumbai LTT | |
| 13029 Howrah - Mokama Express | 10:40 | Ends | — | 4 | Daily | from Howrah Jn | |
| 13424 Ajmer - Bhagalpur Weekly Humsafar ExpressNext Sat | 10:48 | 10:50 | 2 min | 1 | Sat | Bhagalpur Jn | |
| 22564 Udhna - Jaynagar Antyodaya ExpressNext Sun | 10:48 | 10:50 | 2 min | 1 | Sun | Jaynagar | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 09719 Jp-Asn Pooja SPL | 10:58 | 11:00 | 2 min | 1 | Daily | ASANSOL JN | |
| 63209 Deoghar - Patna MEMU | 11:00 | 11:02 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 15658 Brahmaputra Mail (PT) | 11:08 | 11:10 | 2 min | 3 | Daily | Old Delhi Jn | |
| 12578 Bagmati Express (PT)Next Fri | 11:09 | 11:11 | 2 min | 1 | Fri | Darbhanga Jn | |
| 06580 Dbg-Bnc EXP SPL | 11:10 | 11:12 | 2 min | 1 | Daily | SMVT BENGALURU | |
| 15713 Katihar - Patna InterCity Express (PT) | 11:17 | 11:19 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 15635 Okha - Guwahati Dwarka Express (PT)Next Fri | 11:21 | 11:23 | 2 min | 1 | Fri | Guwahati | |
| 04478 Anvt- Bgp SPL | 11:37 | 11:39 | 2 min | 1 | Daily | BHAGALPUR | |
| 13208 Patna - Jasidih MEMU Express (UnReserved) | 11:48 | 11:50 | 2 min | 1 | Daily | Jasidih Jn | |
| 12335 Bhagalpur - Mumbai LTT Superfast Express (PT)Next Fri | 11:51 | 11:53 | 2 min | 3 | Tue, Fri | Mumbai LTT | |
| 15648 Guwahati - Mumbai LTT Express (PT)Next Tue | 11:51 | 11:53 | 2 min | 3 | Tue | Mumbai LTT | |
| 22311 Godda - Mumbai LTT Superfast ExpressNext Sun | 11:51 | 11:53 | 2 min | 3 | Sun | Mumbai LTT | |
| 22843 Bilaspur - Buxar Superfast ExpressNext Fri | 11:51 | 11:53 | 2 min | 3 | Fri | Buxar | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 03135 Sealdah - Patna Special Fare Festival SpecialNext Sun | 12:03 | 12:05 | 2 min | 3 | Sun | Patna Jn | |
| 04078 Dli-Dbg SPL | 12:18 | 12:20 | 2 min | 1 | Daily | DARBHANGA JN | |
| 63210 Patna - Deoghar MEMU | 12:51 | 12:53 | 2 min | — | Daily | Deoghar Jn | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 63276 Patna - Kiul Fast MEMU | 13:03 | 13:05 | 2 min | — | Daily | Kiul Jn | |
| 15504 Patna - Saharsa Rajya Rani ExpressNext Thu | 13:19 | 13:21 | 2 min | 1 | Sun, Thu | Saharsa Jn | |
| 15510 Patna - Lalitgram Rajya Rani ExpressRuns today | 13:19 | 13:21 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Lalitgram | |
| 09624 Asansol - Udaipur City Special Fare Festival SpecialNext Thu | 13:35 | 13:37 | 2 min | -- | Thu | Udaipur City | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 09709 Kwp Koaa SPL | 13:58 | 14:00 | 2 min | — | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 04459 HWH-NDLS SPL | 14:08 | 14:10 | 2 min | 1 | Daily | NEW DELHI | |
| 12336 Mumbai LTT - Bhagalpur Superfast Express (PT)Next Sun | 14:10 | 14:15 | 5 min | 1 | Sun, Tue | Bhagalpur Jn | |
| 15647 Mumbai LTT - Guwahati Express (PT)Next Fri | 14:10 | 14:15 | 5 min | 1 | Fri | Guwahati | |
| 15945 Mumbai LTT - Dibrugarh Express (PT)Runs today | 14:10 | 14:15 | 5 min | 1 | Wed, Sat | Dibrugarh | |
| 22312 Mumbai LTT - Godda Superfast ExpressNext Thu | 14:10 | 14:15 | 5 min | 1 | Thu | Godda | |
| 12303 Poorva Express (via Patna) (PT)Next Fri | 14:22 | 14:24 | 2 min | 3 | Mon, Tue, Fri, Sat | SHAKURBASTI | |
| 12317 Akal Takht Express (PT)Runs today | 14:22 | 14:24 | 2 min | 3 | Sun, Wed | Amritsar Jn | |
| 03431 Bgp-Pnbe SPL | 14:25 | 14:27 | 2 min | 3 | Daily | PATNA JN | |
| 04460 NDLS- HWH SPL | 14:27 | 14:29 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 22947 Surat - Bhagalpur Superfast Express (PT)Next Sat | 14:25 | 14:30 | 5 min | 1 | Tue, Sat | Bhagalpur Jn | |
| 13331 Dhanbad - Patna InterCity Express | 14:32 | 14:34 | 2 min | 4 | Daily | Patna Jn | |
| 18406 Pnbe Puri EXP | 14:39 | 14:41 | 2 min | 1 | Daily | PURI | |
| 04059 Jaynagar - Anand Vihar Terminal Special Fare SF Festival Special (via Prayagraj)Next Fri | 14:43 | 14:45 | 2 min | -- | Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 22459 Baba Baidyanath Dham Deoghar Humsafar ExpressNext Tue | 14:43 | 14:45 | 2 min | 3 | Tue | Anand Vihar Terminal | |
| 22465 Baba Baidyanath Dham Deoghar Superfast Express (PT)Next Thu | 14:43 | 14:45 | 2 min | 3 | Thu | Anand Vihar Terminal | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 13030 Mokama - Howrah Express | Starts | 15:00 | — | 1 | Daily | Howrah Jn | |
| 09031 Udhna - Jaynagar Special Fare SpecialNext Sun | 15:00 | 15:02 | 2 min | -- | Sun | Jaynagar | |
| 09075 Udhna Jn - Jaynagar Special | 15:00 | 15:02 | 2 min | — | Daily | JAYNAGAR | |
| 08440 Patna - Puri Special Fare Puja SpecialNext Sun | 15:05 | 15:07 | 2 min | -- | Sun | Puri | |
| 12367 Vikramshila Express (PT) | 15:06 | 15:08 | 2 min | 3 | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 22644 Patna - Ernakulam Jn. Superfast Express (via Asansol) (PT)Next Thu | 15:10 | 15:15 | 5 min | 1 | Thu, Fri | Ernakulam Jn | |
| 05740 New Jalpaiguri - Patna Special Fare Festival SpecialNext Sat | 15:15 | 15:17 | 2 min | -- | Sat | Patna Jn | |
| 03207 Kiul - Buxar Puja Special (UnReserved)Runs today | 15:18 | 15:20 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Buxar | |
| 03345 Kiul - Mokama MEMU Special | 15:25 | Ends | — | -- | Daily | from Kiul Jn | |
| 15714 Patna - Katihar InterCity Express | 15:27 | 15:29 | 2 min | 1 | Daily | Katihar Jn | |
| 03036 Pnbe-HWH SPL | 15:28 | 15:30 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 15657 Brahmaputra Mail (PT) | 15:43 | 15:45 | 2 min | 1 | Daily | Kamakhya Jn | |
| 09710 Koaa Kwp SPL | 15:48 | 15:50 | 2 min | — | Daily | KHATIPURA | |
| 13423 Bhagalpur - Ajmer Weekly Humsafar Express (PT)Next Thu | 15:50 | 15:52 | 2 min | 3 | Thu | Ajmer Jn | |
| 13282 Rajendra Nagar Terminal - Dibrugarh Express (PT)Next Sat | 15:53 | 15:55 | 2 min | 1 | Sat | Dibrugarh | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 09034 Barauni - Udhna Special Fare AC Festival SpecialNext Thu | 16:08 | 16:10 | 2 min | 3 | Mon, Thu | Udhna Jn | |
| 63331 Kiul - Mokama MEMU | 16:10 | Ends | — | — | Daily | from Kiul Jn | |
| 63271 Mokama - Patna MEMU | Starts | 16:15 | — | 4 | Daily | Patna Jn | |
| 03438 Hw Mldt SPL | 16:18 | 16:20 | 2 min | — | Daily | MALDA TOWN | |
| 03030 Nes-HWH SPL | 16:28 | 16:30 | 2 min | — | Daily | HOWRAH JN | |
| 18621 Patliputra Express | 16:43 | 16:45 | 2 min | 1 | Daily | Hatia | |
| 12435 Jaynagar - Anand Vihar Terminal Garib Rath Express (PT)Next Fri | 16:56 | 16:58 | 2 min | 3 | Mon, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 05211 Barauni - Sogaria (Kota) Special Fare Festival SpecialNext Sat | 16:58 | 17:00 | 2 min | -- | Sat | Sogaria | |
| 18626 Kosi Super Express | 17:03 | 17:05 | 2 min | 1 | Daily | Purnia Court | |
| 18183 Tatanagar - Buxar Express | 17:04 | 17:06 | 2 min | 3 | Daily | Buxar | |
| 03440 Ssb-Mldt SPL | 17:08 | 17:10 | 2 min | 1 | Daily | MALDA TOWN | |
| 22643 Ernakulam Jn. - Patna Superfast Express (via Asansol) (PT)Next Mon | 17:31 | 17:33 | 2 min | 3 | Mon, Tue | Patna Jn | |
| 63212 Patna - Jhajha MEMU | 17:32 | 17:34 | 2 min | 1 | Daily | Jhajha | |
| 03511 Asansol - Patna Special Fare Puja SpecialNext Sun | 17:37 | 17:39 | 2 min | 3 | Sun | Patna Jn | |
| 63275 Kiul - Patna Fast MEMU | 17:48 | 17:50 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 03437 Mldt Hw SPL | 18:08 | 18:10 | 2 min | — | Daily | HARIDWAR | |
| 03439 Mldt-Ssb SPL | 18:08 | 18:10 | 2 min | 3 | Daily | SHAKURBASTI | |
| 13402 Danapur - Bhagalpur Intercity Express | 18:08 | 18:10 | 2 min | 1 | Daily | Bhagalpur Jn | |
| 03136 Patna - Sealdah Special Fare Festival SpecialNext Sun | 18:22 | 18:24 | 2 min | -- | Sun | Sealdah | |
| 12328 Upasana Express (PT)Runs today | 18:40 | 18:42 | 2 min | 1 | Wed, Sat | Howrah Jn | |
| 12370 Kumbh ExpressNext Thu | 18:40 | 18:42 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri | Howrah Jn | |
| 13036 Upasana Express | 18:40 | 18:42 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 13038 Kumbha Express | 18:40 | 18:42 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 06212 Darbhanga - Mysuru Special Fare SpecialNext Sat | 18:54 | 18:56 | 2 min | 3 | Sat | Mysuru Jn | |
| 12577 Bagmati Express (PT)Next Tue | 18:54 | 18:56 | 2 min | 3 | Tue | Mysuru Jn | |
| 94804 Patna - Jaynagar Namo Bharat Rapid RailRuns today | 18:54 | 18:56 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Jaynagar | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 13227 Saharsa - Rajendra Nagar Terminal InterCity Express | 19:04 | 19:06 | 2 min | 3 | Daily | Rajendra Nagar Terminal | |
| 12327 Upasana Express (PT)Next Fri | 19:18 | 19:20 | 2 min | 3 | Tue, Fri | Dehradun | |
| 12369 Kumbh Express (PT)Runs today | 19:18 | 19:20 | 2 min | 3 | Sun, Mon, Wed, Thu, Sat | Dehradun | |
| 13035 Upasana EXP | 19:18 | 19:20 | 2 min | 3 | Daily | DEHRADOON | |
| 13037 Kumbha Express | 19:18 | 19:20 | 2 min | 3 | Daily | DEHRADOON | |
| 15528 Kamla Ganga Express (UnReserved) | 19:30 | 19:32 | 2 min | 1 | Daily | Jaynagar | |
| 12235 Madhupur - Anand Vihar Terminal Humsafar ExpressNext Fri | 19:36 | 19:38 | 2 min | 3 | Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 03210 Danapur - Jhajha Puja Special (UnReserved)Runs today | 19:48 | 19:50 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jhajha | |
| 53204 Danapur - Jhajha Fast Passenger (UnReserved)Runs today | 19:53 | 19:55 | 2 min | — | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jhajha | |
| 19424 Amrit Bharat EXP | 19:56 | 19:58 | 2 min | — | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 08796 Patna - Durg Special Fare Puja SpecialNext Mon | 20:05 | 20:07 | 2 min | -- | Mon | Durg Jn | |
| 08898 Patna - Gondia Special Fare Chhath Puja SpecialNext Fri | 20:05 | 20:07 | 2 min | -- | Fri, Sat | Gondia Jn | |
| 63222 Patna - Mokama Fast MEMU | 20:25 | Ends | — | 1 | Daily | from Patna Jn | |
| 12023 Howrah - Patna Jan Shatabdi Express (PT)Runs today | 20:25 | 20:27 | 2 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Patna Jn | |
| 09623 Udaipur City - Asansol Special Fare Festival SpecialNext Tue | 20:28 | 20:30 | 2 min | -- | Tue | Asansol Jn | |
| 63204 Mokama - Kiul MEMU | Starts | 20:30 | — | — | Daily | Kiul Jn | |
| 13235 Sahibganj - Danapur InterCity Express (PT)Runs today | 20:38 | 20:40 | 2 min | 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 02023 Howrah - Patna Special Fare SF SpecialNext Sun | 20:52 | 20:54 | 2 min | 3 | Sun | Patna Jn | |
| 13207 Jasidih - Patna MEMU Express (UnReserved) | 20:53 | 20:55 | 2 min | 3 | Daily | Patna Jn | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 22347 Howrah - Patna Vande Bharat ExpressNext Thu | 21:05 | 21:07 | 2 min | 3 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | Patna Jn | |
| 05739 Patna - New Jalpaiguri Special Fare Festival SpecialNext Sat | 21:10 | 21:12 | 2 min | -- | Sat | New Jalpaiguri Jn | |
| 63218 Danapur - Barauni MEMU | 21:10 | 21:15 | 5 min | 1 | Daily | Barauni Jn | |
| 13128 Ara - Kolkata Garib Rath ExpressRuns today | 21:18 | 21:20 | 2 min | 1 | Sun, Wed, Fri | Kolkata | |
| 12360 Ara - Kolkata Garib Rath ExpressRuns today | 21:28 | 21:30 | 2 min | 1 | Sun, Wed, Fri | Kolkata | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 05212 Sogaria (Kota) - Barauni Special Fare Festival SpecialNext Sun | 22:00 | 22:02 | 2 min | -- | Sun | Barauni Jn | |
| 13288 South Bihar Express (PT) | 22:00 | 22:05 | 5 min | 1 | Daily | Durg Jn | |
| 09712 Kyq Kwp SPL | 22:45 | 22:47 | 2 min | — | Daily | KHATIPURA | |
| 04455 Bgp-Anvt SPL | 22:51 | 22:53 | 2 min | 3 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 12352 Rajendra Nagar Terminal - Howrah Superfast Express (PT) | 22:51 | 22:53 | 2 min | 1 | Daily | Howrah Jn | |
| 23:00 – 23:59 | |||||||
| 13006 Amritsar - Howrah Mail | 23:02 | 23:07 | 5 min | 1 | Daily | Howrah Jn | |
| 03432 Pnbe-Bgp SPL | 23:10 | 23:12 | 2 min | 1 | Daily | BHAGALPUR | |
| 18630 Gorakhpur - Ranchi Weekly ExpressNext Sat | 23:13 | 23:15 | 2 min | — | Sat | Ranchi Jn | |
| 03512 Patna - Asansol Special Fare Puja SpecialNext Sun | 23:20 | 23:22 | 2 min | 1 | Sun | Asansol Jn | |
| 13416 Patna - Malda Town ExpressNext Thu | 23:31 | 23:33 | 2 min | 1 | Mon, Thu, Sat | Malda Town | |
| 63206 Patna - Kiul MEMU | 23:42 | 23:44 | 2 min | — | Daily | Kiul Jn | |
| 12334 Vibhuti Express (PT) | 23:46 | 23:48 | 2 min | 1 | Daily | Howrah Jn | |
