JMURailway station
Jamui
84 trains a week · 0 start here · 0 end here
Trains halting
84
Start here
0
End here
0
Timetable as of
12 Nov
Live now
2 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Jamui
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 12352 Rajendra Nagar Terminal - Howrah Superfast Express (PT) | 00:08 | 00:10 | 2 min | 2 | Daily | Howrah Jn | |
| 03033 HWH-Pnbe SPL | 00:45 | 00:47 | 2 min | 1 | Daily | PATNA JN | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 13127 Kolkata - Ara Garib Rath ExpressNext Thu | 02:00 | 02:02 | 2 min | 1 | Tue, Thu, Sat | Ara Jn | |
| 12359 Kolkata - Ara Garib Rath ExpressNext Thu | 02:07 | 02:09 | 2 min | 1 | Tue, Thu, Sat | Ara Jn | |
| 15027 Maurya Express (PT) | 02:20 | 02:22 | 2 min | 1 | Daily | Gorakhpur Jn | |
| 12351 Howrah - Rajendra Nagar Terminal Superfast Express (PT) | 02:35 | 02:37 | 2 min | 1 | Daily | Rajendra Nagar Terminal | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 12332 Himgiri Express (PT)Next Thu | 03:18 | 03:20 | 2 min | 2 | Sun, Mon, Thu | Howrah Jn | |
| 13042 Himgiri Express | 03:18 | 03:20 | 2 min | 1 | Daily | HOWRAH JN | |
| 13287 South Bihar Express (PT) | 03:30 | 03:32 | 2 min | 1 | Daily | Ara Jn | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 53203 Jhajha - Danapur Fast Passenger (UnReserved)Runs today | 03:59 | 04:01 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 03209 Jhajha - Danapur Puja Special (UnReserved)Runs today | 04:17 | 04:19 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Danapur | |
| 13044 Raxaul - Howrah ExpressNext Thu | 04:28 | 04:30 | 2 min | — | Thu, Sat | Howrah Jn | |
| 13019 Bagh Express (PT) | 04:35 | 04:37 | 2 min | 1 | Daily | Kathgodam | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 18181 Tatanagar - Thawe Express (PT)Next Thu | 05:28 | 05:30 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Thu, Fri | Thawe Jn | |
| 28181 Tatanagar - Katihar Express (PT)Runs today | 05:28 | 05:30 | 2 min | 1 | Sun, Wed, Sat | Katihar Jn | |
| 13043 Howrah - Raxaul Express (PT)Runs today | 05:40 | 05:42 | 2 min | 1 | Wed, Fri | Raxaul Jn | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 63207 Jhajha - Patna MEMU | 06:12 | 06:14 | 2 min | 1 | Daily | Patna Jn | |
| 63572 Mokama - Jasidih MEMU | 06:42 | 06:44 | 2 min | — | Daily | Jasidih Jn | |
| 12331 Himgiri Express (PT)Next Fri | 06:43 | 06:45 | 2 min | 1 | Tue, Fri, Sat | Jammu Tawi | |
| 13041 Himgiri Express | 06:43 | 06:45 | 2 min | 1 | Daily | JAMMUTAVI | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 03035 HWH-Pnbe SPL | 07:30 | 07:32 | 2 min | 1 | Daily | PATNA JN | |
| 12024 Patna - Howrah Jan Shatabdi ExpressRuns today | 07:31 | 07:33 | 2 min | 2 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Howrah Jn | |
| 02024 Patna - Howrah Special Fare SF SpecialNext Sun | 07:36 | 07:38 | 2 min | 2 | Sun | Howrah Jn | |
| 13029 Howrah - Mokama Express | 07:55 | 07:57 | 2 min | 1 | Daily | Mokama | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 18622 Patliputra Express | 08:15 | 08:17 | 2 min | 1 | Daily | Patna Jn | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 63209 Deoghar - Patna MEMU | 09:15 | 09:17 | 2 min | — | Daily | Patna Jn | |
| 18184 Buxar - Tatanagar Express | 09:24 | 09:26 | 2 min | 2 | Daily | Tatanagar Jn | |
| 12304 Poorva Express (via Patna) (PT)Runs today | 09:39 | 09:41 | 2 min | 2 | Sun, Wed, Thu, Sat | Howrah Jn | |
| 08870 Jaynagar - NSC Bose Itwari Special Fare Festival SpecialNext Sat | 09:48 | 09:50 | 2 min | -- | Sat | NSCB Itwari Jn | |
| 22348 Patna - Howrah Vande Bharat ExpressNext Thu | 09:49 | 09:51 | 2 min | 2 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | Howrah Jn | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 63316 Gaya - Jhajha MEMU | 10:34 | 10:36 | 2 min | 2 | Daily | Jhajha | |
| 03135 Sealdah - Patna Special Fare Festival SpecialNext Sun | 10:38 | 10:40 | 2 min | 1 | Sun | Patna Jn | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 13332 Patna - Dhanbad InterCity Express | 11:21 | 11:23 | 2 min | 2 | Daily | Dhanbad Jn | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 09624 Asansol - Udaipur City Special Fare Festival SpecialNext Thu | 12:00 | 12:02 | 2 min | -- | Thu | Udaipur City | |
| 08895 G-Pnbe Special | 12:25 | 12:27 | 2 min | 1 | Daily | PATNA JN | |
| 03034 Pnbe-HWH SPL | 12:30 | 12:32 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 63573 Jasidih - Kiul MEMU | 12:39 | 12:41 | 2 min | 1 | Daily | Kiul Jn | |
| 04459 HWH-NDLS SPL | 12:51 | 12:53 | 2 min | 2 | Daily | NEW DELHI | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 13331 Dhanbad - Patna InterCity Express | 13:05 | 13:07 | 2 min | 1 | Daily | Patna Jn | |
| 12303 Poorva Express (via Patna) (PT)Next Fri | 13:28 | 13:30 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Fri, Sat | SHAKURBASTI | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 13208 Patna - Jasidih MEMU Express (UnReserved) | 14:04 | 14:06 | 2 min | 2 | Daily | Jasidih Jn | |
| 63315 Jhajha - Gaya MEMU | 14:30 | 14:32 | 2 min | — | Daily | Gaya Jn | |
| 63210 Patna - Deoghar MEMU | 14:46 | 14:48 | 2 min | — | Daily | Deoghar Jn | |
| 08869 NSC Bose Itwari - Jaynagar Special Fare Festival SpecialNext Thu | 14:48 | 14:50 | 2 min | -- | Thu | Jaynagar | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 18183 Tatanagar - Buxar Express | 15:30 | 15:32 | 2 min | 1 | Daily | Buxar | |
| 63574 Kiul - Jasidih MEMU | 15:33 | 15:35 | 2 min | — | Daily | Jasidih Jn | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 04460 NDLS- HWH SPL | 16:36 | 16:38 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 03036 Pnbe-HWH SPL | 16:38 | 16:40 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 13030 Mokama - Howrah Express | 16:46 | 16:48 | 2 min | 2 | Daily | Howrah Jn | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 13106 Ballia - Sealdah Express (PT) | 17:05 | 17:07 | 2 min | 2 | Daily | Sealdah | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 12369 Kumbh Express (PT)Runs today | 18:18 | 18:20 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Wed, Thu, Sat | Dehradun | |
| 13037 Kumbha Express | 18:18 | 18:20 | 2 min | 1 | Daily | DEHRADOON | |
| 03139 SDAH-Bui SPL | 18:20 | 18:22 | 2 min | 1 | Daily | BALLIA | |
| 18621 Patliputra Express | 18:30 | 18:32 | 2 min | 2 | Daily | Hatia | |
| 13207 Jasidih - Patna MEMU Express (UnReserved) | 18:53 | 18:55 | 2 min | 1 | Daily | Patna Jn | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 13022 Mithila Express (PT) | 19:20 | 19:22 | 2 min | 2 | Daily | Howrah Jn | |
| 12023 Howrah - Patna Jan Shatabdi Express (PT)Runs today | 19:28 | 19:30 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Patna Jn | |
| 63212 Patna - Jhajha MEMU | 19:28 | 19:30 | 2 min | 2 | Daily | Jhajha | |
| 02023 Howrah - Patna Special Fare SF SpecialNext Sun | 19:50 | 19:52 | 2 min | 1 | Sun | Patna Jn | |
| 12370 Kumbh ExpressNext Thu | 19:53 | 19:55 | 2 min | 2 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri | Howrah Jn | |
| 13038 Kumbha Express | 19:53 | 19:55 | 2 min | 2 | Daily | HOWRAH JN | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 22347 Howrah - Patna Vande Bharat ExpressNext Thu | 20:05 | 20:07 | 2 min | 1 | Sun, Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | Patna Jn | |
| 18604 Godda - Ranchi Express (via Kiul)Runs today | 20:09 | 20:11 | 2 min | 2 | Sun, Wed, Fri | Ranchi Jn | |
| 15028 Maurya Express | 20:28 | 20:30 | 2 min | 2 | Daily | Sambalpur Jn | |
| 13105 Sealdah - Ballia Express (PT) | 20:50 | 20:52 | 2 min | 1 | Daily | Ballia | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 03210 Danapur - Jhajha Puja Special (UnReserved)Runs today | 21:10 | 21:12 | 2 min | -- | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jhajha | |
| 05063 Kolkata - Mau Special Fare Festival SpecialNext Thu | 21:15 | 21:17 | 2 min | -- | Thu | Mau Jn | |
| 05095 Koaa Mau SPL | 21:15 | 21:17 | 2 min | 1 | Daily | MAU JN | |
| 08796 Patna - Durg Special Fare Puja SpecialNext Mon | 21:20 | 21:22 | 2 min | -- | Mon | Durg Jn | |
| 08896 Pnbe G SPL | 21:20 | 21:22 | 2 min | 2 | Daily | GONDIA JN | |
| 08898 Patna - Gondia Special Fare Chhath Puja SpecialNext Fri | 21:20 | 21:22 | 2 min | -- | Fri, Sat | Gondia Jn | |
| 53204 Danapur - Jhajha Fast Passenger (UnReserved)Runs today | 21:29 | 21:31 | 2 min | — | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jhajha | |
| 09623 Udaipur City - Asansol Special Fare Festival SpecialNext Tue | 21:40 | 21:42 | 2 min | -- | Tue | Asansol Jn | |
| 18182 Thawe - Tatanagar ExpressRuns today | 21:46 | 21:48 | 2 min | 2 | Sun, Wed, Thu, Sat | Tatanagar Jn | |
| 28182 Katihar - Tatanagar Express (PT)Next Fri | 21:46 | 21:48 | 2 min | 2 | Mon, Tue, Fri | Tatanagar Jn | |
| 63571 Jasidih - Mokama MEMU | 21:55 | 21:57 | 2 min | — | Daily | Mokama | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 13128 Ara - Kolkata Garib Rath ExpressRuns today | 22:18 | 22:20 | 2 min | 2 | Sun, Wed, Fri | Kolkata | |
| 12360 Ara - Kolkata Garib Rath ExpressRuns today | 22:21 | 22:23 | 2 min | 2 | Sun, Wed, Fri | Kolkata | |
| 03136 Patna - Sealdah Special Fare Festival SpecialNext Sun | 22:30 | 22:32 | 2 min | -- | Sun | Sealdah | |
| 23:00 – 23:59 | |||||||
| 05064 Mau - Kolkata Special Fare Festival SpecialRuns today | 23:00 | 23:02 | 2 min | -- | Wed | Kolkata | |
| 18603 Ranchi - Godda Express (via Kiul)Next Thu | 23:00 | 23:02 | 2 min | 1 | Tue, Thu, Sat | Godda | |
| 05096 Mau Koaa SPL | 23:03 | 23:05 | 2 min | 2 | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 13288 South Bihar Express (PT) | 23:18 | 23:20 | 2 min | 2 | Daily | Durg Jn | |
| 13021 Mithila Express (PT) | 23:35 | 23:37 | 2 min | 1 | Daily | Raxaul Jn | |
About Jamui station
Jamui (JMU) is a railway station served by 84 trains a week. The first departure of the day is 12352 Rajendra Nagar Terminal - Howrah Superfast Express (PT) at 00:10 and the last is 13021 Mithila Express (PT) at 23:37. Scheduled platforms are shown in the PF column; today's platform and delay are on each train's live running status page.