Alappuzha - Dhanbad Express (PT) Complete Route & Schedule (90 Stops)
🌅 6:13 AM → 🌅 6:14 AM12.8 kmDay 1
🌅 6:24 AM → 🌅 6:25 AM23.8 kmDay 1
🌅 6:35 AM → 🌅 6:36 AM33.8 kmDay 1
🌅 7:20 AM → 🌅 7:25 AM57.2 kmDay 1
🌅 7:48 AM → 🌅 7:50 AM76.7 kmDay 1
🌅 8:47 AM → 🌅 8:50 AM131.2 kmDay 1
🌅 9:09 AM → 🌅 9:10 AM147.9 kmDay 1
🌅 9:54 AM → 🌅 9:55 AM175.3 kmDay 1
🌅 10:30 AM → 🌅 10:35 AM206.6 kmDay 1
11Coimbatore JnCBE
5m halt☀️ 12:15 PM → ☀️ 12:20 PM262.3 kmDay 1
☀️ 1:05 PM → ☀️ 1:10 PM312.8 kmDay 1
☀️ 1:50 PM → ☀️ 2:00 PM363.1 kmDay 1
☀️ 2:55 PM → ☀️ 3:00 PM422.8 kmDay 1
☀️ 3:34 PM → ☀️ 3:35 PM466 kmDay 1
🌆 4:14 PM → 🌆 4:15 PM512.5 kmDay 1
🌆 4:39 PM → 🌆 4:40 PM535.8 kmDay 1
18Jolarpettai JnJTJ
5m halt🌆 5:10 PM → 🌆 5:15 PM543.2 kmDay 1
🌆 5:28 PM → 🌆 5:30 PM559.5 kmDay 1
🌆 5:58 PM → 🌆 6:00 PM603.1 kmDay 1
🌆 6:25 PM → 🌆 6:30 PM627.7 kmDay 1
22MukundarayapuramMCN
2m halt🌆 6:45 PM → 🌆 6:47 PM644.5 kmDay 1
🌆 7:28 PM → 🌆 7:30 PM688.7 kmDay 1
🌆 7:53 PM → 🌆 7:55 PM715.7 kmDay 1
🌙 8:43 PM → 🌙 8:45 PM751.8 kmDay 1
26MGR Chennai CtrlMAS
30m halt🌙 9:40 PM → 🌙 10:10 PM757.3 kmDay 1
🌙 11:23 PM → 🌙 11:25 PM839.9 kmDay 1
🌙 11:48 PM → 🌙 11:50 PM867.1 kmDay 1
🌙 12:13 AM → 🌙 12:15 AM894.9 kmDay 2
🌙 12:43 AM → 🌙 12:45 AM933.3 kmDay 2
🌙 1:23 AM → 🌙 1:25 AM984.1 kmDay 2
32SingarayakondaSKM
1m halt🌙 1:59 AM → 🌙 2:00 AM1022 kmDay 2
🌙 2:43 AM → 🌙 2:45 AM1050 kmDay 2
🌙 3:13 AM → 🌙 3:15 AM1079.1 kmDay 2
🌙 3:38 AM → 🌙 3:40 AM1099.4 kmDay 2
🌙 3:49 AM → 🌙 3:50 AM1114.5 kmDay 2
🌙 4:14 AM → 🌙 4:15 AM1135.1 kmDay 2
🌙 4:39 AM → 🌙 4:40 AM1157.1 kmDay 2
39Vijayawada JnBZA
10m halt🌅 5:40 AM → 🌅 5:50 AM1188.6 kmDay 2
🌅 6:39 AM → 🌅 6:40 AM1248.2 kmDay 2
41TadepalligudemTDD
2m halt🌅 7:23 AM → 🌅 7:25 AM1295.9 kmDay 2
42Nidadavolu JnNDD
1m halt🌅 7:44 AM → 🌅 7:45 AM1315.7 kmDay 2
🌅 8:04 AM → 🌅 8:05 AM1335.1 kmDay 2
🌅 8:23 AM → 🌅 8:25 AM1338.1 kmDay 2
🌅 8:44 AM → 🌅 8:45 AM1358 kmDay 2
🌅 8:49 AM → 🌅 8:50 AM1361.7 kmDay 2
🌅 9:24 AM → 🌅 9:25 AM1388.2 kmDay 2
🌅 9:34 AM → 🌅 9:35 AM1400.4 kmDay 2
🌅 9:54 AM → 🌅 9:55 AM1425.1 kmDay 2
🌅 10:14 AM → 🌅 10:15 AM1441.9 kmDay 2
51Narsipatnam RoadNRP
2m halt🌅 10:33 AM → 🌅 10:35 AM1464.1 kmDay 2
🌅 10:54 AM → 🌅 10:55 AM1481.8 kmDay 2
🌅 11:19 AM → 🌅 11:20 AM1505.7 kmDay 2
☀️ 12:10 PM → ☀️ 12:12 PM1521.6 kmDay 2
55Visakhapatnam JnVSKP
20m halt☀️ 1:05 PM → ☀️ 1:25 PM1538.8 kmDay 2
☀️ 1:40 PM → ☀️ 1:42 PM1546.9 kmDay 2
57Kottavalasa JnKTV
2m halt☀️ 1:58 PM → ☀️ 2:00 PM1564.8 kmDay 2
58Vizianagaram JnVZM
5m halt☀️ 2:25 PM → ☀️ 2:30 PM1599.9 kmDay 2
☀️ 3:17 PM → ☀️ 3:20 PM1654.2 kmDay 2
☀️ 3:43 PM → ☀️ 3:45 PM1678.2 kmDay 2
61Parvatipuram TownPVPT
2m halt☀️ 3:48 PM → ☀️ 3:50 PM1679.8 kmDay 2
🌆 4:35 PM → 🌆 4:40 PM1725 kmDay 2
🌆 5:00 PM → 🌆 5:02 PM1743.7 kmDay 2
🌆 5:35 PM → 🌆 5:37 PM1779.1 kmDay 2
🌆 5:58 PM → 🌆 6:00 PM1804.5 kmDay 2
🌆 6:18 PM → 🌆 6:20 PM1829.2 kmDay 2
🌆 6:45 PM → 🌆 6:47 PM1852.1 kmDay 2
68Titlagarh JnTIG
10m halt🌆 7:10 PM → 🌆 7:20 PM1865.1 kmDay 2
🌙 8:15 PM → 🌙 8:20 PM1928.4 kmDay 2
🌙 9:08 PM → 🌙 9:10 PM1985.5 kmDay 2
71Bargarh RoadBRGA
5m halt🌙 9:25 PM → 🌙 9:30 PM2004.7 kmDay 2
🌙 9:50 PM → 🌙 9:52 PM2022.8 kmDay 2
73Sambalpur JnSBP
10m halt🌙 10:20 PM → 🌙 10:30 PM2047.2 kmDay 2
🌙 11:08 PM → 🌙 11:10 PM2069.6 kmDay 2
75Jharsuguda JnJSG
5m halt🌙 12:15 AM → 🌙 12:20 AM2095.8 kmDay 3
🌙 12:49 AM → 🌙 12:50 AM2132.3 kmDay 3
🌙 1:15 AM → 🌙 1:17 AM2167.1 kmDay 3
🌙 1:47 AM → 🌙 1:55 AM2197 kmDay 3
🌙 3:26 AM → 🌙 3:27 AM2267.9 kmDay 3
80Govindpur RoadGBX
1m halt🌙 4:04 AM → 🌙 4:05 AM2319.8 kmDay 3
🌙 4:45 AM → 🌙 4:50 AM2361.5 kmDay 3
🌅 5:05 AM → 🌅 5:15 AM2368.4 kmDay 3
🌅 6:15 AM → 🌅 6:17 AM2428.4 kmDay 3
🌅 6:39 AM → 🌅 6:40 AM2441.1 kmDay 3
🌅 7:29 AM → 🌅 7:30 AM2452.7 kmDay 3
🌅 7:39 AM → 🌅 7:40 AM2464.4 kmDay 3
87Bokaro Steel CityBKSC
10m halt🌅 8:05 AM → 🌅 8:15 AM2481.2 kmDay 3
88Chandrapura JnCRP
2m halt🌅 8:51 AM → 🌅 8:53 AM2496.6 kmDay 3
🌅 9:21 AM → 🌅 9:23 AM2517.1 kmDay 3
Arr 🌅 10:50 AM2530.3 kmDay 3