CRPRailway station
Chandrapura Jn
115 trains a week · 2 start here · 2 end here
Trains halting
115
Start here
2
End here
2
Timetable as of
12 Nov
Live now
6 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Chandrapura Jn
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 03379 Dhanbad - Mumbai LTT Special Fare SpecialNext Tue | 00:03 | 00:05 | 2 min | 1 | Tue | Mumbai LTT | |
| 13379 Dhn LTT EXP | 00:03 | 00:05 | 2 min | 1 | Daily | LOKMANYATILAK | |
| 18619 Ranchi - Godda Intercity Express (via Dumka) | 00:26 | 00:28 | 2 min | 2,1 | Daily | Godda | |
| 08622 Kamakhya - Ranchi Special Fare Festival SpecialNext Mon | 00:40 | 00:42 | 2 min | -- | Mon | Ranchi Jn | |
| 08756 Bju-Durg | 00:45 | 00:47 | 2 min | — | Daily | DURG | |
| 08183 Tatanagar - Buxar Special Fare Festival SpecialNext Fri | 00:48 | 00:50 | 2 min | — | Fri | Buxar | |
| 18620 Godda - Ranchi Intercity Express (via Dumka) (PT) | 00:55 | 00:57 | 2 min | 1 | Daily | Ranchi Jn | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 18621 Patliputra Express | 01:18 | 01:20 | 2 min | 1 | Daily | Hatia | |
| 22806 Anand Vihar Terminal - Bhubaneswar Weekly Superfast ExpressNext Mon | 01:24 | 01:26 | 2 min | 1 | Mon | Bhubaneswar | |
| 18622 Patliputra Express | 01:28 | 01:30 | 2 min | 1 | Daily | Patna Jn | |
| 08105 Ranchi - Jaynagar Special Fare Festival SpecialNext Sat | 01:50 | 01:52 | 2 min | -- | Sat | JHANJHARPUR | |
| 16619 Dhn Amrit Bharat | 01:51 | 01:53 | 2 min | 3 | Daily | DHANBAD JN | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 18604 Godda - Ranchi Express (via Kiul)Runs today | 02:19 | 02:21 | 2 min | 1 | Sun, Wed, Fri | Ranchi Jn | |
| 17321 Vasco-da-Gama - Jasidih Weekly ExpressNext Fri | 02:21 | 02:23 | 2 min | 2 | Fri | Jasidih Jn | |
| 17433 Tpty Rxl EXP | 02:21 | 02:23 | 2 min | 1 | Daily | RAXAUL JN | |
| 22805 Bhubaneswar - Anand Vihar Terminal Weekly SF ExpressNext Sat | 02:46 | 02:48 | 2 min | 2 | Sat | Anand Vihar Terminal | |
| 08755 Durg-Bju Special | 02:53 | 02:55 | 2 min | — | Daily | BARAUNI JN | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 08661 Rnc Apdj SPL | 03:03 | 03:05 | 2 min | — | Daily | ALIPUR DUAR JN | |
| 18610 Mumbai LTT - Ranchi Weekly Express (PT)Next Fri | 03:14 | 03:16 | 2 min | 1 | Fri | Ranchi Jn | |
| 08641 Rnc-Jjp Special | 03:15 | 03:17 | 2 min | — | Daily | JHANJHARPUR | |
| 15028 Maurya Express | 03:32 | 03:34 | 2 min | 1 | Daily | Sambalpur Jn | |
| 08796 Patna - Durg Special Fare Puja SpecialNext Mon | 03:45 | 03:47 | 2 min | -- | Mon | Durg Jn | |
| 08896 Pnbe G SPL | 03:45 | 03:47 | 2 min | — | Daily | GONDIA JN | |
| 08898 Patna - Gondia Special Fare Chhath Puja SpecialNext Fri | 03:45 | 03:47 | 2 min | -- | Fri, Sat | Gondia Jn | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 18623 Islampur - Hatia Express (PT) | 04:02 | 04:04 | 2 min | 1 | Daily | Hatia | |
| 08620 Dumk Rnc SPL | 04:33 | 04:35 | 2 min | — | Daily | RANCHI | |
| 08630 Gorakhpur - Ranchi Special Fare Festival SpecialNext Sun | 04:36 | 04:38 | 2 min | -- | Sun | Ranchi Jn | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 12876 Neelachal Express (PT)Next Fri | 04:58 | 05:00 | 2 min | 1 | Sun, Tue, Fri | Puri | |
| 13404 Vananchal Express (PT) | 05:22 | 05:24 | 2 min | 1 | Daily | Ranchi Jn | |
| 03380 Mumbai LTT - Dhanbad Special Fare SpecialNext Thu | 05:26 | 05:28 | 2 min | 2 | Thu | Dhanbad Jn | |
| 13380 LTT Dhanbad EXP | 05:26 | 05:28 | 2 min | 2 | Daily | DHANBAD JN | |
| 53343 NSCB Jn. Gomoh - Chopan Passenger (UnReserved) | 05:49 | 05:51 | 2 min | 3 | Daily | Chopan | |
| 63556 Barkakana - Asansol MEMU | 05:52 | 05:54 | 2 min | 3 | Daily | Asansol Jn | |
| 08626 Purnia Court - Ranchi Special | 05:53 | 05:55 | 2 min | — | Daily | RANCHI | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 08895 G-Pnbe Special | 06:03 | 06:05 | 2 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 18630 Gorakhpur - Ranchi Weekly ExpressNext Sat | 06:20 | 06:22 | 2 min | — | Sat | Ranchi Jn | |
| 08662 Apdj Rnc Special | 06:22 | 06:24 | 2 min | — | Daily | RANCHI | |
| 13303 Dhanbad - Ranchi Intercity Express | 06:34 | 06:36 | 2 min | 1 | Daily | Ranchi Jn | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 18106 Jaynagar - Rourkela ExpressRuns today | 07:00 | 07:02 | 2 min | 1 | Sun, Wed, Fri | Rourkela Jn | |
| 53339 Chandrapura - Dhanbad Passenger (UnReserved)Runs today | Starts | 07:10 | — | 1A | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Dhanbad Jn | |
| 08869 NSC Bose Itwari - Jaynagar Special Fare Festival SpecialNext Thu | 07:28 | 07:30 | 2 min | -- | Thu | Jaynagar | |
| 18013 Howrah - Bokaro Steel City Express | 07:54 | 07:56 | 2 min | 1 | Daily | Bokaro Steel City | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 11632 Dhn Bpl EXP | 08:10 | 08:12 | 2 min | 1 | Daily | BHOPAL JN | |
| 18628 Ranchi - Howrah Intercity Express (Via Adra)Next Sun | 08:16 | 08:18 | 2 min | — | Sun, Mon, Tue | Howrah Jn | |
| 19413 Ahmedabad - Kolkata Weekly Express (PT)Runs today | 08:18 | 08:23 | 5 min | 2,3 | Wed | Kolkata | |
| 19608 Madar (Ajmer) - Kolkata ExpressNext Mon | 08:18 | 08:23 | 5 min | 2,3 | Mon | Kolkata | |
| 13352 Alappuzha - Dhanbad Express (PT) | 08:51 | 08:53 | 2 min | 1 | Daily | Dhanbad Jn | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 18626 Kosi Super Express | 09:17 | 09:19 | 2 min | 2 | Daily | Purnia Court | |
| 18403 Bbs Dhn Express | 09:36 | 09:38 | 2 min | 1 | Daily | DHANBAD JN | |
| 13319 Dumka - Ranchi Intercity Express | 09:43 | 09:45 | 2 min | 1 | Daily | Ranchi Jn | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 12019 Howrah - Ranchi Shatabdi ExpressRuns today | 10:24 | 10:26 | 2 min | 1 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Ranchi Jn | |
| 12801 Purushottam Express (PT) | 10:26 | 10:28 | 2 min | 2 | Daily | Anand Vihar Terminal | |
| 12365 Patna - Ranchi Jan Shatabdi Express | 10:50 | 10:52 | 2 min | 1 | Daily | Ranchi Jn | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 08642 Jjp-Rnc Special | 11:03 | 11:05 | 2 min | — | Daily | RANCHI | |
| 15662 Kamakhya - Ranchi Weekly Express (PT)Next Tue | 11:18 | 11:20 | 2 min | 1 | Tue | Ranchi Jn | |
| 08106 Jaynagar - Ranchi Special Fare Holi SpecialNext Thu | 11:20 | 11:22 | 2 min | -- | Thu | ROURKELA | |
| 08411 Puri - Anand Vihar Terminal Special | 11:50 | 11:52 | 2 min | 2 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 18019 Jhargram - Dhanbad MEMU Express (UnReserved)Runs today | 12:02 | 12:04 | 2 min | — | Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Dhanbad Jn | |
| 08619 Rnc Dumk SPL | 12:18 | 12:20 | 2 min | — | Daily | DUMKA | |
| 13503 Barddhaman - Hatia MEMU Express (UnReserved) | 12:28 | 12:30 | 2 min | — | Daily | Hatia | |
| 13351 Dhanbad - Alappuzha Express (PT) | 12:44 | 12:46 | 2 min | 1 | Daily | Alappuzha | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 12818 Jharkhand Swarna Jayanti Express (via Gomoh)Next Thu | 13:00 | 13:02 | 2 min | 1 | Mon, Thu, Sat | Hatia | |
| 13504 Hatia - Barddhaman MEMU Express (UnReserved) | 13:05 | 13:10 | 5 min | 2 | Daily | Barddhaman Jn | |
| 53347 NSCB Jn. Gomoh - Barwadih Passenger (UnReserved) | 13:23 | 13:25 | 2 min | 1 | Daily | Barwadih | |
| 68079 Bhojudih - Chandrapura MEMU | 13:30 | Ends | — | — | Daily | from Bhojudih Jn | |
| 53348 Barwadih - NSCB Jn. Gomoh Passenger (UnReserved) | 13:29 | 13:31 | 2 min | — | Daily | NSCB Jn Gomoh | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 07589 Bju-Chz | 13:58 | 14:00 | 2 min | — | Daily | CHARLAPALLI | |
| 08629 Ranchi - Gorakhpur Special Fare Festival SpecialNext Sat | 14:28 | 14:30 | 2 min | -- | Sat | Gorakhpur Jn | |
| 68080 Chandrapura - Bhojudih MEMU | Starts | 14:45 | — | — | Daily | Bhojudih Jn | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 16620 Amrit Bharat EXP | 14:58 | 15:00 | 2 min | 1 | Daily | PODANUR JN | |
| 18020 Dhanbad - Jhargram MEMU Express (UnReserved)Runs today | 15:34 | 15:36 | 2 min | — | Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Jhargram | |
| 08875 NSC Bose Itwari - Dhanbad Special Fare Festival SpecialNext Fri | 15:38 | 15:40 | 2 min | -- | Fri | Dhanbad Jn | |
| 12802 Purushottam Express (PT) | 15:46 | 15:48 | 2 min | 1 | Daily | Puri | |
| 11447 Shaktipunj Express (PT) | 15:56 | 15:58 | 2 min | 3 | Daily | Howrah Jn | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 07588 Chz-Bju | 16:08 | 16:10 | 2 min | — | Daily | BARAUNI JN | |
| 13320 Ranchi - Dumka Intercity Express | 16:11 | 16:13 | 2 min | 2 | Daily | Dumka | |
| 06187 Cape Bju Special | 16:18 | 16:20 | 2 min | — | Daily | BARAUNI JN | |
| 06189 Ptj-Dbg EXP Tod SPL | 16:18 | 16:20 | 2 min | — | Daily | DARBHANGA JN | |
| 06195 Ptj-Rxl EXP Tod SPL | 16:18 | 16:20 | 2 min | — | Daily | RAXAUL JN | |
| 18625 Kosi Super Express | 16:25 | 16:27 | 2 min | 1 | Daily | Hatia | |
| 08870 Jaynagar - NSC Bose Itwari Special Fare Festival SpecialNext Sat | 16:30 | 16:32 | 2 min | -- | Sat | NSCB Itwari Jn | |
| 12020 Ranchi - Howrah Shatabdi ExpressRuns today | 16:31 | 16:33 | 2 min | 2 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Howrah Jn | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 18404 Dhn Bbs Express | 17:03 | 17:05 | 2 min | 1 | Daily | BHUBANESWAR | |
| 12366 Ranchi - Patna Jan Shatabdi Express | 17:07 | 17:09 | 2 min | 2 | Daily | Patna Jn | |
| 17322 Jasidih - Vasco-da-Gama Weekly Express (PT)Next Mon | 17:21 | 17:23 | 2 min | 1 | Mon | Vasco da Gama | |
| 17434 Rxl Tpty EXP | 17:21 | 17:23 | 2 min | — | Daily | TIRUPATI | |
| 08181 TATA-Lav Special | 17:48 | 17:50 | 2 min | — | Daily | LABHA | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 12817 Jharkhand Swarna Jayanti Express (via Gomoh) (PT)Runs today | 18:01 | 18:03 | 2 min | 2 | Sun, Wed, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 18603 Ranchi - Godda Express (via Kiul)Next Thu | 18:01 | 18:03 | 2 min | 1 | Tue, Thu, Sat | Godda | |
| 19414 Kolkata - Ahmedabad Weekly Express (PT)Next Sat | 18:30 | 18:32 | 2 min | 1,2 | Sat | Ahmedabad Jn | |
| 19607 Kolkata - Madar (Ajmer) Express (PT)Next Thu | 18:30 | 18:32 | 2 min | 2,3 | Thu | Madar Jn | |
| 11448 Shaktipunj Express (PT) | 18:46 | 18:48 | 2 min | 1 | Daily | Jabalpur | |
| 11631 Bpl Dhn EXP | 18:46 | 18:48 | 2 min | 2 | Daily | DHANBAD JN | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 04468 Anvt-Puri SPL | 19:00 | 19:02 | 2 min | 1 | Daily | PURI | |
| 18627 Howrah - Ranchi Intercity Express (Via Adra)Next Sun | 19:18 | 19:20 | 2 min | — | Sun, Mon, Tue | Ranchi Jn | |
| 08182 Lav TATA SPL | 19:23 | 19:25 | 2 min | — | Daily | TATANAGAR JN | |
| 63555 Asansol - Barkakana MEMU | 19:28 | 19:30 | 2 min | -- | Daily | Barkakana Jn | |
| 53340 Dhanbad - Chandrapura Passenger (UnReserved)Runs today | 19:50 | Ends | — | 1 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | from Dhanbad Jn | |
| 18014 Bokaro Steel City - Howrah Express | 19:50 | 19:52 | 2 min | 1 | Daily | Adra Jn | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 13304 Ranchi - Dhanbad Intercity Express | 20:10 | 20:12 | 2 min | 1 | Daily | Dhanbad Jn | |
| 18629 Ranchi - Gorakhpur Weekly ExpressNext Fri | 20:21 | 20:23 | 2 min | — | Fri | Gorakhpur Jn | |
| 15027 Maurya Express (PT) | 20:32 | 20:34 | 2 min | 1 | Daily | Gorakhpur Jn | |
| 13426 Surat - Malda Town Express (PT)Next Mon | 20:46 | 20:48 | 2 min | 1 | Mon | Malda Town | |
| 08625 Ranchi - Purnia Court Special | 20:48 | 20:50 | 2 min | — | Daily | PURNIA COURT | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 13425 Malda Town - Surat Express (PT)Next Sat | 20:58 | 21:00 | 2 min | 1 | Sat | Udhna Jn | |
| 08184 Buxar - Tatanagar Special Fare Festival SpecialNext Sat | 21:03 | 21:05 | 2 min | — | Sat | Tatanagar Jn | |
| 08876 Dhanbad - NSC Bose Itwari Special Fare Festival SpecialNext Sat | 21:08 | 21:10 | 2 min | -- | Sat | NSCB Itwari Jn | |
| 53344 Chopan - NSCB Jn. Gomoh Passenger (UnReserved) | 21:12 | 21:14 | 2 min | 3 | Daily | NSCB Jn Gomoh | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 13403 Vananchal Express (PT) | 22:06 | 22:08 | 2 min | 1 | Daily | Bhagalpur Jn | |
| 18624 Hatia - Islampur Express (PT) | 22:51 | 22:53 | 2 min | 2 | Daily | Islampur | |
| 23:00 – 23:59 | |||||||
| 15661 Ranchi - Kamakhya Weekly Express (PT)Runs today | 23:26 | 23:28 | 2 min | 1 | Wed | Kamakhya Jn | |
| 18105 Rourkela - Jaynagar Express (PT)Next Thu | 23:26 | 23:28 | 2 min | 1 | Tue, Thu, Sat | Jaynagar | |
| 08621 Ranchi - Kamakhya Special Fare Festival SpecialNext Sat | 23:38 | 23:40 | 2 min | -- | Sat | Kamakhya Jn | |
| 12875 Neelachal Express (PT)Next Fri | 23:55 | 23:57 | 2 min | 2 | Sun, Tue, Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 18609 Ranchi - Mumbai LTT Weekly Express (PT)Runs today | 23:55 | 23:57 | 2 min | 2 | Wed | Mumbai LTT | |
About Chandrapura Jn station
Chandrapura Jn (CRP) is a railway station served by 115 trains a week, 2 of which start their journey here and 2 end here. The first departure of the day is 03379 Dhanbad - Mumbai LTT Special Fare Special at 00:05 and the last is 18609 Ranchi - Mumbai LTT Weekly Express (PT) at 23:57. Scheduled platforms are shown in the PF column; today's platform and delay are on each train's live running status page.