📅Running Days
🔄Return Train
Train 13031 →🎯 Available Services
🚉Train Route & Halts117 Stops
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) (13032) के बारे में
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) (ट्रेन नं. 13032) भारतीय रेलवे की एक ट्रेन है जो Jaynagar से Howrah Jn के बीच चलती है। यह Mail/Express कैटेगरी की ट्रेन है जो ER/Eastern ज़ोन में आती है। कुल दूरी 720 किमी है, जो लगभग 26 घंटे और 0 मिनट में पूरी होती है। इस ट्रेन के रूट में 117 स्टॉप हैं।
कब चलती है: रोज़ | औसत स्पिड: 27 km/h
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) — पूरा रूट और टाइम टेबल (117 स्टॉप)
| # | स्टेशन | आना | जाना | रुकाव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaynagar JYG | शुरू | 🌆 6:35 PM | - | 0 किमी | 1 |
| 2 | Korahia KRHA | 🌆 6:44 PM | 🌆 6:45 PM | 1 मिनट | 6.8 किमी | 1 |
| 3 | Khajauli KJI | 🌆 6:50 PM | 🌆 6:52 PM | 2 मिनट | 12 किमी | 1 |
| 4 | Lalit Lakshmipur LLPR | 🌆 7:02 PM | 🌆 7:03 PM | 1 मिनट | 17.3 किमी | 1 |
| 5 | Rajnagar RJA | 🌆 7:07 PM | 🌆 7:09 PM | 2 मिनट | 21.3 किमी | 1 |
| 6 | Madhubani MBI | 🌆 7:20 PM | 🌆 7:22 PM | 2 मिनट | 31.2 किमी | 1 |
| 7 | Pandaul PDW | 🌆 7:33 PM | 🌆 7:35 PM | 2 मिनट | 40.2 किमी | 1 |
| 8 | Ugna Halt UGNA | 🌆 7:41 PM | 🌆 7:42 PM | 1 मिनट | 43.7 किमी | 1 |
| 9 | Sakri Jn SKI | 🌆 7:51 PM | 🌆 7:53 PM | 2 मिनट | 48.2 किमी | 1 |
| 10 | Shaheed Suraj Narayan Singh Halt SSNS | 🌆 7:59 PM | 🌙 8:00 PM | 1 मिनट | 51.7 किमी | 1 |
| 11 | Tarsarai TRS | 🌙 8:06 PM | 🌙 8:08 PM | 2 मिनट | 54.8 किमी | 1 |
| 12 | Bijuli Halt BJIH | 🌙 8:17 PM | 🌙 8:18 PM | 1 मिनट | 58.2 किमी | 1 |
| 13 | Kakarghatti KKHT | 🌙 8:22 PM | 🌙 8:24 PM | 2 मिनट | 61.3 किमी | 1 |
| 14 | Darbhanga Jn DBG | 🌙 8:36 PM | 🌙 8:41 PM | 5 मिनट | 67.7 किमी | 1 |
| 15 | Laheria Sarai LSI | 🌙 8:55 PM | 🌙 8:57 PM | 2 मिनट | 72.6 किमी | 1 |
| 16 | Thalwara TLWA | 🌙 9:05 PM | 🌙 9:07 PM | 2 मिनट | 77.2 किमी | 1 |
| 17 | Haiaghat HYT | 🌙 9:13 PM | 🌙 9:15 PM | 2 मिनट | 83.2 किमी | 1 |
| 18 | Rambhadrapur RBZ | 🌙 9:25 PM | 🌙 9:27 PM | 2 मिनट | 88.2 किमी | 1 |
| 19 | Kishanpur KSP | 🌙 9:36 PM | 🌙 9:38 PM | 2 मिनट | 94.8 किमी | 1 |
| 20 | Muktapur MKPR | 🌙 10:29 PM | 🌙 10:31 PM | 2 मिनट | 101.1 किमी | 1 |
| 21 | Samastipur Jn SPJ | 🌙 10:55 PM | 🌙 11:05 PM | 10 मिनट | 105 किमी | 1 |
| 22 | Ujiarpur UJP | 🌙 11:24 PM | 🌙 11:26 PM | 2 मिनट | 114.1 किमी | 1 |
| 23 | NazirGanj NAZJ | 🌙 11:33 PM | 🌙 11:35 PM | 2 मिनट | 120.3 किमी | 1 |
| 24 | Dalsingh Sarai DSS | 🌙 11:44 PM | 🌙 11:46 PM | 2 मिनट | 128.2 किमी | 1 |
| 25 | Sathajagat STJT | 🌙 11:52 PM | 🌙 11:54 PM | 2 मिनट | 132.8 किमी | 1 |
| 26 | Bachhwara Jn BCA | 🌙 12:14 AM | 🌙 12:16 AM | 2 मिनट | 139.3 किमी | 2 |
| 27 | Teghra TGA | 🌙 12:38 AM | 🌙 12:40 AM | 2 मिनट | 148.2 किमी | 2 |
| 28 | Barauni Flag BUJ | 🌙 12:46 AM | 🌙 12:47 AM | 1 मिनट | 153 किमी | 2 |
| 29 | Barauni Jn BJU | 🌙 1:45 AM | 🌙 1:55 AM | 10 मिनट | 155.7 किमी | 2 |
| 30 | Dinkar Gram Simaria DKGS | 🌙 2:11 AM | 🌙 2:13 AM | 2 मिनट | 162.2 किमी | 2 |
| 31 | Rajendra Pul RJO | 🌙 2:29 AM | 🌙 2:31 AM | 2 मिनट | 165.1 किमी | 2 |
| 32 | Hathidah Upper HTZU | 🌙 2:39 AM | 🌙 2:41 AM | 2 मिनट | 168.4 किमी | 2 |
| 33 | Jalalpur Halt JLPH | 🌙 2:57 AM | 🌙 2:58 AM | 1 मिनट | 176 किमी | 2 |
| 34 | Barhiya BRYA | 🌙 3:01 AM | 🌙 3:03 AM | 2 मिनट | 178.5 किमी | 2 |
| 35 | Gangasarai Halt GGSY | 🌙 3:08 AM | 🌙 3:09 AM | 1 मिनट | 181.1 किमी | 2 |
| 36 | Dumri Halt DMRX | 🌙 3:13 AM | 🌙 3:14 AM | 1 मिनट | 182.8 किमी | 2 |
| 37 | Dhiradar Jwas Halt DJS | 🌙 3:19 AM | 🌙 3:20 AM | 1 मिनट | 186.1 किमी | 2 |
| 38 | Mankatha MKB | 🌙 3:26 AM | 🌙 3:28 AM | 2 मिनट | 187.9 किमी | 2 |
| 39 | Luckeesarai Jn LKR | 🌙 3:38 AM | 🌙 3:40 AM | 2 मिनट | 193.6 किमी | 2 |
| 40 | Kiul Jn KIUL | 🌙 4:20 AM | 🌙 4:25 AM | 5 मिनट | 194.9 किमी | 2 |
| 41 | Dhanauri DNRE | 🌙 4:34 AM | 🌙 4:35 AM | 1 मिनट | 200.6 किमी | 2 |
| 42 | Uren UREN | 🌙 4:42 AM | 🌙 4:43 AM | 1 मिनट | 206.7 किमी | 2 |
| 43 | Kajra KJH | 🌙 4:48 AM | 🌙 4:49 AM | 1 मिनट | 210.8 किमी | 2 |
| 44 | Abhaipur AHA | 🌙 4:56 AM | 🌙 4:57 AM | 1 मिनट | 217.9 किमी | 2 |
| 45 | Masudan MSDN | 🌅 5:02 AM | 🌅 5:03 AM | 1 मिनट | 222.1 किमी | 2 |
| 46 | Dharhara DRH | 🌅 5:09 AM | 🌅 5:10 AM | 1 मिनट | 228.1 किमी | 2 |
| 47 | Dasharathpur DRTP | 🌅 5:16 AM | 🌅 5:17 AM | 1 मिनट | 233.5 किमी | 2 |
| 48 | Jamalpur Jn JMP | 🌅 5:26 AM | 🌅 5:31 AM | 5 मिनट | 240 किमी | 2 |
| 49 | Ratanpur RPUR | 🌅 5:41 AM | 🌅 5:42 AM | 1 मिनट | 246.1 किमी | 2 |
| 50 | Bariarpur BUP | 🌅 5:48 AM | 🌅 5:49 AM | 1 मिनट | 251.1 किमी | 2 |
| 51 | Kalyanpur Road KPRD | 🌅 5:55 AM | 🌅 5:56 AM | 1 मिनट | 255.7 किमी | 2 |
| 52 | Khariapipra Halt KAPP | 🌅 6:02 AM | 🌅 6:03 AM | 1 मिनट | 259.8 किमी | 2 |
| 53 | Ganganiyan GNNA | 🌅 6:07 AM | 🌅 6:08 AM | 1 मिनट | 261.8 किमी | 2 |
| 54 | SultanGanj SGG | 🌅 6:15 AM | 🌅 6:20 AM | 5 मिनट | 268.9 किमी | 2 |
| 55 | Maheshi MVV | 🌅 6:27 AM | 🌅 6:28 AM | 1 मिनट | 274.7 किमी | 2 |
| 56 | Akbarnagar AKN | 🌅 6:33 AM | 🌅 6:34 AM | 1 मिनट | 279 किमी | 2 |
| 57 | Chhit Makandpur CTMP | 🌅 6:39 AM | 🌅 6:40 AM | 1 मिनट | 282.6 किमी | 2 |
| 58 | Murarpur MPY | 🌅 6:43 AM | 🌅 6:44 AM | 1 मिनट | 284.3 किमी | 2 |
| 59 | Nathnagar NAT | 🌅 6:50 AM | 🌅 6:51 AM | 1 मिनट | 289.2 किमी | 2 |
| 60 | Bhagalpur Jn BGP | 🌅 7:10 AM | 🌅 7:20 AM | 10 मिनट | 293.1 किमी | 2 |
| 61 | Sabaur SBO | 🌅 7:29 AM | 🌅 7:30 AM | 1 मिनट | 300.5 किमी | 2 |
| 62 | Lailakh Mamalkha LMM | 🌅 7:40 AM | 🌅 7:41 AM | 1 मिनट | 307.1 किमी | 2 |
| 63 | Ghogha GGA | 🌅 7:48 AM | 🌅 7:49 AM | 1 मिनट | 313.3 किमी | 2 |
| 64 | Ekchari EKC | 🌅 7:56 AM | 🌅 7:57 AM | 1 मिनट | 318.8 किमी | 2 |
| 65 | Kahalgaon CLG | 🌅 8:03 AM | 🌅 8:08 AM | 5 मिनट | 323 किमी | 2 |
| 66 | Bikramshila BKSL | 🌅 8:16 AM | 🌅 8:17 AM | 1 मिनट | 331.1 किमी | 2 |
| 67 | Shivanarayanpur SVRP | 🌅 8:24 AM | 🌅 8:26 AM | 2 मिनट | 334.5 किमी | 2 |
| 68 | Pirpainti PPT | 🌅 8:37 AM | 🌅 8:39 AM | 2 मिनट | 343.4 किमी | 2 |
| 69 | Ammapali AMPL | 🌅 8:46 AM | 🌅 8:47 AM | 1 मिनट | 347.7 किमी | 2 |
| 70 | Mirza Cheuki MZC | 🌅 8:52 AM | 🌅 8:54 AM | 2 मिनट | 351.9 किमी | 2 |
| 71 | Karamtola KRMA | 🌅 9:02 AM | 🌅 9:03 AM | 1 मिनट | 357.9 किमी | 2 |
| 72 | Sahibganj SBG | 🌅 10:15 AM | 🌅 10:20 AM | 5 मिनट | 366.9 किमी | 2 |
| 73 | Sakrigali SLJ | 🌅 10:27 AM | 🌅 10:28 AM | 1 मिनट | 374.7 किमी | 2 |
| 74 | Maharajpur MJP | 🌅 10:37 AM | 🌅 10:38 AM | 1 मिनट | 380.9 किमी | 2 |
| 75 | Karanpurato KPTO | 🌅 10:45 AM | 🌅 10:46 AM | 1 मिनट | 388 किमी | 2 |
| 76 | Taljhari TLJ | 🌅 10:53 AM | 🌅 10:54 AM | 1 मिनट | 395.1 किमी | 2 |
| 77 | Kalian Chak KXE | 🌅 10:59 AM | 🌅 11:00 AM | 1 मिनट | 399.9 किमी | 2 |
| 78 | Tinpahar Jn TPH | 🌅 11:05 AM | 🌅 11:06 AM | 1 मिनट | 404.7 किमी | 2 |
| 79 | Dhamdhamia DDX | 🌅 11:12 AM | 🌅 11:13 AM | 1 मिनट | 409.9 किमी | 2 |
| 80 | Bakudi BKLE | 🌅 11:17 AM | 🌅 11:18 AM | 1 मिनट | 413.5 किमी | 2 |
| 81 | Barharwa Jn BHW | ☀️ 12:12 PM | ☀️ 12:17 PM | 5 मिनट | 421.4 किमी | 2 |
| 82 | Gumani GMAN | ☀️ 12:43 PM | ☀️ 12:44 PM | 1 मिनट | 428.7 किमी | 2 |
| 83 | Kotalpukur KLP | ☀️ 12:51 PM | ☀️ 12:52 PM | 1 मिनट | 435.4 किमी | 2 |
| 84 | Tilbhita TBB | ☀️ 12:58 PM | ☀️ 12:59 PM | 1 मिनट | 443 किमी | 2 |
| 85 | Pakur PKR | ☀️ 1:04 PM | ☀️ 1:07 PM | 3 मिनट | 447.4 किमी | 2 |
| 86 | Nagarnabi NGF | ☀️ 1:13 PM | ☀️ 1:14 PM | 1 मिनट | 452.9 किमी | 2 |
| 87 | Rajgram RJG | ☀️ 1:20 PM | ☀️ 1:21 PM | 1 मिनट | 458 किमी | 2 |
| 88 | Banshlai Bridge BSBR | ☀️ 1:27 PM | ☀️ 1:28 PM | 1 मिनट | 464.7 किमी | 2 |
| 89 | Murarai MRR | ☀️ 1:35 PM | ☀️ 1:36 PM | 1 मिनट | 469.7 किमी | 2 |
| 90 | Chatra CTR | ☀️ 1:43 PM | ☀️ 1:44 PM | 1 मिनट | 477.3 किमी | 2 |
| 91 | Nalhati Jn NHT | ☀️ 1:53 PM | ☀️ 1:55 PM | 2 मिनट | 486 किमी | 2 |
| 92 | Swadinpur SDLE | ☀️ 2:44 PM | ☀️ 2:45 PM | 1 मिनट | 493.3 किमी | 2 |
| 93 | Rampurhat Jn RPH | ☀️ 2:52 PM | ☀️ 2:57 PM | 5 मिनट | 500.1 किमी | 2 |
| 94 | Tarapith Road TPF | ☀️ 3:04 PM | ☀️ 3:05 PM | 1 मिनट | 507.2 किमी | 2 |
| 95 | Mallarpur MLV | ☀️ 3:11 PM | ☀️ 3:12 PM | 1 मिनट | 512.6 किमी | 2 |
| 96 | Gadadharpur GHLE | ☀️ 3:19 PM | ☀️ 3:20 PM | 1 मिनट | 520.7 किमी | 2 |
| 97 | Sainthia Jn SNT | ☀️ 3:28 PM | ☀️ 3:29 PM | 1 मिनट | 528 किमी | 2 |
| 98 | Bataspur BSLE | ☀️ 3:36 PM | ☀️ 3:37 PM | 1 मिनट | 535.8 किमी | 2 |
| 99 | Ahmadpur Jn AMP | 🌆 4:17 PM | 🌆 4:18 PM | 1 मिनट | 541.2 किमी | 2 |
| 100 | Kopai KPLE | 🌆 4:26 PM | 🌆 4:27 PM | 1 मिनट | 550.1 किमी | 2 |
| 101 | Prantik PNE | 🌆 4:34 PM | 🌆 4:35 PM | 1 मिनट | 556.5 किमी | 2 |
| 102 | Bolpur Shantiniketan BHP | 🌆 4:40 PM | 🌆 4:43 PM | 3 मिनट | 560.6 किमी | 2 |
| 103 | Bhedia BDH | 🌆 4:50 PM | 🌆 4:52 PM | 2 मिनट | 568.3 किमी | 2 |
| 104 | Pichkurirdhal PCQ | 🌆 4:57 PM | 🌆 4:58 PM | 1 मिनट | 573.4 किमी | 2 |
| 105 | Guskara GKH | 🌆 5:04 PM | 🌆 5:06 PM | 2 मिनट | 579.7 किमी | 2 |
| 106 | Noadar Dhal NRX | 🌆 5:14 PM | 🌆 5:15 PM | 1 मिनट | 584.7 किमी | 2 |
| 107 | Banpas BPS | 🌆 5:20 PM | 🌆 5:21 PM | 1 मिनट | 589.7 किमी | 2 |
| 108 | Jhapater Dhal JTL | 🌆 5:49 PM | 🌆 6:17 PM | 28 मिनट | 595.1 किमी | 2 |
| 109 | Khana Jn KAN | 🌆 6:22 PM | 🌆 6:23 PM | 1 मिनट | 599.4 किमी | 2 |
| 110 | Talit TIT | 🌆 6:29 PM | 🌆 6:30 PM | 1 मिनट | 605.3 किमी | 2 |
| 111 | Barddhaman Jn BWN | 🌆 6:38 PM | 🌆 6:40 PM | 2 मिनट | 612.5 किमी | 2 |
| 112 | Bandel Jn BDC | 🌆 7:50 PM | 🌆 7:55 PM | 5 मिनट | 680 किमी | 2 |
| 113 | Chuchura CNS | 🌙 8:02 PM | 🌙 8:04 PM | 2 मिनट | 683.8 किमी | 2 |
| 114 | Chandan Nagar CGR | 🌙 8:08 PM | 🌙 8:10 PM | 2 मिनट | 686.8 किमी | 2 |
| 115 | Seoraphuli Jn SHE | 🌙 8:22 PM | 🌙 8:26 PM | 4 मिनट | 697.5 किमी | 2 |
| 116 | Shrirampur SRP | 🌙 8:31 PM | 🌙 8:33 PM | 2 मिनट | 700 किमी | 2 |
| 117 | Howrah Jn HWH | 🌙 9:15 PM | समाप्त | - | 719.6 किमी | 2 |
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) — सवाल-जवाब
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) का रूट क्या है?
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) (13032) Jaynagar से Howrah Jn तक चलती है और इसमें 117 स्टॉप हैं। प्रमुख स्टेशन: Jaynagar, Nathnagar, Howrah Jn।
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) को कितना टाइम लगता है?
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) का पूरा सफर लगभग 26 घंटे और 0 मिनट का है, जिसमें 720 किमी की दूरी तय होती है।
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) किन दिनों चलती है?
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) रोज़ को चलती है।
Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें?
आप Jaynagar - Howrah Express (UnReserved) (13032) का लाइव स्टेटस etrain.in पर चेक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग पेज पर जाकर ट्रेन कहाँ है, देरी और आने का टाइम देखें।