Chhattisgarh Express (PT) Complete Route & Schedule (92 Stops)
Dep ๐
11:33 AM0 kmDay 1
๐
11:43 AM โ ๐
11:44 AM8.6 kmDay 1
๐
11:51 AM โ ๐
11:52 AM14.8 kmDay 1
โ๏ธ 12:00 PM โ โ๏ธ 12:01 PM20.7 kmDay 1
โ๏ธ 12:07 PM โ โ๏ธ 12:08 PM25.1 kmDay 1
โ๏ธ 12:14 PM โ โ๏ธ 12:15 PM29.1 kmDay 1
โ๏ธ 12:31 PM โ โ๏ธ 12:36 PM37 kmDay 1
โ๏ธ 12:45 PM โ โ๏ธ 12:47 PM47.8 kmDay 1
โ๏ธ 12:59 PM โ โ๏ธ 1:01 PM62.8 kmDay 1
โ๏ธ 1:12 PM โ โ๏ธ 1:14 PM75.9 kmDay 1
โ๏ธ 2:00 PM โ โ๏ธ 2:15 PM89.6 kmDay 1
โ๏ธ 2:33 PM โ โ๏ธ 2:35 PM105.6 kmDay 1
โ๏ธ 2:58 PM โ โ๏ธ 3:00 PM136.2 kmDay 1
โ๏ธ 3:13 PM โ โ๏ธ 3:15 PM151.5 kmDay 1
โ๏ธ 3:26 PM โ โ๏ธ 3:28 PM162.3 kmDay 1
๐ 4:05 PM โ ๐ 4:15 PM200.4 kmDay 1
17Bhilai Power HouseBPHB
2m halt๐ 4:50 PM โ ๐ 4:52 PM228.6 kmDay 1
๐ 5:15 PM โ ๐ 5:20 PM237.5 kmDay 1
๐ 5:40 PM โ ๐ 5:42 PM267.9 kmDay 1
๐ 6:08 PM โ ๐ 6:10 PM299.3 kmDay 1
๐ 6:41 PM โ ๐ 6:43 PM335.1 kmDay 1
๐ 6:56 PM โ ๐ 6:58 PM350 kmDay 1
๐ 7:20 PM โ ๐ 7:25 PM372.4 kmDay 1
๐ 7:46 PM โ ๐ 7:48 PM402 kmDay 1
25Tumsar Road JnTMR
2m halt๐ 8:06 PM โ ๐ 8:08 PM422.1 kmDay 1
26Bhandara RoadBRD
2m halt๐ 8:23 PM โ ๐ 8:25 PM440.2 kmDay 1
๐ 9:03 PM โ ๐ 9:05 PM488 kmDay 1
๐ 10:00 PM โ ๐ 10:20 PM502 kmDay 1
๐ 11:07 PM โ ๐ 11:08 PM563 kmDay 1
๐ 11:28 PM โ ๐ 11:30 PM588.3 kmDay 1
๐ 11:43 PM โ ๐ 11:45 PM606.5 kmDay 1
๐ 12:24 AM โ ๐ 12:25 AM647 kmDay 2
๐ 12:39 AM โ ๐ 12:42 AM670.2 kmDay 2
๐ 1:00 AM โ ๐ 1:02 AM693.3 kmDay 2
๐ 1:37 AM โ ๐ 1:38 AM730 kmDay 2
๐ 4:10 AM โ ๐ 4:20 AM800.4 kmDay 2
37NarmadapuramNDPM
2m halt๐ 4:37 AM โ ๐ 4:39 AM818.5 kmDay 2
38Obaidulla GanjODG
2m halt๐
5:22 AM โ ๐
5:24 AM856.4 kmDay 2
39Rani KamalapatiRKMP
2m halt๐
5:58 AM โ ๐
6:00 AM886 kmDay 2
๐
6:10 AM โ ๐
6:15 AM892.3 kmDay 2
๐
6:50 AM โ ๐
6:52 AM945.6 kmDay 2
๐
7:15 AM โ ๐
7:17 AM985.2 kmDay 2
43Mandi BamoraMABA
2m halt๐
7:46 AM โ ๐
7:48 AM1013.6 kmDay 2
๐
9:15 AM โ ๐
9:20 AM1030.9 kmDay 2
๐
9:45 AM โ ๐
9:47 AM1065.5 kmDay 2
๐
10:06 AM โ ๐
10:08 AM1093.7 kmDay 2
๐
10:32 AM โ ๐
10:34 AM1133.6 kmDay 2
๐
10:46 AM โ ๐
10:47 AM1146.3 kmDay 2
๐
10:58 AM โ ๐
10:59 AM1158.8 kmDay 2
50VGL Jhansi JnVGLJ
8m halt๐
11:52 AM โ โ๏ธ 12:00 PM1184.1 kmDay 2
โ๏ธ 12:20 PM โ โ๏ธ 12:22 PM1209 kmDay 2
โ๏ธ 12:50 PM โ โ๏ธ 12:52 PM1220.4 kmDay 2
โ๏ธ 1:07 PM โ โ๏ธ 1:09 PM1239.4 kmDay 2
โ๏ธ 1:45 PM โ โ๏ธ 1:47 PM1281.6 kmDay 2
โ๏ธ 2:16 PM โ โ๏ธ 2:18 PM1320.3 kmDay 2
โ๏ธ 3:30 PM โ โ๏ธ 3:32 PM1347.3 kmDay 2
๐ 4:15 PM โ ๐ 4:20 PM1399.8 kmDay 2
58Raja Ki MandiRKM
2m halt๐ 4:28 PM โ ๐ 4:30 PM1403.8 kmDay 2
๐ 5:00 PM โ ๐ 5:05 PM1453.6 kmDay 2
๐ 5:26 PM โ ๐ 5:28 PM1484.8 kmDay 2
๐ 5:38 PM โ ๐ 5:40 PM1495 kmDay 2
๐ 6:48 PM โ ๐ 6:50 PM1537.5 kmDay 2
๐ 7:06 PM โ ๐ 7:08 PM1558.8 kmDay 2
๐ 7:17 PM โ ๐ 7:19 PM1566.6 kmDay 2
65Hazrat NizamuddinNZM
15m halt๐ 7:50 PM โ ๐ 8:05 PM1587.5 kmDay 2
๐ 8:31 PM โ ๐ 8:33 PM1603.8 kmDay 2
๐ 8:44 PM โ ๐ 8:46 PM1610.6 kmDay 2
๐ 9:04 PM โ ๐ 9:06 PM1628.2 kmDay 2
๐ 9:15 PM โ ๐ 9:17 PM1638.2 kmDay 2
70Meerut City JnMTC
5m halt๐ 9:35 PM โ ๐ 9:40 PM1657.8 kmDay 2
๐ 9:46 PM โ ๐ 9:48 PM1662.1 kmDay 2
๐ 10:11 PM โ ๐ 10:13 PM1691.2 kmDay 2
73MuzaffarnagarMOZ
2m halt๐ 10:29 PM โ ๐ 10:31 PM1713.4 kmDay 2
๐ 10:49 PM โ ๐ 10:51 PM1737.4 kmDay 2
75Saharanpur JnSRE
4m halt๐ 12:01 AM โ ๐ 12:05 AM1771.7 kmDay 3
76Yamunanagar JagadhriYJUD
2m halt๐ 12:32 AM โ ๐ 12:34 AM1801.9 kmDay 3
77Jagadhri WorkshopJUDW
2m halt๐ 12:39 AM โ ๐ 12:41 AM1806.8 kmDay 3
๐ 12:57 AM โ ๐ 12:59 AM1828 kmDay 3
79Ambala Cantt JnUMB
5m halt๐ 1:35 AM โ ๐ 1:40 AM1852.7 kmDay 3
๐ 1:50 AM โ ๐ 1:52 AM1860.4 kmDay 3
๐ 2:05 AM โ ๐ 2:07 AM1880.7 kmDay 3
๐ 2:26 AM โ ๐ 2:28 AM1906.1 kmDay 3
83Mandi GobindgarhGVG
2m halt๐ 2:34 AM โ ๐ 2:36 AM1915.6 kmDay 3
๐ 2:43 AM โ ๐ 2:45 AM1923.8 kmDay 3
๐ 3:33 AM โ ๐ 3:43 AM1966.4 kmDay 3
๐ 3:57 AM โ ๐ 3:59 AM1979.8 kmDay 3
๐ 4:16 AM โ ๐ 4:18 AM2002.3 kmDay 3
88Jalandhar Cantt JnJRC
2m halt๐ 4:35 AM โ ๐ 4:37 AM2018.8 kmDay 3
89Jalandhar City JnJUC
5m halt๐ 4:50 AM โ ๐ 4:55 AM2023.4 kmDay 3
๐
5:26 AM โ ๐
5:28 AM2059.7 kmDay 3
๐
5:46 AM โ ๐
5:48 AM2083.2 kmDay 3
Arr ๐
6:55 AM2101.9 kmDay 3