SFGRailway station
Subedarganj
123 trains a week · 20 start here · 21 end here
Trains halting
123
Start here
20
End here
21
Timetable as of
12 Nov
Live now
6 trains due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Subedarganj
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 09715 Kwp-Pnbe Spe | 00:15 | 00:20 | 5 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 09446 Rajgir-Ahmedabad SPL | 00:15 | 00:25 | 10 min | 5 | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 13698 Delhi - Gaya Amrit Bharat ExpressNext Fri | 00:20 | 00:25 | 5 min | — | Mon, Fri | Gaya Jn | |
| 09710 Koaa Kwp SPL | 00:38 | 00:43 | 5 min | — | Daily | KHATIPURA | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 09442 Rajgir-Ahmedabad Special | 00:53 | 01:03 | 10 min | 5 | Daily | VISHVAMITRI JN. | |
| 04078 Dli-Dbg SPL | 01:15 | 01:20 | 5 min | — | Daily | DARBHANGA JN | |
| 09719 Jp-Asn Pooja SPL | 01:45 | 01:50 | 5 min | — | Daily | ASANSOL JN | |
| 03435 Malda Town - Anand Vihar Terminal Special Fare Puja SpecialNext Mon | 01:50 | 01:55 | 5 min | 5 | Mon | Anand Vihar Terminal | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 22361 Rajendra Nagar Terminal - New Delhi Amrit Bharat Express (PT) | 01:55 | 02:00 | 5 min | — | Daily | New Delhi | |
| 03293 Pnbe-Anvt Express SPL | 02:15 | 02:20 | 5 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 03294 Anvt-Pnbe Express SPL | 02:15 | 02:20 | 5 min | — | Daily | PATNA JN | |
| 12205 Sbib-Bsb Suf EXP | 02:15 | 02:20 | 5 min | 6 | Daily | VARANASI | |
| 09723 Jaipur Jn - Gaya Jn Special | 02:45 | 02:50 | 5 min | 6 | Daily | GAYA JN | |
| 03:00 – 03:59 | |||||||
| 03436 Anand Vihar Terminal - Malda Town Special Fare Puja SpecialNext Tue | 02:55 | 03:00 | 5 min | 6 | Tue | Malda Town | |
| 03262 New Delhi - Rajendra Nagar Terminal Special Fare One Way Amrit Bharat SpecialNext Sat | 03:00 | 03:05 | 5 min | -- | Sat | Rajendra Nagar Terminal | |
| 22362 New Delhi - Rajendra Nagar Terminal Amrit Bharat Express | 03:00 | 03:05 | 5 min | — | Daily | Rajendra Nagar Terminal | |
| 03439 Mldt-Ssb SPL | 03:10 | 03:15 | 5 min | — | Daily | SHAKURBASTI | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 04404 Ssb-Pnbe SPL | 04:05 | 04:10 | 5 min | 6 | Daily | PATNA JN | |
| 04466 NDLS-Rjpb SPL | 04:05 | 04:10 | 5 min | 6 | Daily | RAJENDRA NAGAR TERMINAL | |
| 04814 Danapur - Bhagat ki Kothi Special Fare SpecialNext Thu | 04:05 | 04:10 | 5 min | 5 | Thu | Bhagat ki Kothi | |
| 04136 Ypr-Sfg Special | 04:30 | Ends | — | 2 | Daily | from YESVANTPUR JN | |
| 03440 Ssb-Mldt SPL | 04:30 | 04:35 | 5 min | — | Daily | MALDA TOWN | |
| 09709 Kwp Koaa SPL | 04:45 | 04:50 | 5 min | 6 | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 04119 Sfg Bl SPL | Starts | 05:00 | — | 1 | Daily | VALSAD | |
| 04169 Sfg Indb SPL | Starts | 05:00 | — | 2 | Daily | INDORE JN | |
| 04176 Ddr Sfg SF SPL | 05:00 | Ends | — | 2 | Daily | from DADAR | |
| 04177 Sfg Bl Smr SPL | Starts | 05:00 | — | 2 | Daily | VALSAD | |
| 19424 Amrit Bharat EXP | 05:05 | 05:07 | 2 min | 5 | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 04125 Subedarganj - Bandra Terminus Special Fare SF SpecialNext Mon | Starts | 05:20 | — | -- | Mon | Mumbai Bandra Trm | |
| 05183 Amh Bdts SF SPL | 05:15 | 05:20 | 5 min | 5 | Daily | BANDRA TERMINUS | |
| 04118 Lal Kuan - Prayagraj Special Fare Festival SpecialNext Fri | 05:30 | Ends | — | 2 | Fri | from DADRI | |
| 02878 Anand ViharTerminal - Ranchi Special Fare AC Puja SpecialNext Sun | 05:30 | 05:35 | 5 min | 6 | Sun | Ranchi Jn | |
| 09183 Mmct Mau SPL | 05:30 | 05:35 | 5 min | 6 | Daily | MAU JN | |
| 14114 Dehradun - Subedarganj Express | 05:55 | Ends | — | 1 | Daily | from Dehradun | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 02877 Ranchi - Anand Vihar Terminal Special Fare AC Puja SpecialNext Fri | 06:00 | 06:05 | 5 min | 5 | Fri | Anand Vihar Terminal | |
| 64591 Chunar - Kanpur Central MEMU | — | 06:10 | — | 4 | Daily | Kanpur Ctrl | |
| 04052 NDLS HWH SPL | 06:10 | 06:15 | 5 min | 6 | Daily | HOWRAH JN | |
| 04054 NDLS-HWH SPL | 06:10 | 06:15 | 5 min | 6 | Daily | HOWRAH JN | |
| 04061 Bgp Anvt Special | 06:30 | 06:35 | 5 min | 5 | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 64596 Fatehpur - Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. MEMU | Starts | 07:05 | — | 6 | Daily | Pt DD Upadhyaya Jn | |
| 19603 Daurai (Ajmer) - Godda Weekly ExpressNext Sun | 07:20 | 07:25 | 5 min | — | Sun | Godda | |
| 04116 Mumbai LTT - Subedarganj Special Fare SpecialNext Fri | 07:30 | Ends | — | — | Fri | from Mumbai LTT | |
| 14122 Sfg Amritbharat | 07:30 | Ends | — | 4 | Daily | from LOKMANYATILAK | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 01018 Danapur - Mumbai LTT Special Fare Festival Special (via VGL Jhansi)Runs today | 08:05 | 08:10 | 5 min | -- | Mon, Wed | Mumbai LTT | |
| 14164 Sangam Express | 08:25 | Ends | — | 1 | Daily | from Meerut City Jn | |
| 09712 Kyq Kwp SPL | 08:30 | 08:35 | 5 min | 5 | Daily | KHATIPURA | |
| 09117 Udhna - Subedarganj Special Fare SpecialNext Fri | 08:40 | Ends | — | 2 | Fri | from Udhna Jn | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 03008 Khatipura (Jaipur) - Howrah Special Fare SpecialNext Tue | 09:00 | 09:05 | 5 min | 6 | Tue | Howrah Jn | |
| 04420 Ssb-Sfg SPL | 09:30 | Ends | — | — | Daily | from SHAKURBASTI | |
| 63237 Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. - Fatehpur MEMU | 09:30 | Ends | — | 6 | Daily | from Pt DD Upadhyaya Jn | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 04813 Bhagat ki Kothi - Danapur Special Fare SpecialRuns today | 10:30 | 10:35 | 5 min | 6 | Wed | Danapur | |
| 20433 Jammu Mail (PT) | Starts | 10:35 | — | 3 | Daily | SMVD Katra | |
| 04157 Cnb Koaa SPL | 10:45 | 10:50 | 5 min | 6 | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 08408 Anvt-Kur Special | 10:45 | 10:50 | 5 min | — | Daily | KHURDA ROAD JN | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 09623 Udaipur City - Asansol Special Fare Festival SpecialNext Tue | 11:05 | 11:10 | 5 min | -- | Tue | Asansol Jn | |
| 01911 Agc Koaa SPL | 11:10 | 11:15 | 5 min | 6 | Daily | KOLKATTA TERMINAL | |
| 04077 Dbg-Dli SPL | 11:10 | 11:15 | 5 min | — | Daily | DELHI JN | |
| 04155 Subedarganj - Udhna Special Fare SpecialNext Mon | Starts | 11:40 | — | 4 | Mon | Udhna Jn | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 04115 Subedarganj - Mumbai LTT Special Fare SpecialNext Thu | Starts | 12:10 | — | 2 | Thu | Mumbai LTT | |
| 14121 Amrit Bharat EXP | Starts | 12:10 | — | 2 | Daily | LOKMANYATILAK | |
| 08407 Kur Anvt SPL | 12:10 | 12:15 | 5 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 04419 Sfg-Ssb SPL | Starts | 12:30 | — | — | Daily | SHAKURBASTI | |
| 20434 Jammu Mail | 12:35 | Ends | — | 3 | Daily | from SMVD Katra | |
| 09720 Asn Jp Special | 12:38 | 12:43 | 5 min | — | Daily | JAIPUR JN | |
| 22432 MCTM Udhampur - Subedarganj Superfast ExpressRuns today | 12:55 | Ends | — | 4 | Sun, Wed | from MCTM Udhampur | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 03257 Danapur - Anand Vihar Terminal Special Fare SF SpecialNext Sun | 13:45 | 13:50 | 5 min | 5 | Sun | Anand Vihar Terminal | |
| 09402 Mldt Adi SPL | 13:45 | 13:50 | 5 min | 5 | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 01017 Mumbai LTT - Danapur Special Fare Festival Special (via VGL Jhansi)Next Sat | 14:35 | 14:40 | 5 min | -- | Mon, Sat | Danapur | |
| 03258 Anand Vihar Terminal - Danapur Special Fare SF SpecialNext Mon | 14:35 | 14:40 | 5 min | 6 | Mon | Danapur | |
| 04103 Sfg Pnvl SPL | Starts | 14:40 | — | 4 | Daily | PANVEL | |
| 09401 Adi Mldt SPL | 14:50 | 14:55 | 5 min | 6 | Daily | MALDA TOWN | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 09443 Ahmedabad-Rajgir Special | 15:29 | 15:39 | 10 min | 6 | Daily | RAJGIR | |
| 04066 Anvt Sbo SPL | 15:45 | 15:50 | 5 min | 6 | Daily | SABAUR | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 04175 Sfg Ddr SF SPL | Starts | 16:10 | — | 2 | Daily | DADAR | |
| 22431 Subedarganj - MCTM Udhampur Superfast Express (PT)Next Sat | Starts | 16:10 | — | 4 | Tue, Sat | MCTM Udhampur | |
| 19423 Bgp Amrit Bharat | 16:25 | 16:27 | 2 min | 6 | Daily | BHAGALPUR | |
| 09444 Rajgir - Ahmedabad SPL | 16:40 | 16:50 | 10 min | 4 | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 09473 Sabarmati-Muzaffarpur SPL | 16:44 | 16:54 | 10 min | 6 | Daily | MUZAFFARPUR JN | |
| 05184 Bdts Amh SPL | 16:50 | 16:55 | 5 min | 6 | Daily | AZAMGARH | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 04126 Bandra Terminus - Subedarganj Special Fare SF SpecialNext Tue | 17:00 | Ends | — | -- | Tue | from Mumbai Bandra Trm | |
| 01929 VGL Jhansi - Puri Special Fare SpecialNext Fri | 17:30 | 17:35 | 5 min | 6 | Fri | Khurda Road Jn | |
| 03007 Howrah - Khatipura (Jaipur) Special Fare SpecialNext Sun | 17:30 | 17:35 | 5 min | 5 | Sun | Khatipura | |
| 14163 Sangam Express | Starts | 17:50 | — | 1 | Daily | Meerut City Jn | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 04063 Bhagalpur - Delhi Special Fare Amrit Bharat Festival SpecialRuns today | 17:55 | 18:00 | 5 min | 5 | Wed | Old Delhi Jn | |
| 04104 Pnvl Sfg SPL | 18:00 | Ends | — | 4 | Daily | from PANVEL | |
| 63238 Fatehpur - Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. MEMU | Starts | 18:10 | — | 6 | Daily | Pt DD Upadhyaya Jn | |
| 00101 Prayagraj Jn - Kanpur Central Magh Mela Special (UnReserved)Next Sat | 18:10 | 18:12 | 2 min | — | Sun, Sat | Kanpur Ctrl | |
| 09602 Pnbe Mdjn SPL | 18:10 | 18:15 | 5 min | — | Daily | MADAR JN | |
| 03261 Rajendra Nagar Terminal - New Delhi Special Fare Amrit Bharat Inaugural SpecialNext Fri | 18:15 | 18:20 | 5 min | -- | Fri | New Delhi | |
| 04051 HWH NDLS SPL | 18:40 | 18:45 | 5 min | 5 | Daily | NEW DELHI | |
| 04053 HWH NDLS SPL | 18:40 | 18:45 | 5 min | — | Daily | NEW DELHI | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 04120 Mumbai LTT - Kanpur Central Special Fare Superfast SpecialNext Tue | 19:00 | Ends | — | 1 | Tue | from VALSAD | |
| 04178 Bl Sfg SPL | 19:00 | Ends | — | 2 | Daily | from VALSAD | |
| 09184 Mau Mmct SPL | 18:55 | 19:00 | 5 min | 5 | Daily | MUMBAI CENTRAL | |
| 09474 Muzaffarpur-Sabarmati SPL | 18:59 | 19:09 | 10 min | — | Daily | SABARMATI BG | |
| 04193 Sfg Bgkt SPL | Starts | 19:25 | — | 4 | Daily | BHAGAT KI KOTHI | |
| 04194 Bgkt-Sfg Festival SPL | 19:30 | Ends | — | — | Daily | from BHAGAT KI KOTHI | |
| 09711 Kwp Kyq SPL | 19:45 | 19:50 | 5 min | 6 | Daily | KAMAKHYA | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 19604 Godda - Daurai (Ajmer) Weekly ExpressNext Tue | 19:55 | 20:00 | 5 min | — | Tue | Daurai | |
| 04117 Prayagraj - Lal Kuan Special Fare Festival SpecialNext Thu | Starts | 20:05 | — | 2 | Thu | DADRI | |
| 04170 Indb Sfg SPL | 20:30 | Ends | — | 2 | Daily | from INDORE JN | |
| 14113 Subedarganj - Dehradun Express (PT) | Starts | 20:30 | — | 1 | Daily | Dehradun | |
| 00102 Prayagraj Jn - Kanpur Central Magh Mela SpecialNext Sat | 20:35 | 20:37 | 2 min | — | Sun, Sat | Kanpur Ctrl | |
| 12206 Bsb Sbib SF EXP | 20:35 | 20:40 | 5 min | 5 | Daily | SABARMATI BG | |
| 64592 Kanpur Central - Chunar MEMU | 20:45 | Ends | — | 6 | Daily | from Kanpur Ctrl | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 04156 Udhna - Subedarganj Special Fare SpecialNext Tue | 21:00 | Ends | — | 2 | Tue | from Udhna Jn | |
| 09724 Gaya Jn - Jaipur Jn Special | 20:55 | 21:00 | 5 min | — | Daily | JAIPUR JN | |
| 64595 Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. - Fatehpur MEMU | 21:10 | Ends | — | 4 | Daily | from Pt DD Upadhyaya Jn | |
| 04135 Sfg-Ypr Special | Starts | 21:20 | — | 4 | Daily | YESVANTPUR JN | |
| 09716 Pnbe Kwp Spe | 21:15 | 21:20 | 5 min | — | Daily | KHATIPURA | |
| 01912 Koaa Agc SPL | 21:35 | 21:40 | 5 min | 5 | Daily | AGRA CANTT JN | |
| 04158 Koaa Cnb SPL | 21:35 | 21:40 | 5 min | 5 | Daily | KANPUR CENTRAL | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 09601 Mdjn Pnbe SPL | 22:25 | 22:30 | 5 min | 6 | Daily | PATNA JN | |
| 04062 Anvt Bgp SPL | 22:45 | 22:50 | 5 min | 6 | Daily | BHAGALPUR | |
| 04064 Delhi - Bhagalpur Special Fare Amrit Bharat Festival SpecialNext Tue | 22:45 | 22:50 | 5 min | 6 | Tue | Gaya Jn | |
| 23:00 – 23:59 | |||||||
| 13697 Gaya - Delhi Amrit Bharat ExpressNext Thu | 22:55 | 23:00 | 5 min | 3 | Sun, Thu | Old Delhi Jn | |
| 09445 Ahmedabad - Rajgir SPL | 23:04 | 23:14 | 10 min | 6 | Daily | RAJGIR | |
| 00904 Subedarganj - Delhi Mahakumbh Mela Special (UnReserved)Next Sun | Starts | 23:20 | — | — | Sun | Old Delhi Jn | |
| 01930 Puri - VGL Jhansi Special Fare SpecialNext Sat | 23:15 | 23:20 | 5 min | 5 | Sat | VGL Jhansi Jn | |
| 09624 Asansol - Udaipur City Special Fare Festival SpecialNext Thu | 23:15 | 23:20 | 5 min | -- | Thu | Udaipur City | |
| 04403 Pnbe-Ssb SPL | 23:35 | 23:40 | 5 min | — | Daily | SHAKURBASTI | |
| 04065 Sbo-Anv SPL | 23:45 | 23:50 | 5 min | — | Daily | ANAND VIHAR TERMINAL | |
| 09441 Ahmedabad-Rajgir Special | 23:42 | 23:52 | 10 min | — | Daily | RAJGIR | |
About Subedarganj station
Subedarganj (SFG) is a railway station served by 123 trains a week, 20 of which start their journey here and 21 end here. The first departure of the day is 09715 Kwp-Pnbe Spe at 00:20 and the last is 09441 Ahmedabad-Rajgir Special at 23:52. Scheduled platforms are shown in the PF column; today's platform and delay are on each train's live running status page.