⏱️
Duration
44h 0m
📏
Distance
2255 km
⚡
Avg Speed
50 km/h
🚉
Total Halts
85
📅Running Days
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
🔄Return Train
Train 19037 →🎯 Available Services
🚉Train Route & Halts87 Stops
Barauni JnSTART
BJU
Departure
🌅 7:20 AM
Platform
7
📏 0 km from source
📅 Day 1
Samastipur Jn
SPJ
Arrival
🌅 8:20 AM
Departure
🌅 8:25 AM
Halt
5 min
📏 50.7 km from source
📅 Day 1
Muzaffarpur Jn
MFP
Arrival
🌅 9:30 AM
Departure
🌅 9:35 AM
Halt
5 min
📏 102.8 km from source
📅 Day 1
Motipur
MTR
Arrival
🌅 10:08 AM
Departure
🌅 10:10 AM
Halt
2 min
📏 129 km from source
📅 Day 1
Mehsi
MAI
Arrival
🌅 10:22 AM
Departure
🌅 10:24 AM
Halt
2 min
📏 142.4 km from source
📅 Day 1
Avadh Express (PT) (19038) के बारे में
Avadh Express (PT) (ट्रेन नं. 19038) भारतीय रेलवे की एक ट्रेन है जो Barauni Jn से Mumbai Bandra Trm के बीच चलती है। यह Mail/Express कैटेगरी की ट्रेन है जो WR/Western ज़ोन में आती है। कुल दूरी 2255 किमी है, जो लगभग 44 घंटे और 0 मिनट में पूरी होती है। इस ट्रेन के रूट में 87 स्टॉप हैं।
कब चलती है: रोज़ | औसत स्पिड: 50 km/h
Avadh Express (PT) — पूरा रूट और टाइम टेबल (87 स्टॉप)
| # | स्टेशन | आना | जाना | रुकाव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barauni Jn BJU | शुरू | 🌅 7:20 AM | - | 0 किमी | 1 |
| 2 | Samastipur Jn SPJ | 🌅 8:20 AM | 🌅 8:25 AM | 5 मिनट | 50.7 किमी | 1 |
| 3 | Muzaffarpur Jn MFP | 🌅 9:30 AM | 🌅 9:35 AM | 5 मिनट | 102.8 किमी | 1 |
| 4 | Motipur MTR | 🌅 10:08 AM | 🌅 10:10 AM | 2 मिनट | 129 किमी | 1 |
| 5 | Mehsi MAI | 🌅 10:22 AM | 🌅 10:24 AM | 2 मिनट | 142.4 किमी | 1 |
| 6 | Chakia CAA | 🌅 10:33 AM | 🌅 10:35 AM | 2 मिनट | 150.9 किमी | 1 |
| 7 | Pipra PPA | 🌅 10:45 AM | 🌅 10:47 AM | 2 मिनट | 161.1 किमी | 1 |
| 8 | Bapudham Motihari BMKI | 🌅 11:09 AM | 🌅 11:11 AM | 2 मिनट | 183 किमी | 1 |
| 9 | Sagauli Jn SGL | 🌅 11:29 AM | 🌅 11:31 AM | 2 मिनट | 203.6 किमी | 1 |
| 10 | Bettiah BTH | 🌅 11:53 AM | 🌅 11:55 AM | 2 मिनट | 226.3 किमी | 1 |
| 11 | Chanpatia CAI | ☀️ 12:08 PM | ☀️ 12:10 PM | 2 मिनट | 243.2 किमी | 1 |
| 12 | Narkatiaganj Jn NKE | ☀️ 12:55 PM | ☀️ 1:00 PM | 5 मिनट | 263.1 किमी | 1 |
| 13 | Harinagar HIR | ☀️ 1:14 PM | ☀️ 1:16 PM | 2 मिनट | 278.6 किमी | 1 |
| 14 | Bagaha BUG | ☀️ 1:56 PM | ☀️ 1:58 PM | 2 मिनट | 304.3 किमी | 1 |
| 15 | Paniahwa PNYA | ☀️ 2:53 PM | ☀️ 2:55 PM | 2 मिनट | 326.5 किमी | 1 |
| 16 | Khadda KZA | ☀️ 3:05 PM | ☀️ 3:07 PM | 2 मिनट | 333.3 किमी | 1 |
| 17 | Siswa Bazar SBZ | ☀️ 3:22 PM | ☀️ 3:24 PM | 2 मिनट | 347.4 किमी | 1 |
| 18 | Kaptanganj Jn CPJ | ☀️ 3:50 PM | ☀️ 3:55 PM | 5 मिनट | 374 किमी | 1 |
| 19 | Pipraich PPC | 🌆 4:13 PM | 🌆 4:15 PM | 2 मिनट | 393.7 किमी | 1 |
| 20 | Gorakhpur Jn GKP | 🌆 5:08 PM | 🌆 5:18 PM | 10 मिनट | 412.7 किमी | 1 |
| 21 | Sahjanwa SWA | 🌆 5:45 PM | 🌆 5:47 PM | 2 मिनट | 429.8 किमी | 1 |
| 22 | Maghar MHH | 🌆 5:57 PM | 🌆 5:59 PM | 2 मिनट | 438.1 किमी | 1 |
| 23 | Khalilabad KLD | 🌆 6:20 PM | 🌆 6:22 PM | 2 मिनट | 446.6 किमी | 1 |
| 24 | Basti BST | 🌆 6:45 PM | 🌆 6:48 PM | 3 मिनट | 476.2 किमी | 1 |
| 25 | Gaur GAUR | 🌆 7:08 PM | 🌆 7:10 PM | 2 मिनट | 499.1 किमी | 1 |
| 26 | Babhnan BV | 🌆 7:20 PM | 🌆 7:22 PM | 2 मिनट | 506.8 किमी | 1 |
| 27 | Swami Narayan Chhapia SNC | 🌆 7:34 PM | 🌆 7:36 PM | 2 मिनट | 518.3 किमी | 1 |
| 28 | Maskanwa MSW | 🌆 7:44 PM | 🌆 7:46 PM | 2 मिनट | 522.6 किमी | 1 |
| 29 | Mankapur Jn MUR | 🌙 8:02 PM | 🌙 8:04 PM | 2 मिनट | 536.7 किमी | 1 |
| 30 | Gonda Jn GD | 🌙 8:50 PM | 🌙 8:55 PM | 5 मिनट | 564.6 किमी | 1 |
| 31 | ColonelGanj CLJ | 🌙 9:21 PM | 🌙 9:23 PM | 2 मिनट | 593.4 किमी | 1 |
| 32 | Jarwal Road JLD | 🌙 9:39 PM | 🌙 9:41 PM | 2 मिनट | 610.5 किमी | 1 |
| 33 | Burhwal Jn BUW | 🌙 9:59 PM | 🌙 10:01 PM | 2 मिनट | 626.7 किमी | 1 |
| 34 | Barabanki Jn BBK | 🌙 10:46 PM | 🌙 10:48 PM | 2 मिनट | 653.8 किमी | 1 |
| 35 | Gomti Nagar GTNR | 🌙 11:16 PM | 🌙 11:18 PM | 2 मिनट | 673.9 किमी | 1 |
| 36 | Badshahnagar BNZ | 🌙 11:28 PM | 🌙 11:31 PM | 3 मिनट | 678.2 किमी | 1 |
| 37 | Lucknow City LC | 🌙 11:43 PM | 🌙 11:45 PM | 2 मिनट | 684.5 किमी | 1 |
| 38 | Aishbagh Jn ASH | 🌙 12:02 AM | 🌙 12:10 AM | 8 मिनट | 687.1 किमी | 2 |
| 39 | Harauni HRN | 🌙 12:44 AM | 🌙 12:45 AM | 1 मिनट | 709.2 किमी | 2 |
| 40 | Unnao Jn ON | 🌙 1:09 AM | 🌙 1:11 AM | 2 मिनट | 740.6 किमी | 2 |
| 41 | Kanpur Ctrl CNB | 🌙 1:45 AM | 🌙 1:50 AM | 5 मिनट | 758.2 किमी | 2 |
| 42 | Phaphund PHD | 🌙 2:45 AM | 🌙 2:46 AM | 1 मिनट | 841.3 किमी | 2 |
| 43 | Bharthana BNT | 🌙 3:10 AM | 🌙 3:11 AM | 1 मिनट | 877.6 किमी | 2 |
| 44 | Etawah Jn ETW | 🌙 3:53 AM | 🌙 3:55 AM | 2 मिनट | 897.5 किमी | 2 |
| 45 | Shikohabad Jn SKB | 🌙 4:28 AM | 🌙 4:30 AM | 2 मिनट | 952.9 किमी | 2 |
| 46 | Firozabad FZD | 🌙 4:58 AM | 🌅 5:00 AM | 2 मिनट | 972.8 किमी | 2 |
| 47 | Tundla Jn TDL | 🌅 5:35 AM | 🌅 5:40 AM | 5 मिनट | 989.3 किमी | 2 |
| 48 | Agra Fort AF | 🌅 6:10 AM | 🌅 6:15 AM | 5 मिनट | 1012.2 किमी | 2 |
| 49 | Idgah Agra Jn IDH | 🌅 6:28 AM | 🌅 6:30 AM | 2 मिनट | 1014.2 किमी | 2 |
| 50 | Kiraoli KLB | 🌅 6:56 AM | 🌅 6:58 AM | 2 मिनट | 1036 किमी | 2 |
| 51 | Fatehpur Sikri FTS | 🌅 7:11 AM | 🌅 7:13 AM | 2 मिनट | 1048.4 किमी | 2 |
| 52 | Rupbas RBS | 🌅 7:26 AM | 🌅 7:28 AM | 2 मिनट | 1062.6 किमी | 2 |
| 53 | Bayana Jn BXN | 🌅 8:53 AM | 🌅 8:55 AM | 2 मिनट | 1096.8 किमी | 2 |
| 54 | Hindaun City HAN | 🌅 9:16 AM | 🌅 9:18 AM | 2 मिनट | 1129.7 किमी | 2 |
| 55 | Shri Mahaveerji SMVJ | 🌅 9:28 AM | 🌅 9:30 AM | 2 मिनट | 1139.8 किमी | 2 |
| 56 | Gangapur City Jn GGC | 🌅 9:50 AM | 🌅 9:55 AM | 5 मिनट | 1173.9 किमी | 2 |
| 57 | Sawai Madhopur Jn SWM | 🌅 10:40 AM | 🌅 10:45 AM | 5 मिनट | 1237.7 किमी | 2 |
| 58 | Lakheri LKE | 🌅 11:18 AM | 🌅 11:20 AM | 2 मिनट | 1285 किमी | 2 |
| 59 | Kota Jn KOTA | ☀️ 12:10 PM | ☀️ 12:20 PM | 10 मिनट | 1345.6 किमी | 2 |
| 60 | New Kota NKOT | ☀️ 12:30 PM | ☀️ 12:32 PM | 2 मिनट | 1354.8 किमी | 2 |
| 61 | Morak MKX | ☀️ 1:05 PM | ☀️ 1:07 PM | 2 मिनट | 1407.5 किमी | 2 |
| 62 | Ramganj Mandi Jn RMA | ☀️ 1:18 PM | ☀️ 1:20 PM | 2 मिनट | 1417.8 किमी | 2 |
| 63 | Jhalawar Road JHW | ☀️ 1:30 PM | ☀️ 1:31 PM | 1 मिनट | 1429.5 किमी | 2 |
| 64 | Bhawani Mandi BWM | ☀️ 1:43 PM | ☀️ 1:45 PM | 2 मिनट | 1445.9 किमी | 2 |
| 65 | Garoth GOH | ☀️ 2:03 PM | ☀️ 2:05 PM | 2 मिनट | 1468.6 किमी | 2 |
| 66 | Shamgarh SGZ | ☀️ 2:18 PM | ☀️ 2:20 PM | 2 मिनट | 1479.2 किमी | 2 |
| 67 | Suwasra SVA | ☀️ 2:33 PM | ☀️ 2:35 PM | 2 मिनट | 1492.9 किमी | 2 |
| 68 | Chaumahla CMU | ☀️ 2:53 PM | ☀️ 2:55 PM | 2 मिनट | 1508.3 किमी | 2 |
| 69 | Vikramgarh Alot VMA | ☀️ 3:13 PM | ☀️ 3:15 PM | 2 मिनट | 1530.9 किमी | 2 |
| 70 | Mahidpur Road MEP | ☀️ 3:38 PM | ☀️ 3:40 PM | 2 मिनट | 1553.9 किमी | 2 |
| 71 | Nagda Jn NAD | 🌆 4:15 PM | 🌆 4:20 PM | 5 मिनट | 1571 किमी | 2 |
| 72 | Khachrod KUH | 🌆 4:30 PM | 🌆 4:32 PM | 2 मिनट | 1584.7 किमी | 2 |
| 73 | Ratlam Jn RTM | 🌆 5:05 PM | 🌆 5:15 PM | 10 मिनट | 1612.1 किमी | 2 |
| 74 | Bamnia BMI | 🌆 5:52 PM | 🌆 5:54 PM | 2 मिनट | 1657.2 किमी | 2 |
| 75 | Meghnagar MGN | 🌆 6:21 PM | 🌆 6:23 PM | 2 मिनट | 1692.8 किमी | 2 |
| 76 | Dahod DHD | 🌆 6:47 PM | 🌆 6:49 PM | 2 मिनट | 1726 किमी | 2 |
| 77 | Godhra Jn GDA | 🌙 8:10 PM | 🌙 8:12 PM | 2 मिनट | 1799.1 किमी | 2 |
| 78 | Derol DRL | 🌙 8:31 PM | 🌙 8:33 PM | 2 मिनट | 1822.6 किमी | 2 |
| 79 | Vadodara Jn BRC | 🌙 9:27 PM | 🌙 9:35 PM | 8 मिनट | 1872.9 किमी | 2 |
| 80 | Ankleshwar Jn AKV | 🌙 10:19 PM | 🌙 10:21 PM | 2 मिनट | 1952.8 किमी | 2 |
| 81 | Surat ST | 🌙 11:26 PM | 🌙 11:31 PM | 5 मिनट | 2002.6 किमी | 2 |
| 82 | Valsad BL | 🌙 12:43 AM | 🌙 12:45 AM | 2 मिनट | 2071.5 किमी | 3 |
| 83 | Vapi VAPI | 🌙 1:03 AM | 🌙 1:05 AM | 2 मिनट | 2097.6 किमी | 3 |
| 84 | Boisar BOR | 🌙 2:13 AM | 🌙 2:15 AM | 2 मिनट | 2167.9 किमी | 3 |
| 85 | Borivali BVI | 🌙 3:12 AM | 🌙 3:15 AM | 3 मिनट | 2236.1 किमी | 3 |
| 86 | Andheri ADH | 🌙 3:28 AM | 🌙 3:30 AM | 2 मिनट | 2248.5 किमी | 3 |
| 87 | Mumbai Bandra Trm BDTS | 🌙 4:05 AM | समाप्त | - | 2254.6 किमी | 3 |
Avadh Express (PT) — सवाल-जवाब
Avadh Express (PT) का रूट क्या है?
Avadh Express (PT) (19038) Barauni Jn से Mumbai Bandra Trm तक चलती है और इसमें 87 स्टॉप हैं। प्रमुख स्टेशन: Barauni Jn, Etawah Jn, Mumbai Bandra Trm।
Avadh Express (PT) को कितना टाइम लगता है?
Avadh Express (PT) का पूरा सफर लगभग 44 घंटे और 0 मिनट का है, जिसमें 2255 किमी की दूरी तय होती है।
Avadh Express (PT) किन दिनों चलती है?
Avadh Express (PT) रोज़ को चलती है।
Avadh Express (PT) का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें?
आप Avadh Express (PT) (19038) का लाइव स्टेटस etrain.in पर चेक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग पेज पर जाकर ट्रेन कहाँ है, देरी और आने का टाइम देखें।