📅Running Days
🔄Return Train
Train 13554 →🎯 Available Services
🚉Train Route & Halts85 Stops
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) (13553) के बारे में
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) (ट्रेन नं. 13553) भारतीय रेलवे की एक ट्रेन है जो Asansol Jn से Varanasi Jn के बीच चलती है। यह Mail/Express कैटेगरी की ट्रेन है जो ER/Eastern ज़ोन में आती है। कुल दूरी 481 किमी है, जो लगभग 14 घंटे और 0 मिनट में पूरी होती है। इस ट्रेन के रूट में 85 स्टॉप हैं।
कब चलती है: रोज़ | औसत स्पिड: 32 km/h
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) — पूरा रूट और टाइम टेबल (85 स्टॉप)
| # | स्टेशन | आना | जाना | रुकाव | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asansol Jn ASN | शुरू | 🌅 6:30 AM | - | 0 किमी | 1 |
| 2 | Barachak Jn BCQ | 🌅 6:34 AM | 🌅 6:35 AM | 1 मिनट | 5.1 किमी | 1 |
| 3 | Sitarampur Jn STN | 🌅 6:38 AM | 🌅 6:39 AM | 1 मिनट | 8.8 किमी | 1 |
| 4 | Kulti ULT | 🌅 6:43 AM | 🌅 6:44 AM | 1 मिनट | 14 किमी | 1 |
| 5 | Barakar BRR | 🌅 6:48 AM | 🌅 6:49 AM | 1 मिनट | 17.2 किमी | 1 |
| 6 | Kumardubi KMME | 🌅 6:53 AM | 🌅 6:54 AM | 1 मिनट | 19.7 किमी | 1 |
| 7 | Mugma MMU | 🌅 6:58 AM | 🌅 6:59 AM | 1 मिनट | 24.4 किमी | 1 |
| 8 | Thapar Nagar TNW | 🌅 7:04 AM | 🌅 7:05 AM | 1 मिनट | 29.8 किमी | 1 |
| 9 | Kalubathan KAO | 🌅 7:09 AM | 🌅 7:10 AM | 1 मिनट | 34 किमी | 1 |
| 10 | Chhota Ambana CAM | 🌅 7:17 AM | 🌅 7:18 AM | 1 मिनट | 43.3 किमी | 1 |
| 11 | Pradhankhunta Jn PKA | 🌅 7:46 AM | 🌅 7:47 AM | 1 मिनट | 49.1 किमी | 1 |
| 12 | Dokra Halt DOKM | 🌅 7:52 AM | 🌅 7:53 AM | 1 मिनट | 53.6 किमी | 1 |
| 13 | Dhanbad Jn DHN | 🌅 8:01 AM | 🌅 8:06 AM | 5 मिनट | 58.3 किमी | 1 |
| 14 | Bhuli BHN | 🌅 8:11 AM | 🌅 8:12 AM | 1 मिनट | 62.2 किमी | 1 |
| 15 | Tetulmari TET | 🌅 8:17 AM | 🌅 8:19 AM | 2 मिनट | 67.5 किमी | 1 |
| 16 | Nichitpur NPJE | 🌅 8:26 AM | 🌅 8:27 AM | 1 मिनट | 73.3 किमी | 1 |
| 17 | Matari MRQ | 🌅 8:33 AM | 🌅 8:34 AM | 1 मिनट | 78.6 किमी | 1 |
| 18 | NSCB Jn Gomoh GMO | 🌅 8:55 AM | 🌅 9:00 AM | 5 मिनट | 88.1 किमी | 1 |
| 19 | Bholidih BLME | 🌅 9:05 AM | 🌅 9:06 AM | 1 मिनट | 92.9 किमी | 1 |
| 20 | Nimiaghat NMG | 🌅 9:12 AM | 🌅 9:13 AM | 1 मिनट | 98.5 किमी | 1 |
| 21 | Parasnath PNME | 🌅 9:19 AM | 🌅 9:21 AM | 2 मिनट | 106.1 किमी | 1 |
| 22 | Chegro CEME | 🌅 9:28 AM | 🌅 9:29 AM | 1 मिनट | 110.2 किमी | 1 |
| 23 | Chaudhribandh CDB | 🌅 9:34 AM | 🌅 9:35 AM | 1 मिनट | 115.3 किमी | 1 |
| 24 | Karmabad KRMB | 🌅 9:40 AM | 🌅 9:41 AM | 1 मिनट | 119.1 किमी | 1 |
| 25 | Chichaki CCK | 🌅 9:45 AM | 🌅 9:47 AM | 2 मिनट | 123.4 किमी | 1 |
| 26 | Garea Bihar GRBH | 🌅 9:53 AM | 🌅 9:54 AM | 1 मिनट | 128 किमी | 1 |
| 27 | Hazaribagh Road HZD | 🌅 9:59 AM | 🌅 10:01 AM | 2 मिनट | 133.2 किमी | 1 |
| 28 | Keshwari KSHR | 🌅 10:08 AM | 🌅 10:09 AM | 1 मिनट | 138.9 किमी | 1 |
| 29 | Chaube CBH | 🌅 10:14 AM | 🌅 10:15 AM | 1 मिनट | 143.8 किमी | 1 |
| 30 | Dasara DSME | 🌅 10:20 AM | 🌅 10:21 AM | 1 मिनट | 148.7 किमी | 1 |
| 31 | Parsabad PSB | 🌅 10:28 AM | 🌅 10:29 AM | 1 मिनट | 155.2 किमी | 1 |
| 32 | Yadudih YDD | 🌅 10:34 AM | 🌅 10:35 AM | 1 मिनट | 160.7 किमी | 1 |
| 33 | Sarmatanr SMND | 🌅 10:41 AM | 🌅 10:42 AM | 1 मिनट | 164.6 किमी | 1 |
| 34 | Hirodih HRE | 🌅 10:52 AM | 🌅 10:53 AM | 1 मिनट | 172.4 किमी | 1 |
| 35 | Larabad Block Hut LRB | 🌅 10:58 AM | 🌅 10:59 AM | 1 मिनट | 177 किमी | 1 |
| 36 | Koderma Jn KQR | 🌅 11:22 AM | 🌅 11:27 AM | 5 मिनट | 181.6 किमी | 1 |
| 37 | Gujhandi GJD | 🌅 11:33 AM | 🌅 11:35 AM | 2 मिनट | 191.5 किमी | 1 |
| 38 | Lalbag Block Hut LBZ | 🌅 11:41 AM | 🌅 11:42 AM | 1 मिनट | 193.5 किमी | 1 |
| 39 | Dilwa DLW | 🌅 11:50 AM | 🌅 11:51 AM | 1 मिनट | 198.2 किमी | 1 |
| 40 | Nath Ganj NGY | 🌅 11:56 AM | 🌅 11:57 AM | 1 मिनट | 204.3 किमी | 1 |
| 41 | Baskatwa B H BSCP | ☀️ 12:02 PM | ☀️ 12:03 PM | 1 मिनट | 205.8 किमी | 1 |
| 42 | Yadugram Block Hut YGM | ☀️ 12:09 PM | ☀️ 12:10 PM | 1 मिनट | 210.3 किमी | 1 |
| 43 | Gurpa GAP | ☀️ 12:14 PM | ☀️ 12:16 PM | 2 मिनट | 213.6 किमी | 1 |
| 44 | Paharpur PRP | ☀️ 12:48 PM | ☀️ 12:50 PM | 2 मिनट | 225.3 किमी | 1 |
| 45 | Bansinala Halt BNSL | ☀️ 1:00 PM | ☀️ 1:01 PM | 1 मिनट | 231.8 किमी | 1 |
| 46 | Tankuppa TKN | ☀️ 1:10 PM | ☀️ 1:12 PM | 2 मिनट | 237.8 किमी | 1 |
| 47 | Bandhua BNF | ☀️ 1:21 PM | ☀️ 1:22 PM | 1 मिनट | 245.3 किमी | 1 |
| 48 | Manpur Jn MPO | ☀️ 2:08 PM | ☀️ 2:10 PM | 2 मिनट | 252.6 किमी | 1 |
| 49 | Shaheed Ishwar Chowdhary Halt SICY | ☀️ 2:16 PM | ☀️ 2:17 PM | 1 मिनट | 254.2 किमी | 1 |
| 50 | Gaya Jn GAYA | ☀️ 2:25 PM | ☀️ 2:30 PM | 5 मिनट | 257.8 किमी | 1 |
| 51 | Kastha KSTA | ☀️ 2:41 PM | ☀️ 2:43 PM | 2 मिनट | 266.3 किमी | 1 |
| 52 | Paraiya PRY | ☀️ 2:49 PM | ☀️ 2:51 PM | 2 मिनट | 273.4 किमी | 1 |
| 53 | Guraru GRRU | ☀️ 2:58 PM | ☀️ 3:00 PM | 2 मिनट | 279.3 किमी | 1 |
| 54 | Ismailpur IMGE | ☀️ 3:08 PM | ☀️ 3:10 PM | 2 मिनट | 286.2 किमी | 1 |
| 55 | RafiGanj RFJ | ☀️ 3:18 PM | ☀️ 3:20 PM | 2 मिनट | 295.4 किमी | 1 |
| 56 | Deo Road DORD | ☀️ 3:27 PM | ☀️ 3:28 PM | 1 मिनट | 302.5 किमी | 1 |
| 57 | Jakhim JHN | ☀️ 3:33 PM | ☀️ 3:35 PM | 2 मिनट | 306.3 किमी | 1 |
| 58 | Baghoi Kusa BHKH | ☀️ 3:41 PM | ☀️ 3:43 PM | 2 मिनट | 312.9 किमी | 1 |
| 59 | Phesar PES | ☀️ 3:49 PM | ☀️ 3:51 PM | 2 मिनट | 317.4 किमी | 1 |
| 60 | Deoria Kurhma Naresh Halt DKMN | ☀️ 3:55 PM | ☀️ 3:56 PM | 1 मिनट | 319.6 किमी | 1 |
| 61 | Anugraha Narayan Road AUBR | 🌆 4:13 PM | 🌆 4:15 PM | 2 मिनट | 326.4 किमी | 1 |
| 62 | Chiraila CPBH | 🌆 4:22 PM | 🌆 4:23 PM | 1 मिनट | 331.4 किमी | 1 |
| 63 | Son Nagar Jn SEB | 🌆 4:29 PM | 🌆 4:31 PM | 2 मिनट | 337.1 किमी | 1 |
| 64 | Dehri On Sone DOS | 🌆 4:40 PM | 🌆 4:42 PM | 2 मिनट | 342.8 किमी | 1 |
| 65 | Pahaleja PHE | 🌆 4:48 PM | 🌆 4:50 PM | 2 मिनट | 347.3 किमी | 1 |
| 66 | Karwandia KWD | 🌆 4:56 PM | 🌆 4:58 PM | 2 मिनट | 353.1 किमी | 1 |
| 67 | Sasaram Jn SSM | 🌆 5:05 PM | 🌆 5:07 PM | 2 मिनट | 360.7 किमी | 1 |
| 68 | Kumahu KMGE | 🌆 5:14 PM | 🌆 5:16 PM | 2 मिनट | 368.6 किमी | 1 |
| 69 | Shiu Sagar Road SSG | 🌆 5:22 PM | 🌆 5:24 PM | 2 मिनट | 374.3 किमी | 1 |
| 70 | Khurmabad KVD | 🌆 5:31 PM | 🌆 5:32 PM | 1 मिनट | 379.7 किमी | 1 |
| 71 | Kudra KTQ | 🌆 5:37 PM | 🌆 5:39 PM | 2 मिनट | 386 किमी | 1 |
| 72 | Pusauli PSE | 🌆 5:47 PM | 🌆 5:49 PM | 2 मिनट | 394.9 किमी | 1 |
| 73 | Muthani MTGE | 🌆 5:56 PM | 🌆 5:58 PM | 2 मिनट | 402.8 किमी | 1 |
| 74 | Bhabua Road BBU | 🌆 6:06 PM | 🌆 6:08 PM | 2 मिनट | 408.2 किमी | 1 |
| 75 | Durgauti DGO | 🌆 6:16 PM | 🌆 6:18 PM | 2 मिनट | 417.3 किमी | 1 |
| 76 | Dhanaichha DCX | 🌆 6:25 PM | 🌆 6:26 PM | 1 मिनट | 422.5 किमी | 1 |
| 77 | Karamnasa KMS | 🌆 6:31 PM | 🌆 6:33 PM | 2 मिनट | 428.8 किमी | 1 |
| 78 | Saidraja SYJ | 🌆 6:40 PM | 🌆 6:42 PM | 2 मिनट | 437 किमी | 1 |
| 79 | Chandauli Majhwar CDMR | 🌆 6:49 PM | 🌆 6:51 PM | 2 मिनट | 445.4 किमी | 1 |
| 80 | Ganj Khawaja GAQ | 🌆 7:02 PM | 🌆 7:04 PM | 2 मिनट | 454 किमी | 1 |
| 81 | Pt DD Upadhyaya Jn DDU | 🌙 8:10 PM | 🌙 8:15 PM | 5 मिनट | 462.8 किमी | 1 |
| 82 | Block Hut B BHBV | 🌙 8:37 PM | 🌙 8:38 PM | 1 मिनट | 465.9 किमी | 1 |
| 83 | Vyasnagar VYN | 🌙 8:46 PM | 🌙 8:47 PM | 1 मिनट | 470.1 किमी | 1 |
| 84 | Kashi KEI | 🌙 9:02 PM | 🌙 9:03 PM | 1 मिनट | 475.5 किमी | 1 |
| 85 | Varanasi Jn BSB | 🌙 9:20 PM | समाप्त | - | 480.9 किमी | 1 |
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) — सवाल-जवाब
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) का रूट क्या है?
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) (13553) Asansol Jn से Varanasi Jn तक चलती है और इसमें 85 स्टॉप हैं। प्रमुख स्टेशन: Asansol Jn, Gurpa, Varanasi Jn।
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) को कितना टाइम लगता है?
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) का पूरा सफर लगभग 14 घंटे और 0 मिनट का है, जिसमें 481 किमी की दूरी तय होती है।
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) किन दिनों चलती है?
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) रोज़ को चलती है।
Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें?
आप Asansol - Varanasi MEMU Express (UnReserved) (13553) का लाइव स्टेटस etrain.in पर चेक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग पेज पर जाकर ट्रेन कहाँ है, देरी और आने का टाइम देखें।