KUDLRailway station
Kudal
52 trains a week · 0 start here · 0 end here
Trains halting
52
Start here
0
End here
0
Timetable as of
12 Nov
Trains at Kudal
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 01463 Mumbai LTT - Thiruvananthapuram North (Kochuveli) Special Fare Festival SpecialNext Thu | 00:48 | 00:50 | 2 min | -- | Thu | Thiruvananthapuram North | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 04360 Yog Nagari Rishikesh - Ernakulam Jn. Special Fare SpecialNext Fri | 00:58 | 01:00 | 2 min | — | Fri | Ernakulam Jn | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 06007 Mangaluru Central- Hazrat Nizamuddin Special Fare One Way Puja SpecialNext Sun | 02:10 | 02:12 | 2 min | -- | Sun | Hazrat Nizamuddin | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 22414 Hazrat Nizamuddin - Madgaon Rajdhani ExpressNext Fri | 04:50 | 04:52 | 2 min | 1 | Fri, Sat | Madgaon Jn | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 20931 Thiruvananthapuram North (Kochuveli) - Indore Weekly Superfast Express (PT)Next Fri | 05:44 | 05:46 | 2 min | 2 | Fri | Indore Jn | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 16333 Veraval - Thiruvananthapuram Central Express (PT)Next Thu | 06:24 | 06:26 | 2 min | 2 | Thu | Thiruvananthapuram Ctrl | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 09058 Mangaluru Jn. - Udhna Special Fare SpecialNext Thu | 07:10 | 07:12 | 2 min | -- | Mon, Thu | Udhna Jn | |
| 09423 Majn Adi Special | 07:10 | 07:12 | 2 min | — | Daily | AHMEDABAD JN | |
| 16346 Netravati Express (PT) | 07:12 | 07:14 | 2 min | 2 | Daily | Mumbai LTT | |
| 20111 Konkan Kanya Superfast Express (PT) | 07:12 | 07:14 | 2 min | 1 | Daily | Madgaon Jn | |
| 19058 Majn Surat EXP | 07:30 | 07:32 | 2 min | — | Daily | SURAT | |
| 01091 CSMT-Mao SPL | 07:55 | 07:58 | 3 min | — | Daily | MADGAON JN | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 19057 Surat Majn EXP | 08:14 | 08:16 | 2 min | 1 | Daily | MANGALORE JN | |
| 22115 Mumbai LTT - Karmali AC Superfast ExpressNext Thu | 08:16 | 08:18 | 2 min | 2 | Thu | Karmali | |
| 10106 Sindhudurg Express | 08:23 | 08:24 | 1 min | 2 | Daily | Diva Jn | |
| 20159 Cbe Jbp SF EXP | 08:48 | 08:50 | 2 min | 1 | Daily | JABALPUR | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 02197 Coimbatore - Jabalpur Special Fare Superfast SpecialNext Mon | 09:28 | 09:30 | 2 min | 2 | Mon | Jabalpur | |
| 11003 Tutari Express (PT) | 09:28 | 09:30 | 2 min | 1 | Daily | Sawantwadi Road | |
| 09057 Surat - Mangaluru Jn. Special Fare SpecialRuns today | 09:32 | 09:34 | 2 min | — | Sun, Wed | Mangaluru Jn | |
| 09424 Adi Majn Special | 09:54 | 09:56 | 2 min | — | Daily | MANGALORE JN | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 10104 Mandovi Express | 11:02 | 11:04 | 2 min | 1 | Daily | Mumbai CSM Trm | |
| 15087 CSMT Swv Express | 11:10 | 11:12 | 2 min | 1 | Daily | SAWANTWADI ROAD | |
| 22413 Madgaon - Hazrat Nizamuddin Rajdhani ExpressNext Sun | 11:18 | 11:20 | 2 min | 2 | Sun, Mon | Hazrat Nizamuddin | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 16312 Thiruvananthapuram North (Kochuveli) - Shri Ganganagar Express (PT)Next Sat | 12:12 | 12:14 | 2 min | 2 | Sat | Shri Ganganagar Jn | |
| 16334 Thiruvananthapuram Central - Veraval Express (PT)Next Mon | 12:12 | 12:14 | 2 min | 2 | Mon | Veraval Jn | |
| 01464 Thiruvananthapuram North (Kochuveli) - Mumbai LTT Special Fare Festival SpecialNext Sat | 12:28 | 12:30 | 2 min | -- | Sat | Mumbai LTT | |
| 12051 Mumbai CSMT - Madgaon Jan Shatabdi Express (PT) | 12:30 | 12:32 | 2 min | 1 | Daily | Madgaon Jn | |
| 22907 Madgaon - Hapa Weekly Superfast ExpressNext Fri | 12:30 | 12:32 | 2 min | 2 | Fri | Hapa | |
| 11203 Ngp Mao Express | 12:36 | 12:38 | 2 min | 1 | Daily | MADGAON JN | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 22119 Mumbai CSMT - Madgaon Tejas ExpressRuns today | 13:10 | 13:12 | 2 min | — | Sun, Tue, Wed, Fri, Sat | Madgaon Jn | |
| 01139 Nagpur - Madgaon Special Fare SpecialRuns today | 13:20 | 13:22 | 2 min | -- | Wed, Sat | Madgaon Jn | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 22116 Karmali - Mumbai LTT AC SF ExpressNext Thu | 15:50 | 15:52 | 2 min | 2 | Thu | Mumbai LTT | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 10103 Mandovi Express | 16:04 | 16:06 | 2 min | 2 | Daily | Madgaon Jn | |
| 12052 Madgaon - Mumbai CSMT Jan Shatabdi Express | 16:40 | 16:42 | 2 min | 2 | Daily | Mumbai CSM Trm | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 22120 Madgaon - Mumbai CSMT Tejas ExpressRuns today | 17:02 | 17:04 | 2 min | — | Sun, Tue, Wed, Fri, Sat | Mumbai CSM Trm | |
| 10105 Sindhudurg Express | 17:10 | 17:11 | 1 min | 1 | Daily | Sawantwadi Road | |
| 15088 Swv CSMT Express | 17:38 | 17:40 | 2 min | 1 | Daily | C SHIVAJI MAH T | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 01004 Madgaon - Mumbai LTT Special Fare Festival SpecialNext Sun | 18:28 | 18:30 | 2 min | — | Sun | Mumbai LTT | |
| 20932 Indore - Thiruvananthapuram North (Kochuveli) Weekly Superfast ExpressNext Tue | 18:40 | 18:42 | 2 min | 1 | Tue | Thiruvananthapuram North | |
| 22908 Hapa - Madgaon Weekly Superfast ExpressRuns today | 18:40 | 18:42 | 2 min | 2 | Wed | Madgaon Jn | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 01003 Mumbai LTT - Madgaon Special Fare Festival SpecialNext Mon | 19:32 | 19:34 | 2 min | — | Mon | Madgaon Jn | |
| 16345 Netravati Express (PT) | 19:40 | 19:42 | 2 min | 2 | Daily | Thiruvananthapuram Ctrl | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 11004 Tutari Express | 20:14 | 20:16 | 2 min | 2 | Daily | Dadar Ctrl | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 20112 Konkan Kanya Superfast Express (PT) | 20:58 | 21:00 | 2 min | 2 | Daily | Mumbai CSM Trm | |
| 12620 Matsyagandha Express (PT) | 21:38 | 21:40 | 2 min | 1 | Daily | Mumbai LTT | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 01140 Madgaon - Nagpur Special Fare SpecialNext Thu | 22:10 | 22:12 | 2 min | — | Sun, Thu | Nagpur Jn | |
| 11204 Mao Ngp Express | 22:10 | 22:12 | 2 min | 1 | Daily | NAGPUR JN | |
| 02198 Jabalpur - Coimbatore Special Fare Superfast SpecialNext Fri | 22:38 | 22:40 | 2 min | 1 | Fri | Coimbatore Jn | |
| 16311 Shri Ganganagar - Thiruvananthapuram North (Kochuveli) Express (PT)Next Tue | 22:38 | 22:40 | 2 min | 2 | Tue | Thiruvananthapuram North | |
| 23:00 – 23:59 | |||||||
| 20160 Jbp Cbe SF EXP | 23:00 | 23:02 | 2 min | 2 | Daily | COIMBATORE JN | |
| 12619 Matsyagandha Express (PT) | 23:10 | 23:12 | 2 min | 1 | Daily | Mangaluru Ctrl | |
| 01130 Sawantwadi Road - Mumbai LTT Special Fare Ganpati SpecialNext Tue | 23:42 | 23:44 | 2 min | — | Tue | Mumbai LTT | |
About Kudal station
Kudal (KUDL) is a railway station served by 52 trains a week. The first departure of the day is 01463 Mumbai LTT - Thiruvananthapuram North (Kochuveli) Special Fare Festival Special at 00:50 and the last is 01130 Sawantwadi Road - Mumbai LTT Special Fare Ganpati Special at 23:44. Scheduled platforms are shown in the PF column; today's platform and delay are on each train's live running status page.