DPARailway station
Durgapura
92 trains a week · 0 start here · 0 end here
Trains halting
92
Start here
0
End here
0
Timetable as of
11 Nov
Live now
1 train due here in the next two hours. Check how late each one is running and its expected platform.
Trains at Durgapura
| Train | Arrives | Departs | Halt | PF | Days | Towards | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | |||||||
| 19808 Sirsa - Kota Express (Via Loharu)Runs today | 00:52 | 00:55 | 3 min | 1 | Mon, Wed, Thu, Sat | Kota Jn | |
| 19814 Sirsa - Kota Express (Via Churu)Next Fri | 00:52 | 00:55 | 3 min | 1 | Sun, Tue, Fri | Kota Jn | |
| 01:00 – 01:59 | |||||||
| 09619 Ajmer - Ranchi Special Fare Festival SpecialNext Fri | 01:47 | 01:50 | 3 min | 1 | Fri | Ranchi Jn | |
| 18574 Bhagat Ki Kothi - Visakhapatnam Weekly ExpressNext Sat | 01:47 | 01:50 | 3 min | 1 | Sat | Visakhapatnam Jn | |
| 20471 Shri Ganganagar - Puri Superfast Express (PT)Next Sun | 01:47 | 01:50 | 3 min | 1 | Sun | Puri | |
| 02:00 – 02:59 | |||||||
| 04815 Ju Msb SPL | 02:17 | 02:20 | 3 min | — | Daily | CHENNAI BEACH | |
| 09803 Kota-Rdk Puja Special | 02:40 | 02:43 | 3 min | — | Daily | RASHIDPUR KHORI | |
| 12396 Ziyarat Express (PT)Next Fri | 02:47 | 02:50 | 3 min | 1 | Fri | Rajendra Nagar Terminal | |
| 04:00 – 04:59 | |||||||
| 19807 Kota - Sirsa Express (Via Loharu)Runs today | 04:10 | 04:13 | 3 min | 1 | Sun, Tue, Wed, Fri | Sirsa | |
| 19813 Kota - Sirsa Express (via Churu)Next Thu | 04:10 | 04:13 | 3 min | 1 | Mon, Thu, Sat | Sirsa | |
| 05:00 – 05:59 | |||||||
| 22982 Shri Ganganagar - Kota Superfast ExpressNext Thu | 05:27 | 05:30 | 3 min | 1 | Sun, Mon, Thu, Fri | Kota Jn | |
| 22998 Shri Ganganagar - Jhalawar City Superfast ExpressRuns today | 05:27 | 05:30 | 3 min | 1 | Tue, Wed, Sat | Jhalawar City | |
| 20813 Puri - Jodhpur Superfast Express (PT)Runs today | 05:28 | 05:31 | 3 min | 2 | Wed | Jodhpur | |
| 06:00 – 06:59 | |||||||
| 12967 MGR Chennai Central - Jaipur Superfast Express (PT)Next Sun | 06:02 | 06:05 | 3 min | 2 | Sun, Tue | Jaipur Jn | |
| 12969 Coimbatore - Jaipur Superfast Express (PT)Next Fri | 06:02 | 06:05 | 3 min | 2 | Fri | Jaipur Jn | |
| 12975 Mysuru - Jaipur Superfast Express (PT)Next Thu | 06:02 | 06:05 | 3 min | 2 | Thu, Sat | Jaipur Jn | |
| 19714 Kurnool City - Jaipur Express (PT)Next Mon | 06:02 | 06:05 | 3 min | 2 | Mon | Jaipur Jn | |
| 19721 Jaipur - Bayana Express | 06:29 | 06:32 | 3 min | 1 | Daily | BHARATPUR JN | |
| 07:00 – 07:59 | |||||||
| 07053 Kacheguda - Bikaner Special Fare Special (PT)Next Sat | 07:07 | 07:10 | 3 min | — | Sat | Bikaner Jn | |
| 17601 Kcg Sgnr EXP | 07:07 | 07:10 | 3 min | 1 | Daily | SHRI GANGANAGAR | |
| 12973 Indore - Jaipur Superfast ExpressNext Sat | 07:17 | 07:20 | 3 min | 1 | Mon, Sat | Jaipur Jn | |
| 06543 Ypr Jp Special | 07:20 | 07:26 | 6 min | — | Daily | JAIPUR JN | |
| 20105 Khadki Dkbj EXP | 07:30 | 07:33 | 3 min | 2 | Daily | DAHAR KA BALAJI | |
| 20844 Bhagat Ki Kothi - Bilaspur Superfast ExpressNext Thu | 07:32 | 07:35 | 3 min | 1 | Thu, Sat | Bilaspur Jn | |
| 20846 Bikaner - Bilaspur Superfast ExpressNext Sun | 07:32 | 07:35 | 3 min | 1 | Sun, Tue | Bilaspur Jn | |
| 08:00 – 08:59 | |||||||
| 22631 Anuvrat AC Superfast Express (PT)Next Thu | 08:35 | 08:38 | 3 min | 1 | Thu | Bikaner Jn | |
| 22674 Mannargudi - Jodhpur Superfast Express (PT)Next Mon | 08:35 | 08:38 | 3 min | 1 | Mon | Jodhpur | |
| 06544 Jp Bnc Special | 08:52 | 08:55 | 3 min | — | Daily | BANGALORE CANT | |
| 09:00 – 09:59 | |||||||
| 14814 Bhopal - Jodhpur Express | 09:01 | 09:04 | 3 min | 2 | Daily | Jodhpur | |
| 12979 Bandra Terminus - Jaipur Superfast Express (PT)Next Thu | 09:30 | 09:33 | 3 min | 1 | Tue, Thu, Sat | Jaipur Jn | |
| 22933 Bandra Terminus - Jaipur Weekly Superfast Express (PT)Next Mon | 09:30 | 09:33 | 3 min | 1 | Mon | Jaipur Jn | |
| 10:00 – 10:59 | |||||||
| 12466 Ranthambhore Superfast Express | 10:14 | 10:17 | 3 min | 1 | Daily | Indore Jn | |
| 11:00 – 11:59 | |||||||
| 12181 Dayodaya Superfast Express | 11:02 | 11:05 | 3 min | 2 | Daily | Ajmer Jn | |
| 09615 Ajmer - Solapur Special Fare One Way Superfast SpecialNext Thu | 11:20 | 11:23 | 3 min | — | Thu | Solapur | |
| 09627 Ajmer - Solapur Special Fare Superfast SpecialRuns today | 11:20 | 11:23 | 3 min | 1 | Wed | Solapur | |
| 09804 Rashidpur Khori - Kota Jn Special | 11:21 | 11:23 | 2 min | — | Daily | KOTA JN | |
| 12955 Mumbai Central - Jaipur Superfast Express (PT) | 11:27 | 11:30 | 3 min | 2 | Daily | Jaipur Jn | |
| 12:00 – 12:59 | |||||||
| 12978 Marusagar Superfast Express (PT)Next Fri | 12:27 | 12:30 | 3 min | 1 | Fri | Ernakulam Jn | |
| 22979 Hsr Kk Superfast | 12:27 | 12:30 | 3 min | 1 | Daily | KHADKI | |
| 20106 Dkbj Kk SF EXP | 12:31 | 12:34 | 3 min | 1 | Daily | KHADKI | |
| 12395 Ziyarat Express (PT)Runs today | 12:32 | 12:35 | 3 min | 1 | Wed | Ajmer Jn | |
| 12977 Marusagar Superfast Express (PT)Next Sun | 12:32 | 12:35 | 3 min | 2 | Sun | Ajmer Jn | |
| 12940 Jaipur - Pune Superfast Express (PT)Next Sat | 12:34 | 12:37 | 3 min | 1 | Tue, Sat | Pune Jn | |
| 13:00 – 13:59 | |||||||
| 22934 Jaipur - Bandra Terminus Weekly Superfast ExpressNext Tue | 13:19 | 13:22 | 3 min | 1 | Tue | Mumbai Bandra Trm | |
| 04725 Hisar - Khadki (Pune) Special Fare Superfast SpecialNext Sun | 13:20 | 13:23 | 3 min | — | Sun | Khadki | |
| 18573 Visakhapatnam - Bhagat Ki Kothi Weekly ExpressNext Thu | 13:31 | 13:34 | 3 min | 2 | Thu | Bhagat ki Kothi | |
| 20472 Puri - Shri Ganganagar Superfast ExpressRuns today | 13:31 | 13:34 | 3 min | 1 | Wed | Shri Ganganagar Jn | |
| 14:00 – 14:59 | |||||||
| 04726 Khadki (Pune) - Hisar Special Fare Superfast SpecialNext Mon | 14:00 | 14:03 | 3 min | — | Mon | Hisar Jn | |
| 12939 Pune - Jaipur Superfast Express (PT)Runs today | 14:00 | 14:03 | 3 min | 2 | Sun, Wed | Jaipur Jn | |
| 09628 Solapur - Ajmer Special Fare Superfast SpecialNext Thu | 14:03 | 14:06 | 3 min | — | Thu | Ajmer Jn | |
| 22980 Kk Hisar SF EXP | 14:07 | 14:10 | 3 min | 2 | Daily | HISAR | |
| 12956 Jaipur - Mumbai Central Superfast Express (PT) | 14:09 | 14:12 | 3 min | 1 | Daily | Mumbai Ctrl | |
| 04718 Tirupati - Hisar Special Fare SpecialNext Mon | 14:25 | 14:28 | 3 min | 1 | Mon | Hisar Jn | |
| 14724 Tpty Hsr SPL | 14:25 | 14:28 | 3 min | 2 | Daily | HISAR | |
| 18207 Durg - Ajmer Weekly ExpressNext Mon | 14:25 | 14:28 | 3 min | 1 | Mon | Ajmer Jn | |
| 18213 Durg - Ajmer Weekly ExpressNext Sun | 14:25 | 14:28 | 3 min | 2 | Sun | Ajmer Jn | |
| 04712 Bandra Terminus - Bikaner Weekly Special Fare Special (via Jaipur)Next Thu | 14:30 | 14:33 | 3 min | — | Thu | Bikaner Jn | |
| 04816 MAS-Ju SPL | 14:30 | 14:33 | 3 min | — | Daily | JODHPUR JN | |
| 14712 Bdts Bkn EXP | 14:30 | 14:33 | 3 min | 2 | Daily | BIKANER JN | |
| 15:00 – 15:59 | |||||||
| 09620 Ranchi - Ajmer Special Fare Festival SpecialNext Sun | 15:35 | 15:38 | 3 min | 2 | Sun | Ajmer Jn | |
| 16:00 – 16:59 | |||||||
| 12465 Ranthambhore Superfast Express | 16:12 | 16:15 | 3 min | 1 | Daily | Bhagat ki Kothi | |
| 17:00 – 17:59 | |||||||
| 12182 Dayodaya Superfast Express | 17:27 | 17:30 | 3 min | 1 | Daily | Jabalpur | |
| 14813 Jodhpur - Bhopal Express | 17:47 | 17:50 | 3 min | 1 | Daily | Bhopal Jn | |
| 18:00 – 18:59 | |||||||
| 00240 Delhi Safdarjung - C Shivaji Mah T Special | 02:00 | 18:00 | 960 min | — | Daily | C SHIVAJI MAH T | |
| 19:00 – 19:59 | |||||||
| 09625 Ajmer - Daund Special Fare Superfast SpecialNext Thu | 19:02 | 19:05 | 3 min | — | Thu | Daund Jn | |
| 19722 Bayana - Jaipur Express | 19:27 | 19:30 | 3 min | 2 | Daily | Jaipur Jn | |
| 20814 Jodhpur - Puri Superfast Express (PT)Next Sat | 19:37 | 19:40 | 3 min | 1 | Sat | Puri | |
| 12968 Jaipur - MGR Chennai Central Superfast Express (PT)Next Fri | 19:44 | 19:47 | 3 min | 1 | Sun, Fri | MGR Chennai Ctrl | |
| 12970 Jaipur - Coimbatore Superfast Express (PT)Next Tue | 19:44 | 19:47 | 3 min | 1 | Tue | Coimbatore Jn | |
| 12976 Jaipur - Mysuru Superfast Express (PT)Runs today | 19:44 | 19:47 | 3 min | 1 | Mon, Wed | Mysuru Jn | |
| 20:00 – 20:59 | |||||||
| 07054 Bikaner - Kacheguda Special Fare SpecialNext Tue | 20:22 | 20:25 | 3 min | -- | Tue | Kacheguda | |
| 17602 Sgnr Kcg EXP | 20:22 | 20:25 | 3 min | 1 | Daily | KACHEGUDA | |
| 04715 Bikaner - Sainagar Shirdi Special Fare SpecialNext Sat | 20:24 | 20:27 | 3 min | — | Sat | Sainagar Shirdi | |
| 04716 Sainagar Shirdi - Bikaner Special Fare SpecialNext Sun | 20:27 | 20:30 | 3 min | 2 | Sun | Bikaner Jn | |
| 09626 Daund - Ajmer Special Fare Superfast SpecialNext Fri | 20:27 | 20:30 | 3 min | — | Fri | Ajmer Jn | |
| 20843 Bilaspur - Bhagat Ki Kothi Superfast Express (PT)Next Mon | 20:27 | 20:30 | 3 min | 1 | Mon, Tue | Bhagat ki Kothi | |
| 20845 Bilaspur - Bikaner Superfast Express (PT)Next Thu | 20:27 | 20:30 | 3 min | 1 | Thu, Sat | Bikaner Jn | |
| 12980 Jaipur - Bandra Terminus Superfast Express (PT)Runs today | 20:29 | 20:32 | 3 min | 1 | Mon, Wed, Fri | Mumbai Bandra Trm | |
| 21:00 – 21:59 | |||||||
| 00290 Palace On Wheel | 19:30 | 21:00 | 90 min | — | Daily | DELHI SAFDARJUNG | |
| 04711 Bikaner - Bandra Terminus Weekly Special Fare Special (via Jaipur)Runs today | 21:07 | 21:10 | 3 min | 1 | Wed | Mumbai Bandra Trm | |
| 14711 Bkn Bdts EXP | 21:07 | 21:10 | 3 min | 2 | Daily | BANDRA TERMINUS | |
| 12974 Jaipur - Indore Superfast Express (PT)Next Fri | 21:09 | 21:12 | 3 min | 1 | Sun, Fri | Indore Jn | |
| 22981 Kota - Shri Ganganagar Superfast ExpressNext Fri | 21:41 | 21:44 | 3 min | 2 | Mon, Tue, Fri, Sat | Shri Ganganagar Jn | |
| 22997 Jhalawar City - Shri Ganganagar Superfast ExpressRuns today | 21:41 | 21:44 | 3 min | 2 | Sun, Wed, Thu | Shri Ganganagar Jn | |
| 04717 Hisar - Tirupati Special Fare SpecialNext Sat | 21:42 | 21:45 | 3 min | 1 | Sat | Tirupati | |
| 14723 Hsr Tpty Express | 21:42 | 21:45 | 3 min | 1 | Daily | TIRUPATI | |
| 18208 Ajmer - Durg Weekly ExpressNext Tue | 21:42 | 21:45 | 3 min | 1 | Tue | Durg Jn | |
| 18214 Ajmer - Durg Weekly ExpressNext Mon | 21:42 | 21:45 | 3 min | 1 | Mon | Durg Jn | |
| 22632 Anuvrat AC Superfast ExpressNext Sun | 21:42 | 21:45 | 3 min | 1 | Sun | Madurai Jn | |
| 22673 Jodhpur- Mannargudi Superfast Express (PT)Next Thu | 21:42 | 21:45 | 3 min | 1 | Thu | Mannargudi | |
| 22:00 – 22:59 | |||||||
| 19713 Jaipur - Kurnool City Express (PT)Next Sat | 22:44 | 22:47 | 3 min | 1 | Sat | Kurnool City | |
| 01234 Bhagat ki Kothi - Kacheguda Special Fare SF One Way SpecialRuns today | 22:47 | 22:50 | 3 min | -- | Wed | Kacheguda | |
About Durgapura station
Durgapura (DPA) is a railway station served by 92 trains a week. The first departure of the day is 19808 Sirsa - Kota Express (Via Loharu) at 00:55 and the last is 01234 Bhagat ki Kothi - Kacheguda Special Fare SF One Way Special at 22:50. Scheduled platforms are shown in the PF column; today's platform and delay are on each train's live running status page.