Gondia - Jharsuguda MEMU Complete Route & Schedule (64 Stops)
05:26 → 05:2711.6 kmDay 1
05:34 → 05:3622.4 kmDay 1
05:43 → 05:4429.8 kmDay 1
05:49 → 05:5137.3 kmDay 1
06:04 → 06:0548.7 kmDay 1
06:11 → 06:1256.3 kmDay 1
06:21 → 06:2265.2 kmDay 1
06:42 → 06:4379.4 kmDay 1
06:50 → 06:5285.9 kmDay 1
07:00 → 07:0193.9 kmDay 1
07:08 → 07:10104.4 kmDay 1
07:17 → 07:18112.4 kmDay 1
07:23 → 07:25119.4 kmDay 1
07:32 → 07:33126.8 kmDay 1
08:10 → 08:15134.9 kmDay 1
08:20 → 08:21139.4 kmDay 1
19Bhilai Power HouseBPHB
2m halt08:24 → 08:26143.8 kmDay 1
08:30 → 08:32148.5 kmDay 1
21Deobaloda CharodaDBEC
2m halt08:36 → 08:38152.3 kmDay 1
08:47 → 08:48159.4 kmDay 1
08:54 → 08:55165.6 kmDay 1
24SaraswatinagarSRWN
2m halt09:00 → 09:02168.8 kmDay 1
09:13 → 09:20171.9 kmDay 1
26WRS Colony PHWRC
1m halt09:23 → 09:24174.5 kmDay 1
09:29 → 09:31175.9 kmDay 1
09:37 → 09:38184.1 kmDay 1
09:46 → 09:48195.6 kmDay 1
09:55 → 09:57203.9 kmDay 1
10:11 → 10:13220.8 kmDay 1
10:30 → 10:35236.1 kmDay 1
10:44 → 10:45250.8 kmDay 1
10:59 → 11:00259.2 kmDay 1
11:13 → 11:15266.8 kmDay 1
37Chakarbhatha P HCHBT
2m halt11:18 → 11:20272.5 kmDay 1
11:34 → 11:35275.6 kmDay 1
12:30 → 14:00282.8 kmDay 1
14:07 → 14:09288.8 kmDay 1
14:16 → 14:18296.5 kmDay 1
42Kotmi Sonar HaltKTSH
2m halt14:23 → 14:25303.4 kmDay 1
14:31 → 14:33309.5 kmDay 1
14:40 → 14:42317.2 kmDay 1
45Janjgir NailaNIA
5m halt14:44 → 14:49324.5 kmDay 1
15:06 → 15:16335.3 kmDay 1
47Saragaon RoadSGRD
2m halt15:23 → 15:25343.4 kmDay 1
15:30 → 15:32350.9 kmDay 1
15:38 → 15:40357.3 kmDay 1
15:45 → 15:50365.6 kmDay 1
15:58 → 16:00375.5 kmDay 1
16:05 → 16:07381.1 kmDay 1
16:12 → 16:14389.7 kmDay 1
16:25 → 16:27398.8 kmDay 1
55KirodimalnagarKDTR
2m halt16:33 → 16:35407.9 kmDay 1
16:46 → 16:56415.1 kmDay 1
17:03 → 17:05424.8 kmDay 1
17:11 → 17:13433.3 kmDay 1
17:22 → 17:24445.4 kmDay 1
17:31 → 17:33452.8 kmDay 1
62BrajrajnagarBRJN
5m halt17:51 → 17:56475.1 kmDay 1
18:09 → 18:11477.8 kmDay 1
Frequently Asked Questions about Gondia - Jharsuguda MEMU
How can I check the live status of Gondia - Jharsuguda MEMU?
You can check the live running status of Gondia - Jharsuguda MEMU (68861) on this page. Select a date and click "Get Live Status" to see the current position, delays, and expected arrival times at upcoming stations.
What is the route of Gondia - Jharsuguda MEMU?
Gondia - Jharsuguda MEMU (68861) runs from Gondia Jn to Jharsuguda Jn with 64 scheduled stops. Key stations include Gondia Jn, Bhatapara, and Jharsuguda Jn.
How long does Gondia - Jharsuguda MEMU take?
The total journey time for Gondia - Jharsuguda MEMU is approximately 13 hours and 0 minutes, covering a distance of 487 km.
On which days does Gondia - Jharsuguda MEMU run?
Gondia - Jharsuguda MEMU runs on Daily. You can check the live running status on this page for real-time updates.