Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT)
Coimbatore Jn → JAIPUR JN
पूरा रूट और टाइम टेबल · 44 स्टॉप
| # | स्टेशन | आना | जाना | रुकाव | प्लेटफ़ॉर्म | दिन | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbatore Jn CBE | शुरू | 02:30 | — | 5 | 1 | 0 किमी |
| 2 | Tiruppur TUP | 03:13 | 03:15 | 2 मिनट | 2 | 1 | 51 किमी |
| 3 | Erode Jn ED | 04:05 | 04:10 | 5 मिनट | — | 1 | 101 किमी |
| 4 | Salem Jn SA | 05:10 | 05:15 | 5 मिनट | 5 | 1 | 160 किमी |
| 5 | Jolarpettai Jn JTJ | 07:25 | 07:30 | 5 मिनट | 1 | 1 | 284 किमी |
| 6 | Katpadi Jn KPD | 08:40 | 08:45 | 5 मिनट | — | 1 | 367 किमी |
| 7 | Renigunta Jn RU | 11:00 | 11:10 | 10 मिनट | — | 1 | 491 किमी |
| 8 | Kadapa Jn HX | 12:58 | 13:00 | 2 मिनट | — | 1 | 616 किमी |
| 9 | Yerraguntla Jn YA | 13:23 | 13:25 | 2 मिनट | — | 1 | 656 किमी |
| 10 | Gooty Jn GY | 15:38 | 15:40 | 2 मिनट | — | 1 | 772 किमी |
| 11 | Dhone Jn DHNE | 17:05 | 17:10 | 5 मिनट | — | 1 | 825 किमी |
| 12 | Kurnool City KRNT | 18:05 | 18:07 | 2 मिनट | — | 1 | 879 किमी |
| 13 | Gadwal Jn GWD | 19:05 | 19:07 | 2 मिनट | — | 1 | 931 किमी |
| 14 | Mahbubnagar MBNR | 20:38 | 20:40 | 2 मिनट | — | 1 | 1006 किमी |
| 15 | Kacheguda KCG | 23:10 | 23:20 | 10 मिनट | 1 | 1 | 1112 किमी |
| 16 | Kamareddi KMC | 01:19 | 01:20 | 1 मिनट | — | 2 | 1226 किमी |
| 17 | Nizamabad Jn NZB | 02:38 | 02:40 | 2 मिनट | — | 2 | 1278 किमी |
| 18 | Basar BSX | 03:18 | 03:20 | 2 मिनट | — | 2 | 1307 किमी |
| 19 | Mudkhed Jn MUE | 05:08 | 05:10 | 2 मिनट | — | 2 | 1366 किमी |
| 20 | Hazur Sahib Nanded NED | 05:35 | 05:40 | 5 मिनट | 2 | 2 | 1388 किमी |
| 21 | Purna Jn PAU | 06:25 | 06:35 | 10 मिनट | — | 2 | 1419 किमी |
| 22 | Hingoli Deccan HNL | 09:00 | 09:02 | 2 मिनट | — | 2 | 1499 किमी |
| 23 | Washim WHM | 10:00 | 10:02 | 2 मिनट | — | 2 | 1549 किमी |
| 24 | Akola Jn AK | 11:20 | 11:25 | 5 मिनट | 3 | 2 | 1628 किमी |
| 25 | Malkapur MKU | 12:25 | 12:27 | 2 मिनट | — | 2 | 1717 किमी |
| 26 | Bhusaval Jn BSL | 13:35 | 13:40 | 5 मिनट | 3 | 2 | 1768 किमी |
| 27 | Jalgaon Jn JL | 14:10 | 14:12 | 2 मिनट | 5 | 2 | 1792 किमी |
| 28 | Dharangaon DXG | 14:58 | 15:00 | 2 मिनट | 2 | 2 | 1823 किमी |
| 29 | Nandurbar NDB | 17:55 | 18:05 | 10 मिनट | 1 | 2 | 1943 किमी |
| 30 | Udhna Jn UDN | 20:20 | 20:25 | 5 मिनट | 1 | 2 | 2099 किमी |
| 31 | Bharuch Jn BH | 21:23 | 21:25 | 2 मिनट | 3 | 2 | 2162 किमी |
| 32 | Vadodara Jn BRC | 22:28 | 22:38 | 10 मिनट | 3 | 2 | 2232 किमी |
| 33 | Godhra Jn GDA | 00:35 | 00:37 | 2 मिनट | 3 | 3 | 2305 किमी |
| 34 | Ratlam Jn RTM | 03:05 | 03:15 | 10 मिनट | 6 | 3 | 2490 किमी |
| 35 | Jaora JAO | 03:55 | 03:57 | 2 मिनट | 2 | 3 | 2523 किमी |
| 36 | Mandsor MDS | 04:42 | 04:47 | 5 मिनट | 1 | 3 | 2574 किमी |
| 37 | Nimach NMH | 05:55 | 05:57 | 2 मिनट | 3 | 3 | 2623 किमी |
| 38 | Chittaurgarh Jn COR | 07:10 | 07:15 | 5 मिनट | 1 | 3 | 2679 किमी |
| 39 | Bhilwara BHL | 08:05 | 08:10 | 5 मिनट | 1 | 3 | 2733 किमी |
| 40 | Bijainagar BJNR | 08:55 | 08:57 | 2 मिनट | 1 | 3 | 2800 किमी |
| 41 | Nasirabad NSD | 09:46 | 09:48 | 2 मिनट | 1 | 3 | 2841 किमी |
| 42 | Ajmer Jn AII | 10:30 | 10:40 | 10 मिनट | 1 | 3 | 2865 किमी |
| 43 | KISHANGARH KSG | 11:18 | 11:20 | 2 मिनट | 1 | 3 | 2890 किमी |
| 44 | JAIPUR JN JP | 13:25 | समाप्त | — | 5 | 3 | 2999 किमी |
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) (06181) के बारे में
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) (ट्रेन नं. 06181) भारत की एक ट्रेन है जो Coimbatore Jn से JAIPUR JN के बीच चलती है। यह Mail/Express कैटेगरी की ट्रेन है जो SR/Southern ज़ोन में आती है। कुल दूरी 2999 किमी है, जो लगभग 58 घंटे और 55 मिनट में पूरी होती है। इस ट्रेन के रूट में 44 स्टॉप हैं।
कब चलती है: गुरु · औसत स्पिड: 51 km/h
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) — सवाल-जवाब
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) का रूट क्या है?
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) (06181) Coimbatore Jn से JAIPUR JN तक चलती है और इसमें 44 स्टॉप हैं। प्रमुख स्टेशन: Coimbatore Jn, Washim, JAIPUR JN।
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) को कितना टाइम लगता है?
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) का पूरा सफर लगभग 58 घंटे और 55 मिनट का है, जिसमें 2999 किमी की दूरी तय होती है।
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) किन दिनों चलती है?
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) गुरु को चलती है।
Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) का लाइव स्टेटस कैसे चेक करें?
आप Coimbatore - Madar Special Fare Festival Special (PT) (06181) का लाइव स्टेटस etrain.in पर चेक कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग पेज पर जाकर ट्रेन कहाँ है, देरी और आने का टाइम देखें।